• PGI第11回クイーンズクライマックス2022
    12/31
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 平高  奈菜 A1 F 6.20 35.6 32 44.5
    2 田口  節子 A1 6.73 45.6 10 41.2
    3 守屋  美穂 A1 6.39 40.1 34 39.2
    4 平山  智加 A1 6.79 46.3 30 43.4
    5 遠藤  エミ A1 6.92 46.6 24 40.1
    6 長嶋  万記 A1 6.57 43.9 11 42.1
  • GIII第11回クイーンズクライマックスシリーズ2022
    12/31
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 渡邉  優美 A1 7.26 55.9 19 34.7
    2 金田  幸子 A2 6.07 43.7 14 28.9
    3 西岡  成美 B1 5.58 34.7 16 38.3
    4 清埜  翔子 B1 5.58 38.6 28 34.3
    5 宇野  弥生 A2 5.96 45.2 63 31.3
    6 落合  直子 A1 5.97 41.9 79 33.5
  • 大阪府都市競艇企業団設立70周年記念住之江大賞典2022
    12/12
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 古澤  光紀 A1 6.99 53.5 58 26.9
    2 鶴本  崇文 A1 6.27 44.8 75 31.5
    3 村上   純 A1 6.22 47.5 39 32.3
    4 宮野   仁 B1 5.26 27.5 69 32.0
    5 藤田  浩人 A2 F 5.60 35.4 67 32.4
    6 秦   英悟 A1 6.68 45.2 64 23.7
  • デイリースポーツ杯争奪2022サザンカップ2022
    12/4
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 石川  真二 A1 6.80 51.1 26 33.5
    2 重野  哲之 A1 7.03 53.3 32 42.7
    3 三角  哲男 A1 6.55 45.3 68 48.3
    4 丹下   将 A2 5.98 44.0 22 29.8
    5 吉川  昭男 A1 6.90 57.0 54 23.6
    6 原田  智和 B1 4.19 18.2 14 27.9
  • サンケイスポーツ旗争奪第65回GSS競走2022
    11/23
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 安達  裕樹 A1 6.96 54.2 57 23.4
    2 谷野  錬志 A1 6.88 50.7 52 36.2
    3 山田  雄太 A2 6.08 44.1 15 33.5
    4 上田  龍星 A1 6.49 40.5 67 31.2
    5 金子  拓矢 A1 7.04 55.1 77 35.6
    6 松尾   拓 A2 5.76 32.9 19 34.7
  • GI第50回高松宮記念特別競走2022
    11/8
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 太田  和美 A1 7.07 48.2 62 40.2
    2 濱野谷 憲吾 A1 6.85 47.3 21 37.5
    3 松井   繁 A1 7.39 49.1 15 32.5
    4 椎名   豊 A1 7.73 58.8 65 38.9
    5 上條  暢嵩 A1 7.01 50.3 35 40.6
    6 丸岡  正典 A1 6.79 46.0 34 40.4
  • 泉大津市制80周年記念競走2022
    10/23
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 重野  哲之 A1 6.63 53.2 76 41.7
    2 石川  真二 A1 6.60 50.0 36 24.0
    3 前沢  丈史 A1 6.18 42.9 55 33.8
    4 西野  翔太 A1 F 5.97 43.8 62 38.9
    5 三浦  敬太 A1 5.82 36.5 83 30.5
    6 白水  勝也 A1 6.52 45.2 73 28.3
  • VS大阪スポーツ賞第33回アクアクイーンカップ2022
    10/16
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 清埜  翔子 B1 5.89 42.7 55 29.8
    2 渡邉  優美 A1 F 5.82 36.2 51 35.0
    3 大豆生田 蒼 A2 6.11 46.0 65 37.1
    4 山下  友貴 A1 5.51 33.7 16 39.8
    5 細川  裕子 A1 7.34 58.5 21 35.7
    6 富樫  麗加 A2 5.67 38.6 68 52.5
  • スポニチ杯争奪第56回住之江選手権競走2022
    10/7
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 大峯   豊 A1 6.93 56.9 24 39.8
    2 宮之原 輝紀 A1 7.66 64.5 32 42.5
    3 浜先  真範 A1 6.08 44.3 19 31.9
    4 池永   太 A1 6.69 51.9 66 27.5
    5 山本  修一 A2 6.74 55.4 77 35.9
    6 石丸  海渡 A1 6.35 45.1 25 38.1
  • 東大阪市制55周年記念競走2022
    9/25
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 渡辺  真至 A2 5.94 38.1 74 33.6
    2 中村   尊 A1 6.45 50.9 12 22.3
    3 塩田  北斗 A1 7.27 61.1 84 20.0
    4 松崎 祐太郎 A1 6.43 47.5 64 22.2
    5 芦澤   望 A1 6.05 40.9 66 26.3
    6 湯川  浩司 A1 6.98 50.7 53 34.8
  • 報知新聞創刊150周年記念 第40回全国地区選抜戦2022
    9/20
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 峰   竜太 B1 8.07 73.3 77 29.2
    2 椎名   豊 A1 7.98 66.6 28 25.0
    3 笠原   亮 A1 7.33 57.3 37 33.3
    4 飯山   泰 A2 6.25 44.4 32 40.5
    5 藤岡  俊介 A1 7.15 59.4 25 33.3
    6 村松  修二 A1 7.07 50.8 56 23.3
  • 日刊スポーツ杯争奪第26回ブルースターカップ2022
    9/11
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 坂口   周 A1 6.45 53.8 24 34.3
    2 中岡  正彦 A1 F 6.40 51.6 50 38.8
    3 安達  裕樹 A1 6.77 49.5 68 50.9
    4 中村  日向 A2 6.46 50.4 34 39.0
    5 中田  竜太 A1 7.78 60.5 19 26.8
    6 竹田  辰也 A1 F 6.49 46.8 27 26.3
  • サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走2022
    8/31
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 川上   剛 A1 F 6.24 45.2 39 38.1
    2 平岡  重典 B1 4.54 20.8 28 21.2
    3 山下  和彦 A2 F 6.22 45.0 68 50.0
    4 伊藤  将吉 A1 6.19 44.3 61 38.5
    5 永田  啓二 A1 6.78 51.4 33 26.0
    6 谷本  幸司 B1 5.44 33.3 35 40.2
  • 岸和田市制100周年記念競走2022
    8/23
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 松田  竜馬 A2 5.32 38.5 50 36.3
    2 林   美憲 A1 7.19 57.7 64 16.4
    3 福来   剛 A1 7.33 58.8 26 32.2
    4 松尾  基成 B1 4.18 18.8 15 31.8
    5 吉田 慎二郎 B1 5.01 30.1 77 29.0
    6 森   貴洋 A1 6.28 44.0 74 33.3
  • 大阪ダービー 第39回摂河泉競走2022
    8/16
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 上條  暢嵩 A1 7.16 54.8 18 33.7
    2 渡邊 雄一郎 A1 6.30 43.7 78 36.5
    3 石野  貴之 A1 7.39 49.1 30 43.3
    4 松井   繁 A1 7.91 57.3 74 32.5
    5 岡村   仁 A1 F 7.32 58.9 82 29.7
    6 田中 信一郎 A1 F 6.84 52.1 69 30.1
  • 日刊スポーツ盾争奪 第56回しぶき杯競走2022
    8/5
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 桐生  順平 A1 7.88 58.9 52 32.0
    2 瓜生  正義 A1 7.11 46.2 35 36.3
    3 富山  弘幸 A2 5.76 32.4 13 30.1
    4 河合  佑樹 A1 7.38 56.1 20 22.7
    5 定松  勇樹 A2 6.18 48.0 65 23.8
    6 田頭  虎親 B1 4.36 21.4 28 18.7
  • 第5回auじぶん銀行賞2022
    7/18
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 中村  亮太 A1 6.63 50.9 65 15.0
    2 井上  忠政 A1 F 6.59 48.1 60 27.5
    3 奈須  啓太 A1 6.41 47.1 31 43.0
    4 藤生  雄人 A2 5.82 37.1 52 27.2
    5 森   貴洋 A1 6.23 43.3 77 24.2
    6 土井  祥伍 B1 4.23 24.1 62 36.1
  • GIII第33回アサヒビールカップ2022
    7/5
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 松井   繁 A1 7.51 51.4 39 35.5
    2 市川  哲也 A1 5.99 38.7 11 40.9
    3 武田  光史 A2 6.41 46.9 21 39.3
    4 立間  充宏 A1 6.55 47.9 30 40.6
    5 渡邊 伸太郎 A2 6.00 38.8 75 31.7
    6 渡邉  俊介 A2 5.74 42.3 34 41.5
  • GIII2022モーターボートレディスカップ2022
    6/22
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 細川  裕子 A1 6.67 50.0 11 35.7
    2 小池  礼乃 B1 4.87 28.1 17 32.0
    3 五反田  忍 B1 5.42 43.3 16 42.1
    4 鎌倉   涼 A1 6.87 48.3 57 19.1
    5 岩崎  芳美 A1 5.85 41.2 30 37.0
    6 寺田  千恵 A1 F 6.86 53.5 31 43.1
  • GI太閤賞競走開設66周年記念2022
    6/10
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 石野  貴之 A1 7.17 47.2 39 29.4
    2 木下  翔太 A1 6.50 49.6 31 38.6
    3 菊地  孝平 A1 7.31 49.5 68 52.1
    4 丸野  一樹 A1 6.82 45.7 11 29.1
    5 岡村   仁 A1 F 7.15 57.2 62 35.1
    6 村上   遼 A1 6.92 52.4 29 32.6
  • 枚方市制75周年記念競走2022
    6/2
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 松村   敏 A1 6.81 53.4 23 35.0
    2 中田  竜太 A1 7.11 56.2 11 20.0
    3 益田  啓司 A1 6.93 58.0 13 27.9
    4 伊藤  喜智 B1 4.64 31.2 37 40.0
    5 石橋  道友 A1 6.91 52.2 62 34.7
    6 茶谷  信次 B1 5.87 40.2 74 35.5
  • 報知新聞創刊150周年第58回ダイナミック敢闘旗2022
    5/26
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 本多  宏和 A1 7.57 66.2 53 29.2
    2 上田  龍星 A1 7.07 55.7 76 45.7
    3 原田  秀弥 A2 5.45 37.7 31 29.4
    4 中野  次郎 A1 7.00 36.6 61 54.5
    5 牧   宏次 A2 5.41 35.6 29 27.2
    6 高憧  四季 B1 5.57 33.3 38 40.6
  • GIII第36回住之江王冠競走(マスターズリーグ第1戦)2022
    5/17
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 新美  恵一 A2 6.31 43.9 37 32.2
    2 上平  真二 A1 F 7.30 50.8 73 33.3
    3 江口  晃生 A1 7.52 68.2 26 37.9
    4 馬袋  義則 A1 6.07 47.7 68 58.3
    5 平尾  崇典 A1 6.91 47.7 78 33.3
    6 宮地  秀祈 B1 5.36 30.9 82 25.0
  • 住之江興業創立70周年記念 2022ラピートカップ2022
    5/6
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 太田  和美 A1 7.12 48.2 50 43.7
    2 西村  拓也 A1 7.24 57.5 61 52.1
    3 石野  貴之 A1 7.04 44.3 32 50.0
    4 上條  嘉嗣 A2 5.97 45.6 16 52.1
    5 小池  哲也 A2 5.82 38.1 68 66.6
    6 藤山  翔大 A1 7.35 64.0 67 45.0
  • 日本財団会長旗争奪 スカパー!・JLC杯競走2022
    4/17
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 上條  暢嵩 A1 7.24 56.0 71 36.3
    2 吉川  貴仁 A2 6.82 50.7 67 0.0
    3 木谷  賢太 A1 5.93 41.5 55 66.6
    4 板橋  侑我 A1 6.00 38.3 53 12.5
    5 山下  流心 A2 6.42 45.2 77 0.0
    6 井上  一輝 A1 6.48 48.3 66 0.0
  • スポニチ杯争奪第56回なにわ賞2022
    4/9
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 西村  拓也 A1 F 7.20 57.0 74 0.0
    2 前沢  丈史 A1 7.08 57.1 26 16.6
    3 高憧  四季 B1 5.45 34.3 15 16.6
    4 高岡  竜也 B1 5.65 36.0 16 42.8
    5 渡邉  雄朗 B1 6.34 43.6 21 16.6
    6 北川  潤二 A2 F 6.70 53.3 12 28.5
  • 選手会会長杯争奪2022ダイスポジャンピーカップ2022
    3/25
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 上田  龍星 A1 7.25 56.8 30 ----
    2 吉川  昭男 A1 6.73 53.0 35 ----
    3 関   裕也 A2 5.91 44.6 13 ----
    4 深水 慎一郎 A2 6.05 41.1 55 ----
    5 坪口  竜也 A2 5.48 26.2 24 ----
    6 杉山  貴博 A1 F 6.66 51.8 37 ----
  • デイリースポーツ旗争奪第63回ホワイトベア競走2022
    3/19
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 金子  拓矢 A1 6.22 39.3 17 30.6
    2 久田  敏之 A1 7.05 52.3 89 31.1
    3 重成  一人 B2 6.89 53.8 10 30.1
    4 石倉  洋行 A1 7.55 66.1 25 30.9
    5 鈴木   猛 A2 5.52 33.6 79 40.1
    6 田中  和也 A1 7.23 52.9 52 37.1
  • ボートピア梅田開設15周年記念競走2022
    3/10
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 前本  泰和 A1 7.68 56.0 65 33.9
    2 田中  京介 B1 F 5.70 40.0 22 35.9
    3 重野  哲之 A1 6.48 46.6 16 31.2
    4 桑原  将光 A2 6.18 43.5 63 37.6
    5 谷野  錬志 A1 F 6.53 42.4 77 35.8
    6 中岡  正彦 A2 5.92 42.3 27 34.4
  • 三都市対抗 ボートの時間!ご視聴ありがとう競走2022
    3/2
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 三浦  敬太 A1 6.63 51.9 55 41.7
    2 上條  暢嵩 A1 7.31 53.7 66 35.0
    3 中村  魁生 A2 6.62 48.6 23 31.2
    4 繁野谷 圭介 A1 6.71 49.1 50 33.3
    5 田中 信一郎 A1 6.64 45.9 25 30.0
    6 長野 壮志郎 A1 6.15 49.1 36 29.8
  • 三代目住之江キング決定戦アクアコンシェルジュカップ2022
    2/23
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 桐生  順平 A1 8.21 61.6 16 28.6
    2 西山  貴浩 A1 6.74 40.0 33 38.3
    3 中野  次郎 A1 F 7.16 45.8 87 29.0
    4 藤丸  光一 A2 5.76 39.7 89 29.9
    5 池本  輝明 B1 5.51 38.9 54 36.1
    6 村上  功祐 A2 5.76 39.0 18 30.2
  • サンケイスポーツ旗争奪 第50回飛龍賞競走2022
    2/16
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 守田  俊介 A1 8.44 73.1 18 28.4
    2 高憧  四季 B1 5.07 32.1 15 37.1
    3 北川  潤二 A2 F 6.39 50.3 26 35.5
    4 安田  政彦 A1 6.13 41.7 37 45.0
    5 馬野   耀 A2 5.89 34.0 16 27.2
    6 山下  和彦 A2 5.76 39.6 19 29.0
  • 報知新聞創刊150周年記念第39回全国地区選抜戦2022
    2/9
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 本多  宏和 A1 6.85 52.4 74 42.5
    2 海野 康志郎 A1 6.90 53.3 28 31.8
    3 大上  卓人 A1 7.19 51.4 78 41.4
    4 小野  達哉 A2 6.38 45.8 67 22.7
    5 武重  雄介 A1 6.04 44.1 71 29.7
    6 上平  真二 A1 7.34 56.7 86 27.7
  • 大和ごせ開設8周年記念トランスワードトロフィー2022
    2/1
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 前本  泰和 A1 7.55 53.0 30 29.6
    2 森定  晃史 A2 6.37 44.9 55 40.5
    3 岡村  慶太 A1 7.28 56.0 20 27.8
    4 永田  啓二 A1 7.51 63.7 38 40.8
    5 渡部   悟 A2 5.77 39.1 35 35.2
    6 山口   亮 B1 4.74 27.0 54 34.6
  • デイリースポーツ杯争奪 2022サザンカップ2022
    1/26
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 細川  裕子 A1 6.80 50.0 69 31.5
    2 西村  拓也 A1 F 6.95 50.6 12 33.8
    3 伊藤  将吉 A1 6.67 51.5 39 34.7
    4 渡邉  英児 A2 5.58 36.7 54 32.6
    5 樋口   亮 A2 5.28 33.3 64 35.8
    6 水野  望美 A2 F 5.20 36.5 56 38.3
  • 第60回全大阪王将戦2022
    1/7
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 上田  龍星 A1 6.76 50.5 83 29.4
    2 石野  貴之 A1 5.64 31.1 67 18.9
    3 井上  忠政 A2 5.87 39.6 29 37.7
    4 秦   英悟 A1 7.75 58.8 13 28.2
    5 渡邊 雄一郎 A2 5.80 43.1 38 40.5
    6 西村  拓也 A1 F 7.02 52.6 32 31.5