• スポニチ杯争奪 第52回住之江選手権競走2018
    12/31
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 西村  拓也 A1 7.32 53.5 56 29.3
    2 伴   将典 B1 4.74 27.8 27 31.4
    3 武田  光史 A1 6.96 52.1 71 33.1
    4 藤岡  俊介 A1 6.65 45.5 28 34.4
    5 是澤  孝宏 A1 6.08 42.2 61 33.7
    6 上條  信一 B1 4.06 18.3 65 35.5
  • SG第33回グランプリ2018
    12/24
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 峰   竜太 A1 7.91 53.9 87 45.3
    2 井口  佳典 A1 7.76 57.0 79 44.7
    3 白井  英治 A1 7.46 51.9 11 57.5
    4 岡崎  恭裕 A1 7.31 52.5 57 38.6
    5 毒島   誠 A1 8.52 61.3 68 42.5
    6 菊地  孝平 A1 7.68 48.0 24 40.1
  • SG第33回グランプリシリーズ2018
    12/24
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 平尾  崇典 A1 7.63 55.7 27 28.9
    2 石野  貴之 A1 7.44 51.8 17 39.6
    3 新田  雄史 A1 7.02 42.9 38 37.9
    4 山田  康二 A1 7.69 53.9 13 36.1
    5 中野  次郎 A1 7.22 45.5 75 33.3
    6 湯川  浩司 A1 7.25 44.5 20 35.2
  • 泉佐野市制70周年BTSりんくう開設6周年記念競走2018
    12/13
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 赤坂  俊輔 A1 6.49 47.2 54 38.1
    2 前野  竜一 A2 5.85 40.7 57 36.6
    3 谷野  錬志 A1 6.32 45.0 77 30.9
    4 松村   敏 A1 6.61 43.2 15 30.0
    5 吉田  一郎 A1 F 6.77 53.1 80 33.7
    6 石渡  鉄兵 A1 6.92 49.0 14 27.4
  • サンテレビ杯争奪ポートの時間! ご視聴ありがとう競走2018
    11/24
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 東本  勝利 A1 5.96 37.6 11 55.8
    2 烏野  賢太 A1 6.21 40.8 32 33.0
    3 吉川  昭男 A1 6.95 55.0 82 19.4
    4 川崎  智幸 A1 6.53 48.4 21 37.5
    5 林   美憲 A1 6.36 42.5 10 40.5
    6 山本  兼士 B1 5.06 27.9 73 33.8
  • デイリースポーツ杯争奪 2018 サザンカップ2018
    11/8
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 深谷  知博 A1 7.10 52.0 39 36.0
    2 野澤  大二 A1 6.25 47.2 22 21.4
    3 大澤  大夢 A2 5.76 39.8 29 19.6
    4 加藤  高史 A1 5.28 28.0 83 31.5
    5 待鳥  雄紀 A2 5.88 45.6 36 39.8
    6 渋谷  明憲 B1 4.99 32.6 11 55.9
  • 八尾市制70周年記念競走2018
    10/25
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 中田  元泰 A1 6.35 40.8 68 41.8
    2 江夏   満 A1 F 7.31 57.6 55 27.7
    3 茅原  悠紀 A1 F 7.77 49.4 78 25.6
    4 稲田  浩二 A1 F 6.87 56.1 87 48.0
    5 牧原   崇 A2 F 5.30 33.3 60 44.6
    6 藤田  靖弘 A2 F 6.28 48.2 81 25.2
  • GI第46回高松宮記念特別競走2018
    10/18
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 濱野谷 憲吾 A1 F 7.73 55.2 24 41.1
    2 上條  暢嵩 A1 7.16 53.9 85 34.1
    3 徳増  秀樹 A1 F 7.89 65.0 32 32.5
    4 菊地  孝平 A1 7.80 52.1 58 38.7
    5 吉川  元浩 A1 F 8.01 61.9 54 35.8
    6 寺田   祥 A1 F 7.32 47.0 57 35.7
  • 日本財団会長旗争奪MBレディスカップ(ヴィーナス)2018
    10/6
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 大山  千広 A2 F 6.42 48.9 36 35.6
    2 竹井  奈美 A2 F 7.06 54.2 62 36.7
    3 守屋  美穂 A2 5.94 38.7 58 35.0
    4 原田  佑実 A2 5.69 33.3 30 29.6
    5 西舘  果里 B2 F 3.43 8.7 83 30.9
    6 水野  望美 A2 6.17 36.6 78 23.4
  • GIII第29回アサヒビールカップ2018
    9/24
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 寺田   祥 A1 F 7.21 44.1 26 37.5
    2 田村  隆信 A1 F 6.51 38.0 32 29.0
    3 星   栄爾 A1 7.50 62.0 38 41.3
    4 田中 信一郎 A1 F 6.83 43.0 24 39.1
    5 大平 誉史明 A1 6.10 43.0 60 47.5
    6 前沢  丈史 A1 6.17 40.8 67 39.8
  • 2018 三都市対抗戦 第54回ダイナミック敢闘旗2018
    9/17
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 郷原  章平 A1 5.64 37.9 60 43.6
    2 阪本  聖秀 B1 3.68 17.7 11 55.0
    3 松尾  昂明 A1 F 7.21 61.0 88 28.0
    4 石川  真二 A1 7.83 67.3 33 35.0
    5 丸岡  正典 A1 F 6.88 46.4 12 21.4
    6 小野  達哉 A2 6.07 39.1 86 23.1
  • 高槻市制75周年記念競走2018
    9/9
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 中村  亮太 A1 F2 6.72 54.1 89 25.0
    2 向所  浩二 A2 L 6.46 47.3 38 41.1
    3 長谷川  充 A2 5.67 37.4 24 37.0
    4 野澤  大二 A1 6.65 55.7 57 32.9
    5 長岡  良也 A1 6.65 50.4 87 48.4
    6 小野  信樹 B1 4.63 27.7 32 25.8
  • 日刊スポーツ杯争奪 第22回ブルースターカップ2018
    9/2
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 深谷  知博 A1 F 7.58 61.7 36 32.1
    2 本多  宏和 A1 6.13 42.2 63 43.6
    3 中村  晃朋 A2 6.24 46.4 75 41.2
    4 石野  貴之 A1 F 6.83 42.5 20 33.3
    5 松田  竜馬 A2 6.17 42.1 66 29.0
    6 鳥居塚 孝博 A1 6.53 51.8 73 25.9
  • 大阪ダービー 第35回摂河泉競走2018
    8/17
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 松井   繁 A1 7.07 47.5 65 38.1
    2 新田  智彰 B1 5.18 32.3 62 34.1
    3 大平 誉史明 A1 6.33 46.2 85 33.7
    4 上條  暢嵩 A1 6.76 49.1 38 38.7
    5 太田  和美 A1 8.03 65.1 13 37.8
    6 西村   歩 B1 5.49 38.9 60 41.8
  • 茨木市制70周年記念競走2018
    7/22
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 原田  秀弥 A2 6.04 40.5 17 48.5
    2 岡田  憲行 A1 6.53 47.0 77 26.0
    3 桑原   悠 A1 6.79 49.5 54 28.7
    4 森   竜也 A2 5.96 42.3 62 28.9
    5 村田  修次 A1 6.69 54.5 59 42.4
    6 小林  一樹 A2 5.36 29.3 65 36.0
  • 男女W優勝戦 サンケイスポーツ旗争奪 飛龍賞競走2018
    7/9
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 中谷  朋子 A1 7.61 60.6 70 40.0
    2 向井  美鈴 A1 F 6.39 46.6 57 29.5
    3 落合  直子 A2 6.12 42.9 13 31.2
    4 松本  晶恵 A1 7.30 59.8 89 20.3
    5 渡辺  千草 A2 6.01 43.0 33 46.1
    6 関野   文 B1 4.91 30.0 88 32.8
  • 男女W優勝戦 サンケイスポーツ旗争奪 飛龍賞競走2018
    7/9
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 木場 雄二郎 B1 5.20 35.7 55 26.7
    2 吉田 健太郎 A2 5.39 40.8 60 38.4
    3 繁野谷 圭介 A2 5.71 36.0 74 25.0
    4 松田 大志郎 A1 6.80 50.4 66 29.8
    5 重野  哲之 A1 6.98 56.1 30 28.5
    6 山口  達也 A1 6.86 51.3 79 42.8
  • GIII第32回住之江王冠競走 (マスターズリーグ第2戦)2018
    6/27
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 市川  哲也 A1 6.94 54.4 20 23.7
    2 富山  弘幸 A2 5.89 42.5 11 58.6
    3 平石  和男 A1 F 5.92 31.5 65 33.3
    4 太田  和美 A2 7.87 60.0 39 37.5
    5 福田  雅一 A1 5.63 32.3 68 39.0
    6 堤    昇 A2 6.13 46.1 64 34.4
  • 貝塚市制75周年記念競走2018
    6/18
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 渡邊 雄一郎 A1 6.27 40.9 17 42.3
    2 星   栄爾 A1 7.49 59.7 60 34.4
    3 明石  正之 A1 6.54 46.8 79 40.3
    4 青木 幸太郎 A2 6.27 48.0 73 25.8
    5 木村  亮太 B1 5.59 28.8 33 44.0
    6 谷野  錬志 A2 6.82 51.3 26 43.6
  • スポニチ創刊70周年記念第52回なにわ賞2018
    6/12
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 河野  真也 A2 5.98 41.6 11 53.1
    2 樋口   亮 A1 6.13 46.3 55 11.3
    3 長野 壮志郎 A1 6.21 45.8 60 36.9
    4 竹井  貴史 A2 5.96 45.1 80 34.0
    5 田中   豪 A1 6.34 41.9 24 37.7
    6 長尾  章平 A1 5.95 37.5 74 22.4
  • 日刊スポーツ盾争奪 第52回しぶき杯競走2018
    6/1
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 倉谷  和信 A1 7.23 57.6 33 40.0
    2 島川  光男 A1 6.71 54.9 58 36.3
    3 藤原 啓史朗 B1 5.75 40.2 10 46.5
    4 吉川  喜継 A1 5.76 35.1 21 42.2
    5 廣中  良一 B1 4.80 30.8 53 20.0
    6 野澤  大二 A1 6.60 52.1 67 40.9
  • スカパー! JLC杯競走(ルーキーシリーズ第8戦)2018
    5/17
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 木下  翔太 A1 7.66 57.7 57 24.1
    2 三浦  敬太 A2 6.44 46.1 63 40.0
    3 渡部   悟 A2 5.69 36.2 31 29.7
    4 佐藤   翼 A1 7.23 52.4 11 45.9
    5 山崎   郡 A1 6.88 53.6 30 28.2
    6 春園  功太 B1 6.43 46.3 60 32.4
  • 住之江ゴールデンレース2018
    5/8
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 渋谷  明憲 B1 5.25 30.9 67 31.4
    2 新田  智彰 A2 4.66 24.7 10 44.1
    3 山田  雄太 A1 6.90 54.7 52 55.0
    4 小坂  尚哉 A1 6.76 48.3 60 22.2
    5 和田  兼輔 A1 6.63 41.2 77 45.8
    6 岡部  貴司 A2 5.59 36.7 24 31.0
  • オール大阪2018ラピートカップ2018
    5/1
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 石野  貴之 A1 6.65 46.4 10 29.1
    2 太田  和美 A2 7.76 60.5 15 39.3
    3 田中 信一郎 A1 7.53 54.1 38 43.3
    4 湯川  浩司 A1 7.61 59.1 66 34.6
    5 松井   繁 A1 7.63 53.3 37 50.0
    6 上條  暢嵩 A1 6.40 45.4 16 29.6
  • 報知杯争奪 第36回全国地区選抜戦2018
    4/23
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 長谷川 雅和 B1 F 6.07 43.9 87 52.0
    2 桐生  順平 A1 F 7.96 58.1 81 33.3
    3 上平  真二 A1 6.94 56.4 13 25.0
    4 遠藤  エミ A1 F 6.70 44.2 79 52.1
    5 中野  次郎 A1 7.16 51.3 88 37.0
    6 末永  由楽 A1 F 6.03 35.4 25 29.1
  • GI太閤賞競走開設62周年記念2018
    4/12
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 長田  頼宗 A1 6.62 41.5 10 18.7
    2 坪井  康晴 A1 7.43 51.0 62 18.7
    3 下出  卓矢 A1 6.54 51.2 17 33.3
    4 平田  忠則 A1 7.39 58.4 87 41.1
    5 吉田  拡郎 A1 6.95 45.2 79 53.3
    6 平尾  崇典 A1 6.98 54.1 65 33.3
  • トランスワードトロフィー20182018
    4/4
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 徳増  秀樹 A1 7.43 56.6 79 12.5
    2 海野 康志郎 A2 6.58 46.6 37 33.3
    3 佐々木 和伸 A1 6.69 50.9 30 22.2
    4 吉田  俊彦 A1 6.55 45.8 58 44.4
    5 小宮  淳史 A2 F 5.72 39.6 68 70.0
    6 河合  三弘 A2 5.50 35.4 11 44.4
  • ナイター6場対抗デイリーS70周年記念サザンカップ2018
    3/24
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 杉山  正樹 A1 6.97 51.1 38 16.6
    2 北村  征嗣 A1 7.49 63.4 70 0.0
    3 野村   誠 A2 6.13 43.2 26 75.0
    4 倉谷  和信 A1 7.46 60.7 25 14.2
    5 中島  真二 A2 F 4.42 22.2 27 14.2
    6 森野  正弘 A2 6.34 45.0 71 0.0
  • アクアコンシェルジュカップ2018
    3/14
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 丸岡  正典 A1 6.92 45.1 20 ----
    2 烏野  賢太 A2 6.36 42.8 26 ----
    3 西村  拓也 A1 7.24 54.4 19 ----
    4 石田  政吾 A1 F 6.36 49.0 21 ----
    5 柳生  泰二 A1 6.79 51.5 50 ----
    6 里岡  右貴 A1 6.28 40.9 63 ----
  • ポートピア梅田開設11周年記念競走2018
    3/7
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 真庭  明志 A1 6.13 46.2 18 38.8
    2 上田  龍星 B1 5.30 36.3 28 36.0
    3 藤丸  光一 A1 F 6.43 46.8 3 44.2
    4 原田  秀弥 A1 5.90 39.6 5 45.5
    5 浜野  孝志 A2 F 6.35 47.2 8 44.2
    6 伊藤  啓三 A1 6.87 55.3 7 41.6
  • BTS大和ごせ開設4周年記念競走2018
    2/26
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 河村   了 A1 6.68 44.8 71 28.5
    2 瓜生  正義 A2 7.95 69.0 37 41.0
    3 星   栄爾 A1 7.14 54.5 14 32.0
    4 横川  聖志 B1 5.76 44.7 10 49.2
    5 横澤  剛治 A1 6.26 39.2 68 32.3
    6 金子  拓矢 A1 6.66 49.6 24 31.8
  • デイリースポーツ創刊70周年記念ホワイトベア競走2018
    2/11
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 船岡 洋一郎 A1 6.76 50.4 31 42.2
    2 山口  裕二 A1 7.16 58.0 28 35.7
    3 水摩   敦 A1 F 6.75 53.2 64 40.7
    4 吉田  拡郎 A1 7.34 51.5 68 30.0
    5 原   豊土 A2 6.48 48.4 2 38.6
    6 中辻  崇人 A1 7.39 62.8 69 36.7
  • 第1回大阪スポーツ賞アクアゴールデンカップ2018
    2/2
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 深井  利寿 A2 5.99 39.4 10 48.8
    2 齊藤   仁 A1 6.86 42.8 21 36.7
    3 谷津  幸宏 A1 6.24 46.8 68 27.3
    4 大平 誉史明 A1 6.34 50.3 77 37.5
    5 茶谷  信次 A2 5.72 34.9 76 32.1
    6 山田  哲也 A1 6.01 39.8 31 41.0
  • GIII2018モーターボートレディスカップ2018
    1/21
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 長嶋  万記 A1 6.82 48.7 77 33.3
    2 香川  素子 A2 6.24 46.8 16 33.3
    3 高橋  淳美 A2 5.15 28.7 50 32.7
    4 中谷  朋子 A1 7.60 64.9 78 27.3
    5 海野 ゆかり A1 7.47 60.1 55 27.4
    6 篠木 亜衣花 B1 4.12 19.5 28 34.6
  • 第56回全大阪王将戦2018
    1/8
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 松井   繁 A1 7.62 50.4 2 34.9
    2 木下  翔太 A1 6.77 48.3 58 34.9
    3 秦   英悟 A1 F 6.64 46.6 5 45.3
    4 湯川  浩司 A1 7.34 52.1 66 29.5
    5 渡邊 雄一郎 A1 6.21 40.0 79 37.9
    6 中村  魁生 B1 3.52 12.5 10 51.3