| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||||||||||
| 1 | 4974 |
安井瑞紀 |
A1 | 11.00 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 5223 | 森清友翔 | B1 | 10.00 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 4230 | 濱崎直矢 | A1 | 10.00 | 20 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 4738 |
清埜翔子 |
A2 | 10.00 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 5205 |
刑部亜里紗 |
A2 | 10.00 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 4977 | 馬野耀 | A2 | 10.00 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 5299 | 西丸敦基 | B1 | 10.00 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | 4880 | 澤崎雄哉 | B1 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||
| 8 | 5140 |
吉田彩乃 |
B1 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||
| 8 | 4325 | 新出浩司 | B1 | 8.00 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||
| 11 | 4163 | 山崎裕司 | A2 | 7.50 | 15 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 11 | 3484 | 芝田浩治 | A2 | 7.50 | 15 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 11 | 4794 | 和田拓也 | A1 | 7.50 | 15 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 14 | 5195 |
北村寧々 |
B1 | 7.00 | 14 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 14 | 5325 | 澁川夏 | B1 | 7.00 | 14 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 14 | 4558 | 宮野仁 | B1 | 7.00 | 14 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 14 | 4298 | 宮下元胤 | A1 | 7.00 | 14 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 18 | 3406 | 中里英夫 | A2 | 6.50 | 13 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 19 | 4394 | 永嶋裕一 | A2 | 6.00 | 12 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 19 | 4551 | 三川昂暁 | A2 | 6.00 | 12 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 19 | 3838 | 伊藤啓三 | B1 | 6.00 | 12 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 19 | 3519 | 冨田秀幸 | B1 | 6.00 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| 23 | 4027 | 松江秀徳 | B1 | 5.50 | 11 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 23 | 4437 | 中田元泰 | A1 | 5.50 | 11 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| 25 | 4499 |
滝川真由子 |
B1 | 5.00 | 10 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 25 | 4247 | 齊藤優 | B1 | 5.00 | 10 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 25 | 5098 | 大江純 | B1 | 5.00 | 10 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 28 | 4748 | 渡邉雄朗 | A1 | 4.50 | 9 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
| 29 | 5101 | 表健太 | B1 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 29 | 3315 | 広瀬聖仁 | B1 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 29 | 3517 | 高橋勲 | A2 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 29 | 3820 | 樫葉次郎 | B1 | 4.00 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 29 | 3859 | 多羅尾達之 | B1 | 4.00 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 34 | 5156 |
坂野さくら |
B1 | 3.50 | 7 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| 35 | 4465 | 大西賢 | B1 | 2.50 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 36 | 3869 | 井芹大志 | B1 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 36 | 3790 | 佐口達也 | B1 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 36 | 4214 | 林祐介 | A2 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 36 | 3224 | 栗山繁洋 | B1 | 2.00 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 40 | 4179 | 広次修 | B1 | 1.50 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
| 40 | 5291 |
三嶌こころ |
B1 | 1.50 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
| 40 | 4945 | 上村宏太 | B1 | 1.50 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
| 43 | 4231 | 鈴木裕隆 | A2 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 43 | 4176 | 樋口喜彦 | B1 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 43 | 4257 | 古川健 | B1 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 43 | 4896 | 花本剛 | B1 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| ─ | 4528 | 黒井達矢 | A1 | 賞除 | 12 | 99 | 2 | F | 1 | ||||||||