| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 | 節間成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||||||||||
| 1 | 4237 | 大峯豊 | A1 | 9.20 | 46 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 1 | 4812 | 西野雄貴 | A1 | 9.20 | 46 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4290 | 稲田浩二 | A1 | 8.80 | 44 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | 4570 | 前田聖文 | A1 | 8.20 | 41 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | 4256 | 渡辺浩司 | A1 | 8.20 | 41 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 5055 | 眞鳥章太 | A2 | 8.00 | 40 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 7 | 4857 | 加藤翔馬 | A1 | 7.80 | 39 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 8 | 4553 | 坪口竜也 | A2 | 7.40 | 37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 4904 | 松本一毅 | A2 | 7.40 | 37 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 10 | 4953 | 尾上雅也 | A1 | 7.20 | 36 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 11 | 5005 | 石田貴洋 | B1 | 7.00 | 35 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 12 | 4085 | 荻野裕介 | B1 | 6.60 | 33 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 12 | 4934 | 佐々木翔斗 | A2 | 6.60 | 33 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 14 | 4982 | 中村将隆 | B1 | 6.40 | 32 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 14 | 4540 | 相原利章 | A2 | 6.40 | 32 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 16 | 4248 | 岡本大 | B1 | 6.25 | 25 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 17 | 4043 | 桐本康臣 | A2 | 6.20 | 31 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| 17 | 3792 | 田中豪 | A2 | 6.20 | 31 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 19 | 3572 | 安田政彦 | A2 | 6.00 | 24 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 19 | 4664 | 東口晃 | B1 | 6.00 | 24 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 21 | 5027 | 重冨勇哉 | B1 | 5.60 | 28 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 22 | 4552 | 杉山勝匡 | B1 | 5.50 | 22 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||||
| 22 | 3831 | 安藤裕貴 | B1 | 5.50 | 22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 24 | 3497 | 後藤浩 | B1 | 5.25 | 21 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 25 | 4438 | 森作雄大 | A2 | 5.20 | 26 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 26 | 4466 | 南佑典 | A2 | 4.80 | 24 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 27 | 3615 | 横田茂 | B1 | 4.75 | 19 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||
| 28 | 3776 | 横井健太 | B1 | 4.25 | 17 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| 28 | 4530 |
小野生奈 |
A1 | 4.25 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| 30 | 4936 |
戸敷晃美 |
A2 | 4.00 | 16 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 31 | 4332 | 村上彰一 | B1 | 3.75 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 31 | 5178 | 成貞琳平 | B1 | 3.75 | 15 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||
| 33 | 3743 | 林美憲 | A1 | 3.60 | 18 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||
| 34 | 4047 | 吉永浩則 | B1 | 3.50 | 14 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | |||||||
| 35 | 3994 |
小野桜 |
B1 | 2.75 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| 36 | 4525 |
真子奈津実 |
B1 | 2.25 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| 37 | 5291 |
三嶌こころ |
B1 | 2.00 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 38 | 4275 |
菅野はやか |
B2 | 1.50 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| 39 | 5431 | 得山大輝 | B2 | 1.25 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| 40 | 5014 | 梶山涼斗 | B1 | -1.00 | 11 | 15 | 4 | 転 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| ─ | 3681 | 山谷央 | B1 | 賞除 | 13 | 106 | 4 | 4 | 2 | F | 6 | ||||||
| ─ | 4521 | 小池公生 | A1 | 賞除 | 14 | 99 | 4 | 1 | F | 6 | 6 | ||||||
| ─ | 4548 |
篠木亜衣花 |
B2 | 賞除 | 8 | 99 | 4 | 4 | 5 | F | 5 | ||||||
| ─ | 4692 | 酒井俊弘 | B1 | 賞除 | 13 | 109 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||
| ─ | 4709 | 岡村将也 | A2 | 賞除 | 4 | 99 | 4 | 5 | 6 | F | 6 | ||||||
| ─ | 3246 | 星野政彦 | B2 | 帰郷 | 4 | 99 | 4 | 5 | 5 | F | 欠 | ||||||
| ─ | 3613 | 角谷健吾 | A1 | 帰郷 | 14 | 4 | 3 | 4 | 6 | 欠 | |||||||