• BTS りんくう開設7周年記念 住之江ファイナル競走2019
    12/31
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 山本  隆幸 A1 6.87 53.4 13 40.0
    2 安田  政彦 A1 6.63 52.0 58 28.0
    3 是澤  孝宏 A1 5.90 40.9 55 37.9
    4 深井  利寿 A1 6.44 46.9 84 23.8
    5 森定  晃史 A1 6.87 47.8 73 23.0
    6 平尾  崇典 A1 6.81 53.4 67 25.5
  • SG第34回グランプリ2019
    12/22
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 石野  貴之 A1 7.82 56.2 85 45.2
    2 桐生  順平 A1 8.24 61.3 78 52.9
    3 毒島   誠 A1 8.18 61.4 35 47.5
    4 白井  英治 A1 8.64 77.7 86 39.0
    5 瓜生  正義 A1 7.35 48.5 17 48.8
    6 吉川  元浩 A1 6.96 41.0 82 44.7
  • SG第34回グランプリシリーズ2019
    12/22
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 木下  翔太 A1 F 7.44 49.5 62 32.1
    2 西村  拓也 A1 F 7.27 48.5 31 31.4
    3 馬場  貴也 A1 F 7.13 46.6 64 37.7
    4 篠崎  元志 A1 7.14 45.2 51 35.2
    5 西山  貴浩 A1 6.98 48.5 14 35.2
    6 永井  彪也 A1 7.16 55.2 36 33.5
  • 日刊スポーツ創刊70周年第23回ブルースターカップ2019
    12/1
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 古結   宏 A1 6.69 47.7 14 32.8
    2 丸岡  正典 A1 6.83 50.0 75 34.9
    3 高野  哲史 A1 6.93 49.2 36 31.0
    4 渋谷  明憲 A2 6.17 45.1 50 23.7
    5 井上  忠政 A2 5.69 35.4 51 32.8
    6 長野 壮志郎 A1 5.86 42.0 87 33.8
  • 住之江 GOLD CUP2019
    11/4
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 古澤  光紀 A1 6.55 48.6 53 26.3
    2 浦上  拓也 A2 5.17 33.8 35 46.3
    3 佐藤  大佑 A2 5.89 40.4 33 38.0
    4 都築  正治 A1 6.31 47.3 10 30.5
    5 山本  修一 A2 5.84 39.5 11 35.4
    6 出畑  孝典 A2 5.87 42.8 30 29.2
  • ルーキーシリーズ第17戦 スカパー!JLC杯競走2019
    10/23
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 今泉  友吾 A1 7.15 53.1 52 20.9
    2 福田  宗平 A2 5.77 36.9 73 17.5
    3 権藤  俊光 A1 F 6.24 47.6 75 32.7
    4 上田  龍星 A2 6.22 47.0 61 26.7
    5 山崎   郡 A1 6.81 55.4 51 28.7
    6 石原   翼 B1 3.89 15.2 56 27.1
  • サンケイスポーツ旗争奪 第48回飛龍賞競走2019
    10/6
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 東本  勝利 A1 F 5.56 36.9 26 29.0
    2 萩原  秀人 A1 7.38 51.6 70 30.9
    3 秋元   哲 A1 6.46 52.5 55 37.1
    4 加藤  高史 A1 6.46 47.1 27 34.8
    5 本多  宏和 A1 6.40 46.2 23 22.8
    6 渡部   悟 A2 5.81 39.3 65 33.6
  • 2019 サザンカップ2019
    9/28
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 岡田  憲行 A1 6.81 52.3 33 33.9
    2 笠原   亮 A1 6.07 37.3 77 27.0
    3 山本  兼士 A1 F 4.73 27.8 25 26.2
    4 岡瀬  正人 A1 6.39 45.6 34 39.2
    5 佐藤  大介 A1 6.13 41.6 60 33.6
    6 今井  貴士 A1 6.56 48.7 29 23.7
  • 堺市制130周年百舌鳥・古市古墳群世界遺産登録記念2019
    9/17
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 藤山  雅弘 A1 F 5.87 42.8 13 38.6
    2 松本  博昭 A2 5.82 38.0 75 29.9
    3 河合  佑樹 A1 6.83 51.2 79 32.6
    4 赤坂  俊輔 A1 7.52 69.9 85 48.6
    5 赤羽  克也 A2 6.44 45.2 21 25.7
    6 桑島  和宏 A2 5.72 40.1 17 48.1
  • GI第47回高松宮記念特別競走2019
    9/10
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 石野  貴之 A1 7.06 46.8 39 41.0
    2 今垣 光太郎 A1 7.64 56.3 19 43.8
    3 田村  隆信 A1 7.42 54.3 74 41.9
    4 木下  翔太 A1 7.69 61.1 18 33.7
    5 原田  幸哉 A1 7.88 59.4 64 38.2
    6 山崎   郡 A1 6.73 56.2 36 32.2
  • 日本MB選手会会長杯争奪 ダイスポジャンピーカップ2019
    8/28
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 枝尾   賢 A1 6.89 56.3 88 61.8
    2 長岡  茂一 A2 5.87 40.4 61 25.8
    3 奈須  啓太 A1 6.50 49.1 76 28.9
    4 田中  和也 A1 6.41 51.8 50 14.8
    5 有賀  達也 A2 5.65 40.0 89 34.4
    6 丸野  一樹 A1 7.38 54.8 85 47.3
  • 大阪ダービー第36回摂河泉競走2019
    8/19
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 湯川  浩司 A1 7.71 56.3 88 59.4
    2 岡村   仁 A1 F 6.10 41.8 14 30.9
    3 石野  貴之 A1 6.94 45.8 81 42.3
    4 太田  和美 A1 7.32 48.4 74 38.6
    5 上條  暢嵩 A1 6.96 50.4 78 48.7
    6 井上  一輝 A2 6.68 56.6 35 47.1
  • 報知新聞大阪発刊55周年記念第37回全国地区選抜戦2019
    8/5
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 稲田  浩二 A1 6.92 51.8 16 38.3
    2 市橋  卓士 A1 7.21 57.1 89 35.7
    3 重野  哲之 A1 7.03 59.6 18 31.4
    4 松田 大志郎 A1 5.99 39.1 17 51.2
    5 福来   剛 A1 6.96 59.0 79 33.3
    6 鳥居塚 孝博 A1 6.59 50.7 82 43.8
  • 第53回しぶき杯競走ニッカン・コム杯2019
    7/26
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 坪井  康晴 A1 7.30 50.8 78 44.2
    2 丸岡  正典 A1 7.21 50.0 68 41.9
    3 若林   将 A1 F 6.76 51.2 67 29.6
    4 西野  翔太 A1 6.02 43.3 55 32.8
    5 松竹  大輔 B1 5.72 36.2 61 21.1
    6 山川 美由紀 A1 F 6.21 42.7 19 44.2
  • GIII第30回アサヒビールカップ2019
    7/17
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 西村  拓也 A1 7.56 64.0 16 30.1
    2 秦   英悟 A1 F 6.74 53.5 78 41.6
    3 水摩   敦 A1 6.33 44.4 82 39.6
    4 加藤  高史 A1 5.95 38.5 88 57.6
    5 谷津  幸宏 A1 6.47 45.8 17 57.6
    6 渡辺  浩司 A1 7.02 56.1 55 27.7
  • 池田市制80周年記念東京・大阪・福岡三都市対抗戦2019
    7/5
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 濱野谷 憲吾 A1 6.87 44.7 86 35.1
    2 岡崎  恭裕 A1 7.76 54.1 66 45.9
    3 角谷  健吾 A1 6.46 44.5 37 38.7
    4 湯川  浩司 A1 7.51 53.5 53 22.6
    5 権藤  俊光 A2 F 6.16 44.3 19 42.6
    6 山田  哲也 A1 F 6.93 51.3 12 39.6
  • ボートの時間! ご視聴ありがとう競走2019
    6/26
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 渡邊 雄一郎 A1 6.83 57.2 36 35.5
    2 武重  雄介 A1 F 5.67 37.9 25 23.0
    3 川崎  公靖 B1 4.85 25.0 17 54.7
    4 三井所 尊春 A1 6.69 53.5 62 25.4
    5 表   憲一 A2 5.65 36.1 11 32.6
    6 井上  忠政 B1 5.49 34.8 55 25.6
  • GI太閤賞競走 開設63周年記念2019
    6/14
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 桐生  順平 A1 8.23 60.0 87 44.4
    2 中田  元泰 A1 6.27 38.7 17 52.1
    3 湯川  浩司 A1 7.52 53.9 35 47.6
    4 田村  隆信 A1 7.12 47.4 39 36.5
    5 高野  哲史 A1 6.67 50.3 59 52.2
    6 野添  貴裕 A1 6.67 51.8 10 35.7
  • アクアコンシェルジュカップ2019
    6/3
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 石田  政吾 A1 6.55 49.2 38 34.0
    2 雑賀  勇貴 B1 4.58 24.1 75 40.5
    3 小坂  宗司 A1 5.16 34.7 60 38.6
    4 安田  政彦 A1 6.44 46.1 67 31.2
    5 北川  太一 A2 F 5.34 34.1 32 16.6
    6 高濱  芳久 A2 F 5.92 41.1 26 32.4
  • スポニチ杯争奪 第53回なにわ賞2019
    5/19
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 山田  哲也 A1 6.78 45.7 35 40.0
    2 土屋  太朗 A2 4.96 30.7 89 20.0
    3 服部   剛 B1 4.69 24.7 34 41.9
    4 森定  晃史 A2 6.51 46.5 78 40.7
    5 仲口  博崇 A2 6.63 50.7 13 60.7
    6 渡辺  浩司 A1 7.13 55.5 68 42.8
  • 2019 ラピートカップ2019
    5/6
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 松井   繁 A1 7.52 56.3 66 41.1
    2 木下  翔太 A1 7.36 51.9 19 32.3
    3 上條  暢嵩 A1 7.41 55.5 78 29.4
    4 太田  和美 A1 6.83 46.0 59 40.0
    5 山崎   郡 A1 7.02 57.3 86 37.0
    6 濱本  優一 A2 6.08 46.0 35 43.7
  • スポニチ杯争奪 第53回住之江選手権競走2019
    4/29
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 磯部   誠 A1 6.89 47.1 17 62.5
    2 瓜生  正義 A1 F 7.74 62.5 27 31.2
    3 馬場  貴也 A1 8.07 64.7 25 16.0
    4 宮之原 輝紀 A1 F 5.64 36.8 82 47.0
    5 野澤  大二 A1 6.30 47.0 64 36.0
    6 奈須  啓太 A1 F 6.42 47.7 38 21.7
  • GIIIオールレディース 第30回アクアクイーンカップ2019
    4/19
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 長嶋  万記 A1 6.55 41.2 88 87.5
    2 平高  奈菜 B2 6.47 45.0 13 71.4
    3 向井  美鈴 A2 6.41 47.6 75 29.4
    4 中谷  朋子 A1 F2 6.54 45.5 81 18.7
    5 大山  千広 A1 6.79 51.3 39 66.6
    6 五反田  忍 A2 5.61 41.1 11 50.0
  • 日本財団会長旗争奪 第33回住之江王冠競走2019
    4/6
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 渡邊 雄一郎 A1 6.88 54.1 17 33.3
    2 石塚  久也 A1 6.81 56.8 60 26.6
    3 辻   栄蔵 A1 8.02 66.3 85 25.0
    4 渡邉  睦広 A1 5.49 37.1 82 14.2
    5 天野  晶夫 A1 6.32 38.8 53 7.6
    6 村田  修次 A2 6.62 48.2 74 25.0
  • アクアコンシェルジュカップ2019
    3/25
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 中野  次郎 A1 7.28 46.1 34 16.6
    2 前沢  丈史 A1 F 6.99 54.3 88 0.0
    3 長岡  良也 A1 F 6.13 41.1 12 0.0
    4 大場   敏 A1 6.89 51.9 76 0.0
    5 高橋  直哉 B1 4.91 28.1 80 0.0
    6 片橋  幸貴 A2 6.23 48.3 86 0.0
  • 日本MB選手会会長杯争奪 ダイスポジャンピーカップ2019
    3/13
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 藤山  翔大 A2 5.30 36.6 37 ----
    2 赤岩  善生 A1 7.35 44.3 16 ----
    3 西山  貴浩 A1 7.12 45.5 39 ----
    4 秋元   哲 A1 6.83 56.2 23 ----
    5 菊地  孝平 A1 7.19 41.9 13 ----
    6 浜田 亜理沙 A1 6.00 37.1 27 ----
  • BP 梅田開設12周年記念 第60回ホワイトベア競走2019
    3/6
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 鶴本  崇文 A1 7.28 54.0 16 38.0
    2 吉村  正明 A1 6.79 47.4 68 41.8
    3 池永   太 A1 6.94 51.8 57 40.5
    4 森定  晃史 A2 6.57 48.0 67 40.7
    5 石岡  将太 B1 4.94 31.8 10 39.0
    6 吉田  拡郎 A1 6.84 45.0 39 37.9
  • 第1回じぶん銀行賞2019
    2/25
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 関   裕也 A1 5.96 39.6 80 34.5
    2 市橋  卓士 A1 6.51 41.0 68 40.3
    3 岡村  慶太 A1 F 6.83 49.5 62 35.5
    4 平田  忠則 A1 7.06 52.9 17 38.8
    5 上田  龍星 A2 5.90 43.8 67 39.1
    6 佐々木 和伸 A1 6.64 49.2 15 32.4
  • GI第62回近畿地区選手権競走2019
    2/16
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 丸岡  正典 A1 6.68 46.6 85 35.3
    2 中島  孝平 A1 7.04 41.2 64 41.0
    3 石野  貴之 A1 F 7.45 52.4 60 45.7
    4 湯川  浩司 A1 7.05 40.4 67 38.0
    5 丸野  一樹 A1 5.93 39.0 18 29.1
    6 和田  兼輔 A1 5.96 36.4 57 38.8
  • GIII オールレディース 第29回アクアクイーンカップ2019
    2/5
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 寺田  千恵 A1 7.43 59.3 27 32.3
    2 竹井  奈美 A1 F 6.68 50.4 16 37.0
    3 大山  千広 A1 7.09 57.9 29 20.7
    4 五反田  忍 A2 5.83 45.2 37 29.5
    5 池田  明美 B1 5.38 35.2 85 34.8
    6 平高  奈菜 B2 5.97 37.1 23 20.9
  • サンケイスポーツ旗争奪第61回GSS競走2019
    1/17
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 西村  拓也 A1 7.54 57.1 24 40.5
    2 島川  光男 A1 6.02 43.9 69 27.6
    3 中村  泰平 B1 5.36 37.2 33 35.6
    4 濱崎  直矢 A2 5.75 38.6 53 28.3
    5 益田  啓司 A1 6.16 43.4 68 42.2
    6 川田  正人 B1 5.34 34.5 11 56.0
  • 第57回全大阪王将戦2019
    1/7
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 田中 信一郎 A1 7.27 55.7 26 33.7
    2 三宅   潤 A2 5.35 33.3 65 36.1
    3 石野  貴之 A1 7.72 53.9 71 34.1
    4 木下  翔太 A1 6.89 43.3 16 36.2
    5 上條  暢嵩 A1 7.78 65.8 34 25.0
    6 湯川  浩司 A1 7.24 43.4 75 34.7