• GIII第29回アサヒビールカップ2018
    9/24
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 寺田   祥 A1 F 7.21 44.1 26 37.5
    2 田村  隆信 A1 F 6.51 38.0 32 29.0
    3 星   栄爾 A1 7.50 62.0 38 41.3
    4 田中 信一郎 A1 F 6.83 43.0 24 39.1
    5 大平 誉史明 A1 6.10 43.0 60 47.5
    6 前沢  丈史 A1 6.17 40.8 67 39.8
  • 2018 三都市対抗戦 第54回ダイナミック敢闘旗2018
    9/17
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 郷原  章平 A1 5.64 37.9 60 43.6
    2 阪本  聖秀 B1 3.68 17.7 11 55.0
    3 松尾  昂明 A1 F 7.21 61.0 88 28.0
    4 石川  真二 A1 7.83 67.3 33 35.0
    5 丸岡  正典 A1 F 6.88 46.4 12 21.4
    6 小野  達哉 A2 6.07 39.1 86 23.1
  • 高槻市制75周年記念競走2018
    9/9
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 中村  亮太 A1 F2 6.72 54.1 89 25.0
    2 向所  浩二 A2 L 6.46 47.3 38 41.1
    3 長谷川  充 A2 5.67 37.4 24 37.0
    4 野澤  大二 A1 6.65 55.7 57 32.9
    5 長岡  良也 A1 6.65 50.4 87 48.4
    6 小野  信樹 B1 4.63 27.7 32 25.8
  • 日刊スポーツ杯争奪 第22回ブルースターカップ2018
    9/2
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 深谷  知博 A1 F 7.58 61.7 36 32.1
    2 本多  宏和 A1 6.13 42.2 63 43.6
    3 中村  晃朋 A2 6.24 46.4 75 41.2
    4 石野  貴之 A1 F 6.83 42.5 20 33.3
    5 松田  竜馬 A2 6.17 42.1 66 29.0
    6 鳥居塚 孝博 A1 6.53 51.8 73 25.9