• BTSりんくう開設9周年記念 住之江ファイナル競走2021
    12/31
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 出畑  孝典 A2 6.09 43.6 14 37.1
    2 松崎 祐太郎 A1 6.97 54.2 55 40.1
    3 上原 健次郎 B1 4.10 10.8 67 16.7
    4 池永   太 A1 F 7.41 56.7 37 42.6
    5 松田  憲幸 B1 5.06 34.2 74 40.6
    6 鶴本  崇文 A1 6.60 49.1 21 24.6
  • SG第36回グランプリ2021
    12/19
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 峰   竜太 A1 8.74 64.2 31 43.5
    2 丸野  一樹 A1 7.22 48.7 38 39.8
    3 平本  真之 A1 7.59 49.4 72 44.0
    4 瓜生  正義 A1 7.70 55.6 58 40.5
    5 白井  英治 A1 8.03 53.9 78 43.8
    6 毒島   誠 A1 F 8.35 60.7 52 39.2
  • SG第36回グランプリシリーズ2021
    12/19
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 中島  孝平 A1 7.10 45.2 23 29.8
    2 西山  貴浩 A1 6.76 44.5 81 37.8
    3 新田  雄史 A1 7.13 42.5 55 39.5
    4 篠崎  元志 A1 7.52 51.7 54 33.5
    5 岡崎  恭裕 A1 7.13 57.1 65 37.8
    6 上野 真之介 A1 7.57 55.1 29 37.5
  • 豊中市制85周年記念競走2021
    12/11
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 藤山  翔大 A1 7.46 59.6 68 31.7
    2 坂口   周 A1 6.48 42.1 29 35.5
    3 角谷  健吾 A1 6.91 59.6 66 34.4
    4 秋元   哲 A2 5.53 39.6 69 26.5
    5 富永  正人 B1 5.06 31.8 61 32.2
    6 和田  拓也 A2 5.46 33.3 75 25.0
  • サンケイスポーツ旗争奪 第64回GSS競走2021
    12/5
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 古結   宏 A1 6.69 49.2 56 33.9
    2 中島  秀治 B1 4.74 25.8 27 37.9
    3 青木  玄太 A1 6.78 51.0 85 28.5
    4 西野  翔太 A1 6.41 46.8 15 32.8
    5 上條  嘉嗣 A2 6.04 45.5 79 44.7
    6 小坂  尚哉 A1 6.28 43.3 26 37.0