• GIII第32回住之江王冠競走 (マスターズリーグ第2戦)2018
    6/27
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 市川  哲也 A1 6.94 54.4 20 23.7
    2 富山  弘幸 A2 5.89 42.5 11 58.6
    3 平石  和男 A1 F 5.92 31.5 65 33.3
    4 太田  和美 A2 7.87 60.0 39 37.5
    5 福田  雅一 A1 5.63 32.3 68 39.0
    6 堤    昇 A2 6.13 46.1 64 34.4
  • 貝塚市制75周年記念競走2018
    6/18
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 渡邊 雄一郎 A1 6.27 40.9 17 42.3
    2 星   栄爾 A1 7.49 59.7 60 34.4
    3 明石  正之 A1 6.54 46.8 79 40.3
    4 青木 幸太郎 A2 6.27 48.0 73 25.8
    5 木村  亮太 B1 5.59 28.8 33 44.0
    6 谷野  錬志 A2 6.82 51.3 26 43.6
  • スポニチ創刊70周年記念第52回なにわ賞2018
    6/12
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 河野  真也 A2 5.98 41.6 11 53.1
    2 樋口   亮 A1 6.13 46.3 55 11.3
    3 長野 壮志郎 A1 6.21 45.8 60 36.9
    4 竹井  貴史 A2 5.96 45.1 80 34.0
    5 田中   豪 A1 6.34 41.9 24 37.7
    6 長尾  章平 A1 5.95 37.5 74 22.4
  • 日刊スポーツ盾争奪 第52回しぶき杯競走2018
    6/1
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 倉谷  和信 A1 7.23 57.6 33 40.0
    2 島川  光男 A1 6.71 54.9 58 36.3
    3 藤原 啓史朗 B1 5.75 40.2 10 46.5
    4 吉川  喜継 A1 5.76 35.1 21 42.2
    5 廣中  良一 B1 4.80 30.8 53 20.0
    6 野澤  大二 A1 6.60 52.1 67 40.9