• BTS りんくう開設7周年記念 住之江ファイナル競走2019
    12/31
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 山本  隆幸 A1 6.87 53.4 13 40.0
    2 安田  政彦 A1 6.63 52.0 58 28.0
    3 是澤  孝宏 A1 5.90 40.9 55 37.9
    4 深井  利寿 A1 6.44 46.9 84 23.8
    5 森定  晃史 A1 6.87 47.8 73 23.0
    6 平尾  崇典 A1 6.81 53.4 67 25.5
  • SG第34回グランプリ2019
    12/22
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 石野  貴之 A1 7.82 56.2 85 45.2
    2 桐生  順平 A1 8.24 61.3 78 52.9
    3 毒島   誠 A1 8.18 61.4 35 47.5
    4 白井  英治 A1 8.64 77.7 86 39.0
    5 瓜生  正義 A1 7.35 48.5 17 48.8
    6 吉川  元浩 A1 6.96 41.0 82 44.7
  • SG第34回グランプリシリーズ2019
    12/22
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 木下  翔太 A1 F 7.44 49.5 62 32.1
    2 西村  拓也 A1 F 7.27 48.5 31 31.4
    3 馬場  貴也 A1 F 7.13 46.6 64 37.7
    4 篠崎  元志 A1 7.14 45.2 51 35.2
    5 西山  貴浩 A1 6.98 48.5 14 35.2
    6 永井  彪也 A1 7.16 55.2 36 33.5
  • 日刊スポーツ創刊70周年第23回ブルースターカップ2019
    12/1
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 古結   宏 A1 6.69 47.7 14 32.8
    2 丸岡  正典 A1 6.83 50.0 75 34.9
    3 高野  哲史 A1 6.93 49.2 36 31.0
    4 渋谷  明憲 A2 6.17 45.1 50 23.7
    5 井上  忠政 A2 5.69 35.4 51 32.8
    6 長野 壮志郎 A1 5.86 42.0 87 33.8