級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 4.00 28 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.50 12
2 1.00 43 5.50 4.50 3.50 2.50 1.50 1.00 9
3 5.50 26 7.00 6.33 5.67 5.00 4.33 4.00
4 4.00 28 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.50 10
5 1.00 43 5.50 4.50 3.50 2.50 1.50 1.00 1
6 6.00 19 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.50 11
5R得点表
1着:10
2着:8
3着:6
4着:4
5着:2
6着:1
得点率:ボーダー得点
率以上の場合は赤色表示