級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 9.00 7 9.67 9.00 8.33 7.67 7.33 7.00 4
2 2.00 38 6.50 5.50 4.50 3.50 3.00 2.50 2
3 4.00 28 7.50 6.50 5.50 4.50 4.00 3.50 5
4 10.00 3 10.50 9.50 8.50 7.50 7.00 6.50 3
5 8.00 10 9.50 8.50 7.50 6.50 6.00 5.50 8
6 10.00 3 10.50 9.50 8.50 7.50 7.00 6.50 7
12R得点表
1着:11
2着:9
3着:7
4着:5
5着:4
6着:3
得点率:ボーダー得点
率以上の場合は赤色表示