BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走
|
1 佐竹 恒彦 |
||
| 2 | 18.1 | |
| 3 | 24.2 | |
| 4 | 48.5 | |
| 5 | 24.2 | |
| 6 | 36.3 | |
|
2 伯母 芳恒 |
||
| 1 | 14.5 | |
| 3 | 48.5 | |
| 4 | 29.1 | |
| 5 | 48.5 | |
| 6 | 72.7 | |
|
3 遠藤 圭吾 |
||
| 1 | 4.5 | |
| 2 | 18.1 | |
| 4 | 72.7 | |
| 5 | 72.7 | |
| 6 | 72.7 | |
|
4 一色 凌雅 |
||
| 1 | 11.1 | |
| 2 | 8.5 | |
| 3 | 24.2 | |
| 5 | 11.1 | |
| 6 | 9.0 | |
|
5 荒牧 凪沙 |
||
| 1 | 36.3 | |
| 2 | 29.1 | |
| 3 | 36.3 | |
| 4 | 72.7 | |
| 6 | 72.7 | |
|
6 島田 賢人 |
||
| 1 | 36.3 | |
| 2 | 72.7 | |
| 3 | 48.5 | |
| 4 | 48.5 | |
| 5 | 36.3 | |
|
1 佐竹 恒彦 |
||
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 7.7 | |
| 4 | 7.7 | |
| 5 | 3.8 | |
| 6 | 7.7 | |
|
2 伯母 芳恒 |
||
| 3 | 23.2 | |
| 4 | 23.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 23.2 | |
|
3 遠藤 圭吾 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 23.2 | |
| 6 | 11.6 | |
|
4 一色 凌雅 |
||
| 5 | 11.6 | |
| 6 | 3.3 | |
|
5 荒牧 凪沙 |
||
| 6 | 23.2 | |