2025ラピートカップ
1 笠置 博之 |
||
2 | 86.2 | |
3 | 14.3 | |
4 | 86.2 | |
5 | 43.1 | |
6 | 8.6 |
2 雑賀 勇貴 |
||
1 | 21.5 | |
3 | 43.1 | |
4 | 86.2 | |
5 | 0.0 | |
6 | 86.2 |
3 藤山 雅弘 |
||
1 | 10.7 | |
2 | 14.3 | |
4 | 17.2 | |
5 | 21.5 | |
6 | 8.6 |
4 夏山 亮平 |
||
1 | 17.2 | |
2 | 0.0 | |
3 | 21.5 | |
5 | 43.1 | |
6 | 14.3 |
5 澁川 夏 |
||
1 | 86.2 | |
2 | 43.1 | |
3 | 86.2 | |
4 | 0.0 | |
6 | 86.2 |
6 石野 貴之 |
||
1 | 10.7 | |
2 | 14.3 | |
3 | 8.6 | |
4 | 17.2 | |
5 | 28.7 |
1 笠置 博之 |
||
2 | 12.7 | |
3 | 6.3 | |
4 | 5.4 | |
5 | 12.7 | |
6 | 4.2 |
2 雑賀 勇貴 |
||
3 | 12.7 | |
4 | 38.2 | |
5 | 38.2 | |
6 | 19.1 |
3 藤山 雅弘 |
||
4 | 19.1 | |
5 | 12.7 | |
6 | 6.3 |
4 夏山 亮平 |
||
5 | 38.2 | |
6 | 19.1 |
5 澁川 夏 |
||
6 | 19.1 |