|
1 中里 英夫 |
||
| 2 | 5.1 | |
| 3 | 28.5 | |
| 4 | 14.2 | |
| 5 | 57.0 | |
| 6 | 19.0 | |
|
2 北村 寧々 |
||
| 1 | 9.5 | |
| 3 | 57.0 | |
| 4 | 14.2 | |
| 5 | 28.5 | |
| 6 | 9.5 | |
|
3 表 健太 |
||
| 1 | 9.5 | |
| 2 | 57.0 | |
| 4 | 57.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 28.5 | |
|
4 宮野 仁 |
||
| 1 | 57.0 | |
| 2 | 14.2 | |
| 3 | 57.0 | |
| 5 | 19.0 | |
| 6 | 9.5 | |
|
5 花本 剛 |
||
| 1 | 57.0 | |
| 2 | 57.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 57.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 渡邉 雄朗 |
||
| 1 | 28.5 | |
| 2 | 28.5 | |
| 3 | 57.0 | |
| 4 | 57.0 | |
| 5 | 28.5 | |
|
1 中里 英夫 |
||
| 2 | 3.7 | |
| 3 | 3.7 | |
| 4 | 5.0 | |
| 5 | 7.5 | |
| 6 | 15.0 | |
|
2 北村 寧々 |
||
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 15.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 表 健太 |
||
| 4 | 15.0 | |
| 5 | 15.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 宮野 仁 |
||
| 5 | 7.5 | |
| 6 | 15.0 | |
|
5 花本 剛 |
||
| 6 | 0.0 | |