日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 外崎 悟 |
||
2 | 10.6 | |
3 | 8.8 | |
4 | 15.2 | |
5 | 21.3 | |
6 | 9.6 |
2 國弘 翔平 |
||
1 | 106.5 | |
3 | 0.0 | |
4 | 0.0 | |
5 | 106.5 | |
6 | 13.3 |
3 泉 具巳 |
||
1 | 17.7 | |
2 | 35.5 | |
4 | 26.6 | |
5 | 53.2 | |
6 | 11.8 |
4 高橋 龍治 |
||
1 | 0.0 | |
2 | 0.0 | |
3 | 0.0 | |
5 | 0.0 | |
6 | 11.8 |
5 高橋 真吾 |
||
1 | 9.6 | |
2 | 15.2 | |
3 | 26.6 | |
4 | 106.5 | |
6 | 13.3 |
6 北村 征嗣 |
||
1 | 13.3 | |
2 | 21.3 | |
3 | 53.2 | |
4 | 35.5 | |
5 | 21.3 |
1 外崎 悟 |
||
2 | 0.0 | |
3 | 3.2 | |
4 | 6.5 | |
5 | 19.5 | |
6 | 1.6 |
2 國弘 翔平 |
||
3 | 0.0 | |
4 | 0.0 | |
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
3 泉 具巳 |
||
4 | 0.0 | |
5 | 19.5 | |
6 | 19.5 |
4 高橋 龍治 |
||
5 | 0.0 | |
6 | 0.0 |
5 高橋 真吾 |
||
6 | 9.7 |