|
1 中里 英夫 |
||
| 2 | 5.2 | |
| 3 | 26.2 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 26.2 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 北村 寧々 |
||
| 1 | 13.1 | |
| 3 | 26.2 | |
| 4 | 13.1 | |
| 5 | 26.2 | |
| 6 | 5.2 | |
|
3 表 健太 |
||
| 1 | 8.7 | |
| 2 | 26.2 | |
| 4 | 26.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 26.2 | |
|
4 宮野 仁 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 26.2 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 26.2 | |
| 6 | 8.7 | |
|
5 花本 剛 |
||
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
6 渡邉 雄朗 |
||
| 1 | 26.2 | |
| 2 | 13.1 | |
| 3 | 26.2 | |
| 4 | 26.2 | |
| 5 | 26.2 | |
|
1 中里 英夫 |
||
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 2.2 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 2.2 | |
| 6 | 0.0 | |
|
2 北村 寧々 |
||
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 2.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
3 表 健太 |
||
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
4 宮野 仁 |
||
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
|
5 花本 剛 |
||
| 6 | 0.0 | |