級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 2.50 37 5.00 4.33 3.67 3.00 2.33 2.00
2 4.00 28 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.50 7
3 1.00 43 5.50 4.50 3.50 2.50 1.50 1.00 5
4 1.00 43 5.50 4.50 3.50 2.50 1.50 1.00 8
5 9.00 7 9.50 8.50 7.50 6.50 5.50 5.00 10
6 1.00 43 5.50 4.50 3.50 2.50 1.50 1.00 6
1R得点表
1着:10
2着:8
3着:6
4着:4
5着:2
6着:1
得点率:ボーダー得点
率以上の場合は赤色表示