級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 18.4 .17 45.4 34.0 4.5 4 18.0 .19 11.6 16.2 20.9
2 15.5 .15 8.1 37.8 18.9 5 17.6 .18 4.7 9.5 33.3
3 16.8 .17 17.5 17.5 32.5 6 13.4 .20 0.0 9.3 31.2
2
1 15.5 .14 61.5 11.5 7.6 4 16.7 .15 3.5 14.2 28.5
2 19.1 .14 15.6 37.5 25.0 5 18.5 .14 0.0 9.6 29.0
3 16.1 .15 14.8 11.1 33.3 6 13.7 .16 0.0 4.3 26.0
3 1 10.4 .21 16.6 25.0 8.3 4 24.3 .17 3.5 10.7 21.4
2 18.2 .20 4.7 23.8 28.5 5 17.3 .21 0.0 10.0 0.0
3 18.2 .19 0.0 9.5 9.5 6 11.3 .22 0.0 15.3 7.6
4 1 10.6 .18 52.9 17.6 17.6 4 15.7 .22 4.0 8.0 12.0
2 15.7 .20 4.0 28.0 16.0 5 19.4 .19 3.2 12.9 6.4
3 20.7 .19 9.0 6.0 6.0 6 17.6 .28 0.0 3.5 10.7
5 1 14.1 .17 41.9 9.6 22.5 4 16.8 .16 2.7 10.8 24.3
2 15.9 .19 8.5 5.7 20.0 5 17.3 .19 7.8 2.6 15.7
3 19.1 .18 7.1 23.8 19.0 6 16.4 .22 0.0 2.7 5.5
6 1 21.8 .14 71.9 8.7 7.0 4 13.4 .14 8.5 40.0 20.0
2 16.4 .13 23.2 48.8 13.9 5 16.0 .15 11.9 14.2 16.6
3 17.2 .16 11.1 20.0 22.2 6 14.9 .13 5.1 30.7 15.3
※集計期間:2025年4月~2026年3月