級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 18.3 .15 62.1 16.2 8.1 4 20.2 .15 12.1 21.9 24.3
2 17.3 .16 20.0 40.0 25.7 5 14.3 .14 6.8 20.6 20.6
3 15.3 .15 9.6 32.2 16.1 6 14.3 .17 0.0 10.3 27.5
2 1 13.5 .15 25.0 33.3 8.3 4 18.6 .15 3.0 12.1 12.1
2 16.3 .17 10.3 17.2 6.8 5 16.9 .16 0.0 6.6 20.0
3 22.5 .15 2.5 22.5 32.5 6 11.8 .19 4.7 0.0 4.7
3 1 11.1 .19 27.7 11.1 16.6 4 18.0 .21 3.4 3.4 27.5
2 21.1 .19 8.8 14.7 11.7 5 16.7 .18 3.7 7.4 3.7
3 20.4 .19 6.0 6.0 21.2 6 12.4 .20 5.0 0.0 10.0
4 1 13.3 .12 26.3 15.7 21.0 4 16.1 .13 8.6 8.6 17.3
2 14.7 .16 0.0 9.5 19.0 5 18.3 .17 0.0 3.8 7.6
3 21.1 .14 16.6 20.0 13.3 6 16.1 .15 0.0 4.3 8.6
5
1 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 4 18.3 .19 5.0 10.0 5.0
2 0.0 .00 0.0 0.0 0.0 5 26.6 .17 3.4 0.0 0.0
3 7.3 .19 0.0 0.0 0.0 6 47.7 .18 0.0 1.9 0.0
6 1 21.3 .14 74.4 11.6 4.6 4 15.9 .16 3.1 31.2 34.3
2 16.9 .12 14.7 38.2 17.6 5 12.9 .13 15.3 11.5 34.6
3 18.4 .14 24.3 18.9 13.5 6 14.4 .16 0.0 13.7 10.3
※集計期間:2025年9月~2026年8月