級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 19.8 .14 57.9 24.0 4.0 4 15.8 .16 10.0 20.0 17.5
2 15.0 .16 15.7 31.5 21.0 5 15.8 .16 5.0 22.5 22.5
3 15.8 .16 15.0 27.5 30.0 6 17.4 .17 2.2 4.5 13.6
2
1 15.3 .22 21.0 21.0 10.5 4 13.7 .15 0.0 17.6 11.7
2 18.5 .20 0.0 4.3 30.4 5 16.1 .20 0.0 5.0 10.0
3 20.9 .22 0.0 7.6 15.3 6 15.3 .24 0.0 0.0 0.0
3 1 16.1 .15 64.5 12.9 9.6 4 18.7 .17 13.8 11.1 25.0
2 17.7 .20 8.8 23.5 8.8 5 16.6 .16 3.1 9.3 18.7
3 18.2 .16 14.2 28.5 25.7 6 12.5 .18 0.0 0.0 16.6
4 1 12.0 .16 22.2 16.6 22.2 4 20.8 .19 6.4 9.6 19.3
2 20.1 .18 6.6 16.6 23.3 5 15.4 .23 4.3 0.0 8.6
3 18.1 .16 11.1 11.1 11.1 6 13.4 .17 0.0 0.0 15.0
5 1 12.6 .18 8.3 8.3 16.6 4 19.4 .17 2.7 5.4 8.1
2 16.8 .18 3.1 18.7 6.2 5 16.3 .18 0.0 6.4 12.9
3 17.8 .18 5.8 8.8 17.6 6 16.8 .19 0.0 0.0 0.0
6 1 18.2 .15 69.4 19.4 2.7 4 12.6 .17 20.0 44.0 12.0
2 17.2 .15 35.2 35.2 17.6 5 20.3 .17 15.0 20.0 17.5
3 15.2 .16 23.3 36.6 20.0 6 16.2 .19 0.0 9.3 21.8
※集計期間:2025年5月~2026年4月