級別/登録番号
選手名
期/支部/年齢
進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率
1 1 19.2 .12 72.0 18.0 4.0 4 18.8 .14 22.4 16.3 18.3
2 16.5 .15 18.6 23.2 18.6 5 16.1 .16 2.3 4.7 26.1
3 16.5 .14 9.3 18.6 27.9 6 12.6 .17 0.0 9.0 15.1
2 1 13.6 .18 46.1 23.0 7.6 4 11.0 .13 9.5 4.7 9.5
2 12.6 .16 12.5 12.5 25.0 5 15.2 .15 13.7 17.2 24.1
3 16.3 .16 9.6 32.2 12.9 6 31.0 .22 0.0 11.8 11.8
3 1 18.6 .21 34.3 21.8 18.7 4 19.7 .19 5.8 23.5 26.4
2 15.6 .19 22.2 7.4 25.9 5 14.5 .20 4.0 12.0 36.0
3 15.6 .20 0.0 22.2 33.3 6 15.6 .19 0.0 7.4 3.7
4 1 4.3 .18 25.0 12.5 12.5 4 27.7 .16 3.9 11.7 15.6
2 6.5 .11 0.0 41.6 33.3 5 25.5 .18 2.1 4.2 21.2
3 6.5 .20 25.0 16.6 16.6 6 29.3 .19 0.0 3.7 11.1
5 1 11.6 .17 50.0 9.0 18.1 4 18.5 .18 2.8 8.5 31.4
2 21.6 .20 4.8 34.1 17.0 5 20.6 .16 2.5 15.3 17.9
3 16.9 .18 9.3 15.6 21.8 6 10.5 .17 0.0 0.0 5.0
6 1 21.4 .15 58.6 28.2 6.5 4 14.4 .16 0.0 19.3 25.8
2 15.8 .14 8.8 26.4 29.4 5 20.0 .16 9.3 32.5 18.6
3 16.3 .15 14.2 22.8 40.0 6 11.6 .18 0.0 8.0 24.0
※集計期間:2025年7月~2026年6月