| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .21 | .25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||