| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 11 | - | 6 | 11 | 7 | - | 3 | 8 | 4 | 9 | - | - |
| 進 | 3 | - | 6 | 2 | 5 | - | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | ||
| ST | .23 | - | .13 | .20 | .08 | - | .17 | .10 | .15 | .23 | - | - | ||
| 着 | 3 | - | 4 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | ||
| 2 |
|
R | 1 | 9 | 5 | - | 4 | 9 | 7 | - | 6 | 12 | - | - |
| 進 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | 5 | 6 | - | 3 | 4 | - | - | ||
| ST | .15 | .16 | .13 | - | .09 | .15 | .31 | - | .19 | .13 | - | - | ||
| 着 | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | ||
| 3 |
|
R | 4 | - | 1 | 9 | 2 | - | 5 | 9 | 2 | 7 | - | - |
| 進 | 3 | - | 1 | 5 | 5 | - | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | ||
| ST | .17 | - | .06 | .17 | .00 | - | .22 | .13 | .27 | .09 | - | - | ||
| 着 | 5 | - | 1 | 5 | 2 | - | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | ||
| 4 |
|
R | 3 | 7 | 3 | - | 1 | 7 | 9 | - | 5 | 12 | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 4 | 6 | - | 2 | 5 | - | - | ||
| ST | .20 | .11 | .11 | - | .20 | .08 | .19 | - | .16 | .12 | - | - | ||
| 着 | 5 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | - | 6 | 3 | - | - | ||
| 5 |
|
R | 2 | - | 4 | - | 1 | 8 | 2 | - | 2 | 6 | - | - |
| 進 | 4 | - | 5 | - | 6 | 4 | 6 | - | 5 | 4 | - | - | ||
| ST | .17 | - | .29 | - | .18 | .15 | .29 | - | .14 | .21 | - | - | ||
| 着 | 5 | - | 6 | - | 4 | 6 | 6 | - | 3 | 4 | - | - | ||
| 6 |
|
R | 11 | - | 3 | 12 | 3 | 7 | 6 | 11 | 6 | 10 | - | - |
| 進 | 1 | - | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | ||
| ST | .16 | - | .10 | .29 | .09 | .18 | .17 | .09 | .16 | .21 | - | - | ||
| 着 | 2 | - | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | ||