2025ラピートカップ
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
|
R | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 |
![]()
|
R | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .18 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 |
![]()
|
R | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .04 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 |
![]()
|
R | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 |
![]()
|
R | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 |
![]()
|
R | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |