日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
|
R | 7 | 11 | 6 | - | 5 | 12 | 6 | 11 | 4 | 10 | - | - |
進 | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | - | - | ||
ST | .22 | .15 | .08 | - | .21 | .07 | .27 | .19 | .18 | .03 | - | - | ||
着 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | - | ||
2 |
![]()
|
R | 2 | 9 | 3 | - | 2 | 11 | 11 | - | 3 | 9 | - | - |
進 | 5 | 1 | 4 | - | 3 | 6 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | ||
ST | .15 | .26 | .17 | - | .14 | .17 | .13 | - | .11 | .09 | - | - | ||
着 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | - | 3 | 5 | - | - | ||
3 |
![]()
|
R | 3 | - | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | - | - | - |
進 | 3 | - | 6 | 2 | 6 | - | 1 | 4 | 6 | - | - | - | ||
ST | .22 | - | .20 | .18 | .15 | - | .15 | .12 | .14 | - | - | - | ||
着 | 3 | - | 5 | 5 | 6 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | ||
4 |
![]()
|
R | 2 | 8 | 2 | - | 1 | 6 | 7 | - | 5 | 12 | - | - |
進 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | ||
ST | .13 | .20 | .06 | - | .18 | .16 | .08 | - | .14 | .09 | - | - | ||
着 | 6 | 6 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | - | 6 | 5 | - | - | ||
5 |
![]()
|
R | 3 | - | 1 | 8 | 6 | - | 4 | 12 | 7 | - | - | - |
進 | 5 | - | 3 | 6 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | ||
ST | .20 | - | .15 | .12 | .20 | - | .23 | .08 | .08 | - | - | - | ||
着 | 6 | - | 3 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | ||
6 |
![]()
|
R | 9 | - | 4 | 11 | 11 | - | 5 | 9 | 2 | 11 | - | - |
進 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | - | 6 | 4 | 1 | 5 | - | - | ||
ST | .25 | - | .16 | .25 | .14 | - | .18 | .30 | .18 | .09 | - | - | ||
着 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - |