第8回auじぶん銀行賞
| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R | 7 | 12 | 11 | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .14 | .13 | .13 | - | .20 | .17 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 |
|
R | 1 | 8 | 4 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .10 | .13 | .15 | - | .24 | .19 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 |
|
R | 1 | 9 | 4 | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .13 | .22 | .21 | - | .22 | .12 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 |
|
R | 7 | - | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .13 | - | .08 | .31 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | - | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 |
|
R | 2 | 8 | 1 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .27 | .14 | .10 | - | .12 | .16 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 4 | 6 | 5 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 |
|
R | 9 | - | 8 | 12 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| ST | .15 | - | .07 | .20 | .17 | .13 | - | - | - | - | - | - | ||
| 着 | 5 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||