日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/出身地/年齢 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
|
R | 6 | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .22 | - | .05 | .22 | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
2 |
![]()
|
R | 9 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - |
進 | 5 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .15 | - | .31 | .17 | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 2 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
3 |
![]()
|
R | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .17 | - | .03 | .10 | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
4 |
![]()
|
R | 8 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .21 | - | .12 | .25 | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
5 |
![]()
|
R | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .14 | .19 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 |
![]()
|
R | 8 | 12 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
ST | .16 | .11 | .06 | .16 | - | - | - | - | - | - | ||
着 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |