BTS大和ごせ開設12周年記念トランスワードトロフィー2026
3連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | |
| 2 | 9.7 | |
| 3 | 17.5 | |
| 4 | 17.6 | |
| 5 | 17.7 | |
| 6 | 18.0 | |
| 7 | 18.1 | |
| 8 | 20.3 | |
| 9 | 20.5 | |
| 10 | 22.6 | |
| 11 | 41.5 | |
| 12 | 43.2 | |
| 13 | 46.1 | |
| 14 | 46.5 | |
| 15 | 51.3 | |
| 16 | 54.4 | |
| 17 | 55.0 | |
| 18 | 56.7 | |
| 19 | 61.1 | |
| 20 | 64.0 | |
3連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 999.9 | |
| 2 | 777.9 | |
| 3 | 680.7 | |
| 3 | 680.7 | |
| 5 | 605.0 | |
| 5 | 605.0 | |
| 5 | 605.0 | |
| 8 | 544.5 | |
| 8 | 544.5 | |
| 8 | 544.5 | |
| 11 | 495.0 | |
| 12 | 453.8 | |
| 12 | 453.8 | |
| 12 | 453.8 | |
| 12 | 453.8 | |
| 12 | 453.8 | |
| 17 | 418.9 | |
| 17 | 418.9 | |
| 19 | 388.9 | |
| 19 | 388.9 | |
2連単人気RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 2.4 | |
| 2 | 4.4 | |
| 3 | 10.8 | |
| 4 | 12.6 | |
| 4 | 12.6 | |
| 6 | 15.1 | |
| 6 | 15.1 | |
| 8 | 30.3 | |
| 8 | 30.3 | |
| 10 | 37.8 | |
2連単高配当RANKING |
||
|---|---|---|
| 1 | 151.5 | |
| 1 | 151.5 | |
| 1 | 151.5 | |
| 1 | 151.5 | |
| 5 | 75.7 | |
| 5 | 75.7 | |
| 5 | 75.7 | |
| 5 | 75.7 | |
| 5 | 75.7 | |
| 10 | 50.5 | |