2025ラピートカップ

2日目
  • 1R
  • 2R
  • 3R
  • 4R
  • 5R
  • 6R
  • 7R
  • 8R
  • 9R
  • 10R
  • 11R 予選特別A戦
  • 12R
級別/登録番号
選手名
期/支部/出身地/年齢
得点率 順位 1着 2着 3着 4着 5着 6着 早見
1 5.00 22 8.00 7.00 6.00 5.00 4.50 4.00 6
2 12.00 1 11.50 10.50 9.50 8.50 8.00 7.50 5
3 2.00 35 6.50 5.50 4.50 3.50 3.00 2.50 4
4 4.00 28 7.50 6.50 5.50 4.50 4.00 3.50 1
5 2.00 35 6.50 5.50 4.50 3.50 3.00 2.50 2
6 10.00 3 10.50 9.50 8.50 7.50 7.00 6.50 7
11R得点表
1着:11
2着:9
3着:7
4着:5
5着:4
6着:3
得点率:ボーダー得点
率以上の場合は赤色表示