日本モーターボート選手会会長杯争奪2025ダイスポジャンピーカップ
1 外崎 悟 |
|||
2 | 3 | 50.0 | |
4 | 65.4 | ||
5 | 68.1 | ||
6 | 25.4 | ||
3 | 2 | 40.5 | |
4 | 53.2 | ||
5 | 32.7 | ||
6 | 26.6 | ||
4 | 2 | 56.7 | |
3 | 94.5 | ||
5 | 94.5 | ||
6 | 53.2 | ||
5 | 2 | 77.3 | |
3 | 46.0 | ||
4 | 141.8 | ||
6 | 25.0 | ||
6 | 2 | 21.5 | |
3 | 29.8 | ||
4 | 36.2 | ||
5 | 21.0 |
2 國弘 翔平 |
|||
1 | 3 | 100.1 | |
4 | 56.7 | ||
5 | 100.1 | ||
6 | 65.4 | ||
3 | 1 | 89.6 | |
4 | 243.2 | ||
5 | 141.8 | ||
6 | 170.2 | ||
4 | 1 | 141.8 | |
3 | 243.2 | ||
5 | 567.5 | ||
6 | 283.7 | ||
5 | 1 | 106.4 | |
3 | 130.9 | ||
4 | 567.5 | ||
6 | 121.6 | ||
6 | 1 | 56.7 | |
3 | 283.7 | ||
4 | 425.6 | ||
5 | 121.6 |
3 泉 具巳 |
|||
1 | 2 | 106.4 | |
4 | 130.9 | ||
5 | 106.4 | ||
6 | 51.5 | ||
2 | 1 | 40.5 | |
4 | 41.5 | ||
5 | 39.5 | ||
6 | 42.5 | ||
4 | 1 | 340.5 | |
2 | 189.1 | ||
5 | 340.5 | ||
6 | 113.5 | ||
5 | 1 | 113.5 | |
2 | 81.0 | ||
4 | 851.2 | ||
6 | 189.1 | ||
6 | 1 | 189.1 | |
2 | 189.1 | ||
4 | 243.2 | ||
5 | 283.7 |
4 高橋 龍治 |
|||
1 | 2 | 130.9 | |
3 | 851.2 | ||
5 | 89.6 | ||
6 | 85.1 | ||
2 | 1 | 243.2 | |
3 | 130.9 | ||
5 | 243.2 | ||
6 | 58.7 | ||
3 | 1 | 425.6 | |
2 | 425.6 | ||
5 | 340.5 | ||
6 | 425.6 | ||
5 | 1 | 212.8 | |
2 | 567.5 | ||
3 | 141.8 | ||
6 | 283.7 | ||
6 | 1 | 189.1 | |
2 | 243.2 | ||
3 | 212.8 | ||
5 | 425.6 |
5 高橋 真吾 |
|||
1 | 2 | 77.3 | |
3 | 70.9 | ||
4 | 121.6 | ||
6 | 36.2 | ||
2 | 1 | 74.0 | |
3 | 130.9 | ||
4 | 141.8 | ||
6 | 94.5 | ||
3 | 1 | 154.7 | |
2 | 113.5 | ||
4 | 283.7 | ||
6 | 141.8 | ||
4 | 1 | 283.7 | |
2 | 999.9 | ||
3 | 283.7 | ||
6 | 340.5 | ||
6 | 1 | 39.5 | |
2 | 53.2 | ||
3 | 74.0 | ||
4 | 94.5 |
6 北村 征嗣 |
|||
1 | 2 | 30.9 | |
3 | 94.5 | ||
4 | 154.7 | ||
5 | 51.5 | ||
2 | 1 | 89.6 | |
3 | 170.2 | ||
4 | 425.6 | ||
5 | 106.4 | ||
3 | 1 | 425.6 | |
2 | 106.4 | ||
4 | 141.8 | ||
5 | 243.2 | ||
4 | 1 | 340.5 | |
2 | 212.8 | ||
3 | 425.6 | ||
5 | 567.5 | ||
5 | 1 | 77.3 | |
2 | 113.5 | ||
3 | 283.7 | ||
4 | 851.2 |