トランスワードトロフィー2023ファイナル
12/28293031
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2022年11月1日~2023年4月30日
  • 住之江成績:2019年12月1日~2023年12月27日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3227 長岡 茂一 東京 B1 5.20 32.9 0.16 91 23.1 一般 666 0 0
3243 佐野 隆仁 大阪 B1 3.74 14.8 0.18 54 23.10 一般 646463623 0 0
3290 倉谷 和信 大阪 B1 4.50 21.4 0.17 70 23.10 一般 225153615 2 0
3484 芝田 浩治 兵庫 A1 6.18 40.5 0.16 143 23.12 一般 252414 1 1
3502 渡邉 英児 静岡 A2 5.94 43.4 0.18 129 23.6 一般 6434165334 1 0
3548 室田 泰史 福井 B1 4.95 30.1 0.13 126 23.8 一般 523456 0 0
3593 横井 光弘 長崎 B1 4.53 17.9 0.17 89 23.2 一般 45562545 0 0
3654 武田 光史 福井 A2 5.94 38.5 0.17 127 23.8 一般 3144111442 3 0
3730 塩崎 優司 愛知 B1 4.75 25 0.17 120 21.4 一般 163313 0 0
3802 森岡 まき 岡山 B1 4.28 23 0.16 126 23.4 G3 356324635 0 0
3833 中辻 博訓 福井 A2 6.06 45.8 0.13 133 23.2 G1 623454264 0 0
3885 久田 武 愛知 B1 5.04 34.5 0.18 110 --
3997 北村 征嗣 大阪 A1 6.60 51.3 0.16 144 23.9 一般 2211 10 3
4002 古結 宏 兵庫 A1 6.61 46.5 0.15 144 23.9 G1 562212516 3 2
4138 中井 俊祐 大阪 B1 4.80 33.9 0.16 103 23.4 一般 665526466 0 0
4146 柳橋 宏紀 滋賀 B1 4.89 25.5 0.17 94 23.6 一般 542516 0 0
4210 松村 康太 福井 A2 5.46 32.3 0.20 99 23.11 一般 324265331 0 0
4218 吉川 喜継 滋賀 A1 6.68 52.9 0.17 117 23.11 一般 12124122 1 0
4253 西川 真人 滋賀 B1 4.11 16.5 0.18 109 23.9 一般 625466 0 0
4254 川島 圭司 滋賀 A2 5.74 37.2 0.15 137 23.9 一般 166433 0 0
4357 田中 和也 大阪 A1 6.73 51.3 0.17 144 23.9 一般 122124 5 1
4380 鈴木 峻佑 静岡 B1 4.65 31.3 0.17 115 23.10 一般 232534215 0 0
4384 鶴本 崇文 大阪 A1 6.67 44.9 0.15 149 23.9 一般 162514 5 1
4388 是澤 孝宏 滋賀 A2 6.09 42 0.16 150 23.9 一般 3欠欠 2 0
4469 土山 卓也 福井 A2 5.65 38.1 0.17 118 23.11 一般 4転 0 0
4520 高倉 孝太 福井 B1 5.22 27.9 0.19 93 23.7 一般 546222161 1 0
4534 坂 咲友理 大阪 B1 4.78 25 0.18 60 23.7 一般 45555564 0 0
4587 木田 峰由季 福井 A2 6.07 43.7 0.16 135 23.9 一般 153465 0 0
4594 谷川 祐一 滋賀 A1 6.42 49.3 0.13 146 23.3 一般 142426 1 0
4649 和田 操拓 滋賀 A2 5.54 36.8 0.12 125 23.10 一般 432431236 1 0
4653 小野 達哉 大阪 A1 6.92 50.9 0.14 153 23.8 一般 3616364 4 0
4692 酒井 俊弘 福井 A2 5.42 35.8 0.14 92 22.9 一般 366354 0 0
4710 福田 宗平 大阪 A2 5.88 37.9 0.15 129 23.8 一般 5553341525 0 0
4747 山戸 信二 長崎 B1 4.18 22.5 0.17 102 23.9 一般 4356646 0 0
4761 山田 晃大 滋賀 B1 5.31 31.8 0.16 91 21.11 一般 31532323F 0 0
4843 深尾 巴恵 群馬 B1 4.59 26.6 0.18 105 23.7 一般 1214662642 0 0
4893 渡邉 真奈美 東京 B1 4.24 18 0.16 94 21.7 一般 65566253 0 0
4934 佐々木 翔斗 大阪 A2 5.74 38.9 0.16 113 23.2 一般 1251235転3 0 0
4947 間庭 菜摘 福岡 B1 4.84 26.6 0.20 105 22.6 G3 223224113 0 0
4992 廣瀬 篤哉 滋賀 B1 4.64 25.7 0.18 105 23.6 一般 55522466 0 0
4995 田邉 亮蔵 東京 B1 4.16 15.5 0.19 103 22.4 一般 3422363433 0 0
5017 澤田 尚也 滋賀 A1 6.83 54.4 0.13 123 23.4 一般 16141 2 0
5151 山下 奈緒 大阪 B1 2.53 2.3 0.23 86 23.8 一般 356665664 0 0
5198 奥村 明日香 福岡 B1 2.69 10.2 0.20 98 23.7 一般 466526453 0 0
5211 高井 駿弥 愛知 B1 2.29 6 0.19 66 23.7 一般 664466665 0 0
5264 登 みひ果 兵庫 B2 1.35 1.4 0.25 71 --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。