2024年度 | |
---|---|
4/19金~4/24水 | ヴィーナスシリーズ第2戦 発刊60周年記念大阪スポーツ賞 第35回アクアクイーンカップ |
4/27土~4/30火 | アクアコンシェルジュカップ |
5/2木~5/7火 | オール大阪2024ラピートカップ |
5/9木~5/13月 | 堺市制135周年記念競走 |
5/31金~6/5水 | GⅠ太閤賞競走開設68周年記念 |
6/10月~6/16日 | 第7回auじぶん銀行賞 |
7/1月~7/5金 | トランスワードトロフィー2024 |
7/19金~7/24水 | スポニチ杯争奪 第58回なにわ賞 |
7/29月~8/4日 | 日刊スポーツ創刊75周年記念 第28回ブルースターカップ ニッカン・コム杯 |
8/21水~8/26月 | にっぽん未来プロジェクト競走 in 住之江 |
10/18金~10/23水 | 報知新聞大阪発刊60周年記念 第60回ダイナミック敢闘旗 |
10/25金~10/29火 | 池田市制85周年記念競走 |
11/16土~11/22金 | 一般競走 |
12/7土~12/12木 | GⅢマスターズリーグ第9戦 |
12/17火~12/22日 | SG第39回グランプリ |
1/10金~1/14火 | BTSりんくう開設12周年記念競走 |
1/29水~2/3月 | サンケイスポーツ旗争奪 第67回GSS競走 |
2/6木~11火 | デイリースポーツ旗争奪第66回ホワイトベア競走 |
2/27木~3/2日 | サンテレビ杯争奪 ボートの時間!ご視聴ありがとう競走 |
3/9日~3/12水 | ボートピア梅田開設18周年記念競走 |
3/31月 | 一般競走 |
対象者 | 事前に電話投票キャンペーンにエントリーした上で、投票コード12#で対象期間中に 合計5千円以上電話投票、インターネット投票した会員様 |
順位 | 配当額 | 開催日 | 競走タイトル | レース | 組番 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{HAITO_ROW.RANK}}位 | {{HAITO_ROW.HAITO}}円 | {{HAITO_ROW.TARGET_DATE}} | {{HAITO_ROW.RACE_TITLE}} | {{HAITO_ROW.RACE_NUMBER}}R |
|
{{ HAITO_ROW.NINKI }} |
配当額 | 件数 | 出現率 |
---|---|---|
1万円~1万9,990円 | {{HAITO_COUNT[1]}}件 | {{HAITO_RATIO[1]}}% |
2万円~2万9,990円 | {{HAITO_COUNT[2]}}件 | {{HAITO_RATIO[2]}}% |
3万円~3万9,990円 | {{HAITO_COUNT[3]}}件 | {{HAITO_RATIO[3]}}% |
4万円~4万9,990円 | {{HAITO_COUNT[4]}}件 | {{HAITO_RATIO[4]}}% |
5万円~5万9,990円 | {{HAITO_COUNT[5]}}件 | {{HAITO_RATIO[5]}}% |
配当額 | 件数 | 出現率 |
---|---|---|
6万円~6万9,990円 | {{HAITO_COUNT[6]}}件 | {{HAITO_RATIO[6]}}% |
7万円~7万9,990円 | {{HAITO_COUNT[7]}}件 | {{HAITO_RATIO[7]}}% |
8万円~8万9,990円 | {{HAITO_COUNT[8]}}件 | {{HAITO_RATIO[8]}}% |
9万円~9万9,990円 | {{HAITO_COUNT[9]}}件 | {{HAITO_RATIO[9]}}% |
10万円以上 | {{HAITO_COUNT[10]}}件 | {{HAITO_RATIO[10]}}% |
順位 | 配当額 | 開催日 | 競走タイトル | レース | 組番 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{HAITO_ROW.RANK}}位 | {{HAITO_ROW.HAITO}}円 | {{HAITO_ROW.TARGET_DATE}} | {{HAITO_ROW.RACE_TITLE}} | {{HAITO_ROW.RACE_NUMBER}}R |
|
{{ HAITO_ROW.NINKI }} |
順位 | 配当額 | 開催日 | レース | 組番 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
{{KEKKA_INFO.RANK}}位 | {{KEKKA_INFO.HAITO}}円 | {{KEKKA_INFO.TARGET_DATE}} | {{KEKKA_INFO.RACE_NUMBER}}R |
|
{{KEKKA_INFO.NINKI}} |