デイリースポーツ杯争奪 2023サザンカップ
11/2728293012/12
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2022年11月1日~2023年4月30日
  • 住之江成績:2019年11月1日~2023年11月26日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3044 三宅 爾士 福井 B1 4.68 22.2 0.18 108 23.8 一般 254365 0 0
3277 齋藤 勇 東京 B1 4.23 18.3 0.17 87 23.6 一般 2341652 0 0
3362 間嶋 仁志 三重 A2 5.98 43.8 0.19 130 23.4 一般 113333 1 1
3455 谷本 幸司 愛知 A2 5.60 35.6 0.17 129 23.6 一般 621156 1 0
3458 東 健介 岡山 B1 4.92 28.8 0.16 104 23.6 一般 254615 1 0
3536 一色 雅昭 愛知 B1 4.34 23.9 0.17 117 22.6 G3 46566 0 0
3542 清水 紀克 愛知 B1 4.44 26.4 0.18 106 22.5 G3 55416556 0 0
3546 中里 昌志 埼玉 B1 4.75 28.9 0.16 107 23.6 G3 554556525 0 0
3696 白井 友晴 埼玉 B1 4.57 19.7 0.21 96 23.6 一般 1213244 1 0
3708 岡部 貴司 岡山 B1 5.21 30.1 0.18 106 23.8 一般 236154 0 0
3769 佐竹 恒彦 滋賀 A2 5.58 30.1 0.16 106 20.3 一般 33634532 0 0
3867 松浦 勝 愛知 B2 -- -- -- -- 22.5 一般 41123653612 0 0
3881 浦上 拓也 大阪 A2 5.61 39.3 0.17 132 23.10 一般 552344616 1 0
3910 松下 知幸 香川 B1 4.39 24.4 0.20 94 23.8 一般 1325134 1 0
3965 北中 元樹 滋賀 A2 6.13 45.6 0.17 127 21.6 一般 2132335 0 0
3968 茶谷 信次 滋賀 A2 5.92 41.2 0.18 97 23.8 一般 45不 1 0
4020 川上 清人 香川 B1 4.13 20.4 0.18 98 21.8 G3 5325643546 0 0
4025 山本 隆幸 兵庫 A1 6.48 39 0.17 151 23.2 G1 1453151553 1 1
4034 西原 明生 香川 B1 4.24 23.6 0.21 114 23.7 一般 315535543 0 0
4210 松村 康太 福井 A2 5.46 32.3 0.20 99 23.7 一般 513転欠 0 0
4215 吉島 祥之 愛知 A2 5.53 34.3 0.18 128 23.9 一般 446222424 0 0
4218 吉川 喜継 滋賀 A1 6.68 52.9 0.17 117 23.2 G1 24落453451 0 0
4245 高橋 直哉 東京 B1 4.91 26.6 0.19 105 23.2 一般 551336254 0 0
4270 岸本 雄貴 三重 B1 4.22 21.7 0.18 92 21.8 G3 636363624 0 0
4277 金田 大輔 岡山 B1 4.69 35.2 0.16 68 23.3 一般 6253 0 0
4325 新出 浩司 大阪 B1 4.95 31.2 0.15 112 23.8 一般 3631554432 0 0
4345 西舘 健 東京 B1 4.30 25 0.18 60 23.5 一般 1124135321 0 0
4356 長岡 良也 兵庫 A1 6.24 44.7 0.15 96 23.6 G3 54164 0 0
4370 山口 達也 岡山 A1 7.35 58.6 0.14 133 21.9 G1 541355432 1 0
4453 永田 郁弥 愛知 B1 3.73 18.5 0.17 70 23.3 一般 6423562 0 0
4461 安田 吉宏 三重 B1 4.29 23.3 0.18 90 20.6 一般 262253435 0 0
4469 土山 卓也 福井 A2 5.65 38.1 0.17 118 --
4472 尾嶋 一広 兵庫 A1 6.52 48.3 0.15 151 23.2 G1 落54521532 0 0
4555 富永 大一 福岡 B1 4.32 26.5 0.21 98 23.6 一般 165転5541 0 0
4578 藤山 雅弘 大阪 A2 5.49 38.4 0.18 78 23.9 一般 1223 4 0
4593 小坂 宗司 大阪 A2 5.42 36.3 0.13 88 23.9 一般 1162415 3 0
4656 大崎 翔 兵庫 B1 4.52 24.5 0.14 102 22.6 G3 464 0 0
4702 三浦 敬太 東京 A1 6.76 52.6 0.15 95 23.8 一般 1515124 4 1
4776 竹田 和哉 香川 A1 6.68 47.7 0.14 132 23.5 一般 2442F313 0 0
4852 川原 祐明 香川 A1 6.30 41.2 0.15 148 22.11 G1 116664255 0 0
4931 木谷 賢太 香川 A2 6.04 44 0.16 127 22.4 一般 24231142 2 0
4952 吉武 真也 福岡 B1 4.91 19.2 0.14 78 20.8 一般 55615346 0 0
5054 佐々木 大河 大阪 B1 5.15 33.3 0.17 84 23.10 一般 324561 0 0
5126 山下 大輝 兵庫 B1 4.49 22.3 0.16 103 22.8 一般 4554 0 0
5224 西岡 顕心 香川 B1 3.98 9.3 0.17 107 --
5323 香川 陽太 滋賀 B2 -- -- -- -- --
5325 澁川 夏 大阪 B2 -- -- -- -- --
5329 金子 龍斗 兵庫 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。