にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
10/131415161718
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2022年11月1日~2023年4月30日
  • 住之江成績:2019年10月1日~2023年10月12日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3544 豊田 訓靖 静岡 B1 3.79 16.4 0.20 85 22.9 一般 62落 0 0
3574 大神 康司 福岡 A2 6.15 45.3 0.17 117 23.6 一般 122532144 0 0
3584 佐々木 英樹 広島 B1 4.62 26.4 0.17 102 22.9 一般 2564514532 0 0
3614 谷 勝幸 広島 B1 4.70 28.4 0.18 130 22.5 一般 2266643 0 0
3682 切田 潤二 山口 B1 4.29 17.8 0.18 73 23.3 一般 56445 0 0
3777 樋口 亮 長崎 A2 5.71 42.3 0.18 144 23.6 一般 156415221 1 0
3959 坪井 康晴 静岡 A1 7.10 50.7 0.14 136 22.6 G1 445231323 2 1
3964 宮地 博士 長崎 B1 3.83 15.2 0.21 105 23.4 一般 3542435356 0 0
3976 内田 圭 山口 B1 3.78 20.9 0.18 86 22.1 一般 35461636 0 0
4014 片岡 恵里 山口 B1 4.98 25 0.19 108 22.12 G1 633626265 0 0
4015 前野 竜一 山口 A1 6.45 47.9 0.19 98 23.8 一般 4323212 0 0
4017 向井 美鈴 山口 A1 6.18 42.5 0.18 120 23.8 一般 4254333434 1 0
4086 寺本 重宣 東京 A2 6.03 39.1 0.15 120 22.1 一般 642622 0 0
4106 坂井 康嗣 佐賀 B1 4.78 26.4 0.19 87 23.8 一般 1315 1 0
4143 浦田 晃嗣 佐賀 B1 4.86 26 0.15 115 20.12 一般 25616445 0 0
4240 今井 裕梨 群馬 A2 5.84 40.6 0.14 118 22.12 G1 416426352 0 0
4273 佐藤 旭 静岡 B1 4.85 28.2 0.19 92 23.4 一般 646464 1 0
4365 盛本 真輔 兵庫 B1 4.95 31.9 0.19 122 23.3 一般 51434523 1 0
4377 濱本 優一 大阪 A1 6.70 55.7 0.15 140 23.8 一般 13326631 2 0
4379 桑島 和宏 東京 A2 5.92 42.6 0.16 143 22.9 一般 336452233333 0 0
4380 鈴木 峻佑 静岡 B1 4.65 31.3 0.17 115 23.4 一般 326511215 0 0
4417 服部 剛 静岡 B1 4.71 25.5 0.19 90 22.11 一般 442335645 0 0
4436 渋谷 明憲 大阪 A2 5.93 45.5 0.16 123 23.8 一般 623124424 1 0
4449 中嶋 達也 兵庫 B1 4.07 19.3 0.16 114 23.1 一般 45665242 0 0
4467 渡邉 俊介 愛知 A2 5.77 35.3 0.15 130 22.6 G3 5244221 2 0
4503 上野 真之介 佐賀 A1 6.98 52.2 0.12 136 23.9 G1 1145236 3 0
4519 清水 沙樹 東京 B1 4.16 20.1 0.18 129 22.12 G1 655646436 0 0
4535 北山 康介 東京 A1 6.74 46.1 0.16 91 --
4556 竹井 奈美 福岡 B2 6.21 50 0.16 48 23.4 一般 5246欠 0 0
4604 岩瀬 裕亮 愛知 A1 7.26 57.3 0.14 136 22.12 一般 1445231232 0 0
4642 松尾 夏海 香川 A2 5.42 39.7 0.15 88 21.6 G3 342312211 0 0
4649 和田 操拓 滋賀 A2 5.54 36.8 0.12 125 23.4 一般 1152 1 0
4659 木下 翔太 大阪 A1 6.96 52.7 0.15 127 23.9 G1 63556334 8 2
4778 堤 啓輔 佐賀 B1 4.90 27 0.17 96 23.4 一般 34転4 0 0
4826 井上 一輝 大阪 A1 6.77 50 0.16 104 23.6 一般 136554121 4 1
4832 権藤 俊光 大阪 A1 6.61 46.8 0.14 126 23.8 一般 25356欠欠 2 1
4846 佐藤 駿介 山口 B1 4.23 22.9 0.15 109 23.1 一般 3412415 1 0
4892 柴田 直哉 福岡 B1 5.22 35.2 0.17 136 22.2 一般 51625262 0 0
4904 松本 一毅 大阪 B1 5.45 29.3 0.16 92 23.8 一般 5413452532 0 0
4909 薮内 瑞希 岡山 A2 5.43 30.8 0.15 107 23.7 一般 3312414 1 0
4910 中村 泰平 愛知 A2 6.08 44.2 0.15 122 21.4 一般 1231231211 0 0
4938 小芦 るり華 佐賀 A1 6.52 48.9 0.15 147 22.12 G1 3426511113 0 0
4967 中村 魁生 大阪 B1 5.29 31.6 0.18 79 23.8 一般 112155312 3 1
5015 高橋 竜矢 広島 A1 7.01 52.3 0.14 128 23.2 一般 3614344413 0 0
5089 前田 翔 愛知 A1 6.22 45 0.16 100 21.6 一般 15512F 0 0
5107 松本 真広 福岡 B1 3.89 16.5 0.17 103 --
5115 香川 颯太 滋賀 B1 4.70 25 0.14 92 23.6 G3 411355615 0 0
5209 小野 京平 福岡 B1 2.28 1.9 0.16 101 --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。