サンケイスポーツ旗争奪第52回飛龍賞競走
9/212223242526
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2022年11月1日~2023年4月30日
  • 住之江成績:2019年9月1日~2023年9月20日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3385 渡邉 睦広 東京 B1 5.32 30.6 0.17 101 23.3 一般 3424555 0 0
3432 宮迫 暢彦 大阪 B1 5.04 34.7 0.17 141 23.8 一般 1352616154 0 0
3448 高山 秀雄 群馬 B1 4.89 24.2 0.17 99 23.5 一般 414544242 0 0
3467 森 弘行 東京 B1 4.27 22.1 0.18 113 23.4 一般 2543616235 0 0
3532 柴田 光 群馬 A2 5.46 30.7 0.16 91 22.7 一般 1324241125 2 0
3550 都築 正治 愛知 B1 4.99 35.6 0.17 101 23.4 一般 325135322 3 0
3562 山下 和彦 広島 A1 6.41 43.5 0.16 147 23.7 一般 2545414613 3 0
3645 淺田 千亜希 徳島 B1 5.91 48.1 0.14 54 23.4 一般 1453145122 0 0
3653 品川 賢次 群馬 B1 5.10 28 0.20 125 --
3714 梶原 正 福岡 B1 4.61 26 0.15 100 23.6 一般 265343435 0 0
3889 須藤 隆雄 群馬 B1 4.41 26 0.17 100 23.6 一般 524534531 0 0
3904 森 貴洋 大阪 A2 5.76 37.7 0.16 122 23.8 一般 321132 4 0
3905 天野 友和 愛知 A1 6.16 42.9 0.16 128 23.6 一般 222445262 0 0
3915 繁野谷 圭介 大阪 A1 6.24 41.7 0.19 127 23.7 一般 2514261落 4 0
3957 大谷 直弘 愛知 A2 5.43 33.3 0.19 150 21.11 一般 611446転 0 0
4011 堀之内 紀代子 岡山 A1 6.27 44.2 0.16 138 23.7 一般 1561251133 0 0
4066 東本 勝利 三重 A2 5.88 38.5 0.15 122 21.5 一般 242142616 2 0
4083 福島 勇樹 東京 A1 6.38 47.6 0.14 128 20.2 一般 331212 1 0
4096 石橋 道友 長崎 A1 6.75 46.9 0.15 113 23.4 一般 25442114 2 0
4215 吉島 祥之 愛知 A2 5.53 34.3 0.18 128 22.9 一般 124114531 0 0
4247 齊藤 優 徳島 B1 4.12 16.4 0.19 97 20.3 一般 634222352 0 0
4262 馬場 貴也 滋賀 A1 7.73 52.1 0.13 140 23.2 G1 311122 4 2
4315 山崎 昂介 長崎 B1 5.16 33.3 0.18 141 22.8 一般 423264444 0 0
4329 小松 卓司 福岡 B1 4.88 28.5 0.18 133 23.2 一般 615256634 0 0
4355 小川 広大 福岡 B1 3.97 13.2 0.18 113 23.4 一般 336566453 0 0
4375 照屋 厚仁 兵庫 A2 5.44 38 0.17 113 22.7 一般 16525666 0 0
4388 是澤 孝宏 滋賀 A2 6.09 42 0.16 150 23.2 一般 31414343 2 0
4389 伊藤 喜智 大阪 B1 4.77 26.3 0.19 95 23.8 一般 4435314645 1 0
4397 西村 拓也 大阪 A1 7.59 62.5 0.15 160 23.9 G1 136351414 13 3
4398 船岡 洋一郎 広島 A1 6.52 42.3 0.14 156 23.2 一般 21151116 1 1
4447 深川 麻奈美 福岡 A2 5.43 37.1 0.18 97 22.2 一般 1256641266 0 0
4468 大池 佑来 東京 A1 7.02 50 0.14 144 22.6 G1 52364261 0 0
4482 守屋 美穂 岡山 A1 6.44 42 0.15 126 22.12 G1 223 1 0
4509 平見 真彦 愛知 A2 5.79 36.3 0.18 132 21.9 G1 5転2156355 0 0
4593 小坂 宗司 大阪 A2 5.42 36.3 0.13 88 23.1 一般 13412641 2 0
4596 葛原 大陽 徳島 A2 5.80 37.3 0.18 126 23.4 一般 313516 1 0
4682 大上 卓人 広島 A1 6.86 46 0.16 126 22.2 一般 12412132 2 0
4757 山田 祐也 徳島 A2 6.13 41.1 0.16 107 23.2 一般 33551415転4 1 0
4963 實森 美祐 広島 A2 5.44 41.6 0.15 108 23.8 一般 454222116 2 0
4966 田川 大貴 長崎 A2 5.48 33.6 0.15 113 23.1 一般 5434256 0 0
5007 近藤 雄一郎 東京 B1 4.56 23.3 0.18 103 22.2 一般 66263334 0 0
5010 宇留田 翔平 三重 B1 4.49 21.5 0.19 93 23.5 一般 14544236232 0 0
5022 伊藤 尚汰 福岡 B1 3.92 19.7 0.18 91 22.2 一般 F1 0 0
5049 松井 友汰 大阪 B1 5.09 31.3 0.17 115 23.5 一般 315614転欠 0 0
5194 大久保 佑香 埼玉 B1 2.79 6.5 0.18 76 --
5247 大森 翼 兵庫 B1 2.48 4 0.17 99 23.7 一般 466645625 0 0
5295 田上 凜 大阪 B2 -- -- -- -- 23.8 一般 665646665 0 0
5297 南 彩寧 兵庫 B2 -- -- -- -- 23.6 一般 666666 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。