にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
6/212223242526
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2022年5月1日~2022年10月31日
  • 住之江成績:2019年6月1日~2023年6月20日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3401 上田 隆章 香川 A2 5.54 33 0.17 127 23.2 一般 536113615 0 0
3442 宮武 英司 香川 A2 5.45 31.8 0.17 110 23.2 一般 422232431 1 0
3502 渡邉 英児 静岡 A2 6.04 45 0.17 151 23.4 一般 5232513246 1 0
3508 久富 政弘 佐賀 B1 4.42 26.2 0.18 118 20.9 一般 632611 0 0
3574 大神 康司 福岡 A2 6.09 47.2 0.15 129 22.10 一般 5F626634 0 0
3617 竹田 広樹 佐賀 B1 4.41 27.9 0.16 68 21.1 一般 664363 0 0
3629 浅見 昌克 埼玉 B1 5.21 38.2 0.14 102 21.12 一般 4F451 0 0
3637 齋藤 和政 愛知 B1 4.25 20.5 0.18 136 22.9 一般 343165 0 0
3696 白井 友晴 埼玉 A2 5.66 30.5 0.18 95 22.7 一般 52543553 0 0
3697 勝野 竜司 兵庫 B1 4.87 26.4 0.15 53 --
3702 貞兼 淳二 福岡 A2 5.46 32.9 0.14 82 22.12 一般 314243353 0 0
3714 梶原 正 福岡 B1 4.44 22.9 0.16 109 23.2 一般 66454555 0 0
3777 樋口 亮 長崎 A2 5.60 34.3 0.18 102 23.5 一般 31336433214 1 0
3805 高橋 英之 東京 A2 5.49 37 0.13 89 21.8 一般 661 0 0
3809 吉田 光 佐賀 B1 5.39 37.5 0.16 88 --
3837 秋山 広一 香川 A1 6.64 54.2 0.15 129 22.9 一般 651415 0 0
3890 小宮 淳史 岡山 B1 5.31 30.9 0.17 110 21.11 一般 134123212 0 0
3896 上田 洋平 滋賀 B1 5.37 34.3 0.16 131 23.5 一般 324533364 0 0
3904 森 貴洋 大阪 A2 6.08 42.3 0.16 137 23.5 一般 転22343442 4 0
3915 繁野谷 圭介 大阪 A1 6.80 49.2 0.18 138 23.2 一般 631424312 2 0
3989 熊本 英一 佐賀 B1 3.97 13.6 0.21 95 21.2 一般 162655634 0 0
4139 丹下 健 愛知 B1 4.58 23.3 0.16 120 22.11 一般 51535653 0 0
4152 深水 慎一郎 東京 A2 5.50 37.7 0.18 98 23.5 一般 55443 1 0
4172 森定 晃史 岡山 A1 6.32 47.9 0.15 121 22.1 一般 41214 2 0
4271 川崎 公靖 広島 B1 4.75 26.7 0.16 131 20.7 一般 63453464 1 1
4360 庄司 孝輔 静岡 A2 5.43 32 0.15 103 21.3 一般 522544243 0 0
4363 大野 芳顕 福岡 A2 5.76 35.1 0.16 145 22.3 一般 351121 1 0
4366 前沢 丈史 東京 A1 6.25 44.8 0.14 156 22.10 一般 242611 4 1
4429 豊田 泰洋 広島 B1 3.78 17.2 0.17 93 21.12 一般 354654 0 0
4489 岩川 仁士 大阪 B1 4.68 23.7 0.17 118 23.5 一般 133655344 0 0
4505 島田 賢人 埼玉 A2 5.83 38.2 0.14 115 20.6 G3 5624656 0 0
4561 藤山 翔大 大阪 B1 3.99 17.5 0.26 80 23.4 一般 1231131 3 0
4583 古田 祐貴 香川 A2 5.72 34.3 0.14 137 22.9 一般 335323433225 0 0
4675 井手 良太 大阪 B1 4.27 23.4 0.13 98 23.4 一般 1611463315 1 0
4715 村上 遼 長崎 A1 6.73 46.4 0.13 112 22.6 G1 526141 1 0
4737 竹井 貴史 福岡 A1 6.75 53.2 0.16 92 21.2 一般 52431323 1 0
4743 木村 仁紀 滋賀 A1 6.27 41.7 0.14 103 23.5 一般 1326252132 0 0
4832 権藤 俊光 大阪 A1 6.89 55.2 0.13 123 23.5 一般 236転欠 2 0
4837 酒井 陽祐 愛知 B1 4.51 26.9 0.16 89 23.4 一般 443154141 0 0
4857 加藤 翔馬 兵庫 A1 6.64 48.5 0.18 138 22.11 G1 14落63521 1 0
4907 小池 修平 大阪 A1 6.98 55.7 0.15 147 23.5 一般 222543114 2 1
5036 福田 翔吾 大阪 B1 4.16 22 0.17 100 23.5 一般 156254644 0 0
5181 森 智哉 岡山 B1 3.10 5.4 0.18 92 22.3 一般 転5645466 0 0
5228 若林 樹蘭 東京 B1 3.08 6.2 0.17 64 --
5260 佐々木 海成 大阪 B2 -- -- -- -- 23.1 一般 66656556 0 0
5289 佃 來紀 大阪 B2 -- -- -- -- 23.5 一般 6642665 0 0
5298 水谷 理人 香川 B2 -- -- -- -- --
5302 秋末 秦悟 大阪 B2 -- -- -- -- 23.5 一般 6566654 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。