報知杯争奪第41回全国地区選抜戦
5/282930316/12
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2022年5月1日~2022年10月31日
  • 住之江成績:2019年5月1日~2023年5月27日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3159 江口 晃生 群馬 A1 7.02 57.4 0.15 108 22.5 G3 31312524 2 1
3303 渡辺 豊 東京 A2 5.65 36.7 0.17 136 20.12 一般 215535413 0 0
3313 本吉 正樹 東京 B1 4.84 26.4 0.17 106 22.2 一般 343365565 0 0
3370 坪内 実 大阪 B1 3.86 17.5 0.17 91 23.4 一般 142355 0 0
3448 高山 秀雄 群馬 B1 3.99 11.7 0.17 94 23.1 一般 264345324 0 0
3563 堤 昇 静岡 A2 5.72 41.7 0.17 127 23.4 一般 3342441 0 0
3576 白水 勝也 福岡 A1 6.56 46.1 0.16 154 23.4 一般 1252244213 1 0
3643 米田 隆弘 岡山 B1 5.22 27.2 0.17 136 22.5 G3 354514414 0 0
3834 細川 明人 岡山 B1 4.27 18.7 0.18 64 22.8 一般 56163334 0 0
3882 新田 智彰 大阪 A2 5.41 38.2 0.18 136 23.2 一般 124662232 2 0
3892 草場 康幸 佐賀 B1 4.59 25 0.17 88 21.3 一般 134311634 1 0
3896 上田 洋平 滋賀 B1 5.37 34.3 0.16 131 23.4 一般 255644523 0 0
3900 香川 素子 滋賀 A1 6.61 50.9 0.17 153 22.12 G1 3151 0 0
3904 森 貴洋 大阪 A2 6.08 42.3 0.16 137 23.4 一般 26542322 4 0
3907 村越 篤 香川 A2 5.99 45.9 0.16 148 22.4 一般 431434322553 0 0
3999 大瀧 明日香 愛知 A2 6.14 44.1 0.16 120 23.4 G3 41631212 2 0
4043 桐本 康臣 三重 A1 6.77 50.3 0.16 153 22.9 一般 141323122 0 0
4052 興津 藍 徳島 A2 5.69 36.8 0.17 141 22.11 一般 34116143 0 0
4071 古賀 千晶 兵庫 B1 4.78 25.3 0.16 83 23.4 G3 235216115 0 0
4079 出畑 孝典 福岡 A2 6.19 45.1 0.15 113 22.12 一般 6224143144 2 1
4088 野田 祥子 長崎 B1 4.11 22.8 0.20 83 21.6 G3 46331662 0 0
4091 荒田 泰明 埼玉 B1 4.42 25.8 0.15 85 22.12 一般 126353225 0 0
4097 貫地谷 直人 広島 B1 4.12 12.3 0.23 65 22.5 一般 666 0 0
4110 小澤 和也 埼玉 B1 4.75 30.5 0.15 95 22.12 一般 4妨212163 0 0
4152 深水 慎一郎 東京 A2 5.50 37.7 0.18 98 23.2 一般 531332133 1 0
4229 市川 美宏 静岡 B1 5.03 31.6 0.18 60 22.9 一般 513241 0 0
4248 岡本 大 長崎 B1 4.76 26.1 0.16 107 22.10 一般 66243525 0 0
4256 渡辺 浩司 福岡 A1 6.83 51.5 0.14 132 21.8 G3 32221442 3 0
4261 岡 祐臣 三重 A1 6.26 48.6 0.16 109 23.3 一般 56142223 0 0
4292 麻生 慎介 広島 A1 6.83 53.4 0.13 144 23.1 一般 213412 0 0
4294 古賀 繁輝 佐賀 A2 5.92 40.4 0.18 89 22.11 G1 56635422 1 0
4491 田中 堅 群馬 B1 4.35 20.3 0.21 113 23.1 一般 315114 0 0
4538 笠置 博之 大阪 B1 4.96 27.4 0.15 124 23.2 一般 256323234 0 0
4644 山田 亮太 東京 A1 6.25 47.9 0.15 119 23.4 一般 2213634411 0 0
4683 向井田 直弥 広島 B1 4.29 22.4 0.14 58 22.12 一般 344153336 0 0
4713 白神 優 岡山 A2 5.55 35.2 0.16 85 21.7 一般 転2532213113 1 0
4719 上條 暢嵩 大阪 A1 6.97 50.3 0.15 147 23.5 一般 22142342 10 2
4743 木村 仁紀 滋賀 A1 6.27 41.7 0.14 103 23.2 G1 352331415 0 0
4776 竹田 和哉 香川 A1 6.56 49.6 0.14 141 22.10 一般 3241325322 0 0
4879 山崎 鉄平 佐賀 B1 5.18 33.3 0.17 99 23.1 一般 465433 0 0
5054 佐々木 大河 大阪 B1 4.82 32.8 0.19 67 23.3 一般 421155 0 0
5055 眞鳥 章太 長崎 B1 4.48 19.5 0.17 97 --
5078 山川 波乙 三重 B1 4.59 28.7 0.20 94 23.4 G3 242426122 0 0
5079 大石 真央 静岡 B1 4.59 28.4 0.16 102 21.7 一般 63265644 0 0
5122 相馬 翔 埼玉 B1 3.67 18 0.17 94 --
5143 常盤 海心 徳島 B1 3.38 17.6 0.21 85 23.4 一般 356654456 0 0
5227 川原 愛未 福岡 B2 1.47 -- 0.21 92 22.6 G3 66655553 0 0
5254 羽田 妃希 愛知 B2 1.67 -- 0.20 30 --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。