GⅠ第54回高松宮記念特別競走
11/5678910
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年11月1日~2026年4月30日
  • 住之江成績:2022年11月1日~2026年9月6日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3415 松井 繁 大阪 A1 6.87 35.9 0.14 128 26.8 一般 2312512 11 3
3557 太田 和美 大阪 A1 6.64 47.1 0.15 159 26.5 一般 432144125 6 2
3941 池田 浩二 愛知 A1 7.97 54.3 0.12 116 25.12 SG 1落22 3 0
4013 中島 孝平 福井 A1 6.84 40.7 0.14 130 26.2 GⅠ 311244 2 0
4024 井口 佳典 三重 A1 6.44 34.7 0.16 115 25.12 SG 256222 1 0
4044 湯川 浩司 大阪 A1 6.92 45.0 0.14 140 26.8 一般 335344 6 1
4061 萩原 秀人 福井 A1 6.91 47.8 0.14 163 26.3 一般 114422 1 0
4074 柳沢 一 愛知 A1 6.46 45.3 0.13 117 26.7 一般 1112141332 2 0
4075 中野 次郎 東京 A1 6.46 43.1 0.13 132 26.4 GⅠ 1646F36 1 0
4168 石野 貴之 大阪 A1 6.58 45.6 0.14 127 26.8 一般 416121224 8 3
4188 久田 敏之 群馬 A1 7.96 64.1 0.12 106 25.8 一般 11111323 2 2
4205 山口 剛 広島 A1 7.74 52.9 0.14 102 25.12 SG 223353 1 0
4237 大峯 豊 山口 A1 7.29 52.7 0.14 129 26.5 一般 112223 2 1
4262 馬場 貴也 滋賀 A1 7.19 45.8 0.14 131 26.4 GⅠ 31436313 6 3
4266 長田 頼宗 東京 A1 6.47 41.9 0.15 124 26.3 一般 251125 2 0
4290 稲田 浩二 兵庫 A1 6.75 46.0 0.12 126 26.5 一般 222124 5 0
4297 山田 哲也 東京 A1 6.44 46.5 0.11 131 26.4 GⅠ 536F634 0 0
4350 篠崎 元志 福岡 A1 7.56 55.3 0.13 112 26.8 一般 11142413 4 0
4352 下條 雄太郎 長崎 A1 6.29 44.4 0.15 108 25.9 GⅠ 636423342 0 0
4361 柳生 泰二 山口 A1 7.11 50.0 0.14 102 26.2 一般 163362 0 0
4362 土屋 智則 群馬 A1 6.79 45.6 0.15 92 26.4 GⅠ 4322452553 0 0
4370 山口 達也 岡山 A1 6.86 50.4 0.14 111 25.9 GⅠ 526655623 0 0
4397 西村 拓也 大阪 A1 6.70 45.1 0.13 135 26.8 一般 1231242 9 1
4444 桐生 順平 埼玉 A1 7.20 44.2 0.13 104 26.4 GⅠ 5114F4334 4 1
4477 篠崎 仁志 福岡 A1 7.15 48.1 0.13 133 25.12 SG 3353514 2 0
4494 河合 佑樹 静岡 A1 6.98 48.4 0.15 99 25.12 SG 46314435 2 0
4503 上野 真之介 佐賀 A1 7.33 53.9 0.11 126 25.12 SG 45341125 4 1
4524 深谷 知博 静岡 A1 6.85 40.0 0.11 130 26.3 一般 421114 3 2
4566 塩田 北斗 福岡 A1 6.39 34.1 0.14 120 25.12 SG 1435525 0 0
4573 佐藤 翼 埼玉 A1 7.09 43.2 0.13 125 26.4 GⅠ 51651313 3 0
4586 磯部 誠 愛知 A1 6.95 48.6 0.13 111 25.12 SG 522125 3 0
4604 岩瀬 裕亮 愛知 A1 6.93 44.6 0.14 130 26.4 GⅠ 2345142444 1 0
4659 木下 翔太 大阪 A1 6.80 44.6 0.15 139 26.8 一般 2521345335 7 2
4686 丸野 一樹 滋賀 A1 6.76 42.0 0.14 126 26.2 GⅠ 6636134261 2 0
4688 永井 彪也 東京 A1 6.49 45.7 0.13 105 25.1 一般 33214135 1 0
4715 村上 遼 長崎 A1 6.35 41.9 0.15 105 26.4 GⅠ 62555 1 0
4719 上條 暢嵩 大阪 A1 7.28 45.6 0.14 138 26.8 一般 14123121 18 5
4734 安河内 将 佐賀 A1 7.35 57.9 0.14 126 26.4 GⅠ 23641345 0 0
4760 山崎 郡 大阪 A1 7.42 52.5 0.14 156 26.8 一般 1221113 10 3
4762 藤原 啓史朗 岡山 A1 6.77 43.4 0.13 115 26.4 GⅠ 642361362 0 0
4826 井上 一輝 大阪 A1 7.01 51.0 0.13 145 26.8 一般 3145521落5 6 1
4831 羽野 直也 福岡 A1 6.89 42.7 0.15 103 26.7 一般 11261 3 1
4832 権藤 俊光 大阪 A1 7.05 48.9 0.14 141 26.8 一般 6132221 6 3
4851 関 浩哉 群馬 A1 7.49 50.4 0.13 107 26.4 GⅠ 452511 4 0
4856 豊田 健士郎 三重 A1 6.85 47.5 0.14 141 25.12 SG 52エ6343 3 1
4908 上田 龍星 大阪 A1 6.72 45.0 0.15 120 26.5 一般 2161333 5 1
4959 井上 忠政 大阪 A1 7.07 50.7 0.15 138 26.8 一般 3111144 12 2
4980 佐々木 完太 山口 A1 7.12 52.7 0.16 127 23.5 一般 64313565転 0 0
5015 高橋 竜矢 広島 A1 6.69 51.8 0.14 108 24.10 一般 62323111 0 0
5016 宮田 龍馬 兵庫 A1 6.48 42.2 0.14 123 26.2 GⅠ 135531343 2 0
5017 澤田 尚也 滋賀 A1 6.34 43.3 0.13 120 26.5 一般 511412 1 0
5267 石本 裕武 大阪 A1 6.59 47.9 0.15 146 26.8 一般 1161211632 2 1
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。