2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦
10/123456
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年11月1日~2026年4月30日
  • 住之江成績:2022年10月1日~2026年8月31日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3107 平岡 重典 大阪 B1 3.97 13.3 0.18 75 25.7 一般 513455335 0 0
3432 宮迫 暢彦 大阪 B1 4.27 23.5 0.18 85 26.5 一般 316164 0 0
3564 桑原 啓 福岡 B1 4.34 26.7 0.16 116 25.6 一般 144544556 0 0
3602 奥平 拓也 東京 B1 4.27 14.6 0.21 82 26.7 一般 426654243 1 0
3613 角谷 健吾 東京 A2 6.22 49.6 0.16 139 26.5 一般 346欠 0 0
3722 西村 秀樹 福岡 B1 3.16 10.6 0.19 94 25.7 一般 53464644 0 0
3904 森 貴洋 大阪 B1 5.06 32.5 0.18 80 26.5 一般 532245445 6 0
3951 石川 吉鎬 大阪 B1 5.19 28.8 0.20 111 26.3 一般 4643234 3 1
4042 丸岡 正典 大阪 A2 6.25 44.3 0.17 142 26.5 一般 353313432 7 1
4059 入澤 友治 東京 B1 5.04 34.7 0.16 121 25.7 一般 462543212 0 0
4082 濱崎 誠 大阪 B1 5.33 34.3 0.18 99 26.3 一般 561164112 0 0
4086 寺本 重宣 東京 A2 6.17 42.9 0.15 114 26.6 一般 114455 0 0
4099 吉永 則雄 大阪 A2 6.25 42.0 0.17 126 24.2 一般 1125転 2 0
4104 木下 陽介 東京 B1 4.63 28.8 0.15 90 25.10 一般 46564135 0 0
4122 安東 幸治 福岡 A2 5.58 33.8 0.17 139 25.1 一般 245241364 0 0
4136 江夏 満 福岡 A1 6.66 46.8 0.17 111 26.3 一般 513253242 1 0
4138 中井 俊祐 大阪 B1 4.37 22.1 0.16 95 26.8 一般 236666 1 0
4211 村田 敦 東京 B1 3.28 9.6 0.15 93 26.7 一般 151215313 0 0
4272 大場 広孝 福岡 B1 4.70 23.4 0.17 81 23.10 一般 564153 0 0
4314 青木 幸太郎 福岡 A2 5.62 37.8 0.16 103 26.1 一般 143124132 0 0
4330 奈須 啓太 福岡 A2 5.97 40.6 0.12 123 26.5 一般 2136 2 1
4351 里岡 右貴 福岡 A1 7.01 53.1 0.13 160 23.5 一般 152431551 2 0
4357 田中 和也 大阪 A1 7.02 55.4 0.18 128 26.2 一般 222121262 4 1
4366 前沢 丈史 東京 A1 6.85 50.0 0.14 150 25.5 一般 342422 5 1
4367 山口 修路 福岡 B1 4.07 9.4 0.23 74 25.11 一般 233334324 0 0
4395 下河 雅史 福岡 B1 5.29 34.4 0.18 119 23.8 一般 464152 0 0
4411 沢田 昭宏 大阪 A2 5.77 40.0 0.19 125 26.8 一般 4231551546 1 0
4422 永井 亮次 大阪 B1 4.71 32.0 0.18 103 26.8 一般 341451315 0 0
4424 松尾 昂明 福岡 A2 6.10 41.9 0.16 136 25.7 一般 532431321 0 0
4427 秦 英悟 大阪 A1 6.43 41.3 0.14 116 26.8 一般 111232111 4 0
4560 庄司 樹良々 東京 A2 5.93 40.0 0.15 120 26.4 一般 11621633F1 0 0
4608 荒井 翔伍 東京 A2 6.00 42.3 0.17 85 25.7 一般 21142転2324 2 0
4651 佐藤 大騎 大阪 B1 3.97 17.9 0.18 89 26.8 一般 5564661 0 0
4697 國弘 翔平 福岡 B1 4.13 21.5 0.17 88 25.9 一般 2665565 0 0
4702 三浦 敬太 東京 A1 6.36 51.6 0.14 118 25.12 一般 1146534エ 3 1
4759 今泉 友吾 東京 A1 6.78 44.4 0.16 99 26.4 GⅠ 1535362223 2 0
4815 伏島 祐介 東京 B1 4.34 22.4 0.20 107 26.7 一般 554644 0 0
4818 伏見 俊介 東京 B2 3.45 27.5 0.13 29 22.12 一般 613434241 0 0
4954 内山 峻輔 東京 B1 4.37 23.8 0.19 67 24.4 一般 513321 0 0
4976 金山 立樹 東京 B1 5.22 33.3 0.20 105 25.11 一般 323616632 0 0
4995 田邉 亮蔵 東京 B1 4.80 26.0 0.19 100 26.5 一般 425432 0 0
5022 伊藤 尚汰 福岡 B1 3.87 20.2 0.18 69 26.7 一般 2565665121 0 0
5028 原田 才一郎 福岡 A1 6.52 46.9 0.18 98 25.9 一般 423132 0 0
5105 富田 恕生 福岡 B1 4.56 22.2 0.18 108 26.7 一般 56643366553 1 0
5221 竹間 隆晟 大阪 A1 6.42 46.4 0.15 155 26.5 一般 1242614121 3 1
5289 佃 來紀 大阪 A2 5.71 38.8 0.16 90 26.8 一般 5222243不3 1 0
5409 宮本 琉正 福岡 B2 1.74 -- 0.16 74 当地初出走
5450 藤本 遼磨 大阪 B2 -- -- -- -- 26.8 一般 56666664 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。