報知新聞社賞 第62回ダイナミック敢闘旗
9/111213141516
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年11月1日~2026年4月30日
  • 住之江成績:2022年9月1日~2026年8月9日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3293 宮内 由紀英 東京 B1 3.79 13.9 0.20 86 26.1 一般 36656欠 0 0
3300 川崎 智幸 岡山 A2 5.60 37.8 0.16 119 26.3 一般 565144231 0 0
3471 赤峰 和也 佐賀 B1 3.84 17.0 0.17 82 26.6 一般 563561 0 0
3477 近藤 稔也 徳島 B1 3.96 13.0 0.19 100 25.7 一般 146566552 0 0
3502 渡邉 英児 静岡 A2 5.72 38.9 0.16 95 26.1 一般 442214321 1 0
3558 山本 浩次 岡山 B1 4.66 22.3 0.17 94 26.5 一般 56461235 0 0
3630 黒田 誠司 静岡 B1 3.56 11.7 0.17 68 26.5 一般 33243535 0 0
3654 武田 光史 福井 A2 6.17 46.6 0.16 118 25.6 一般 141155 4 1
3718 伊達 正利 静岡 B1 4.50 25.7 0.17 105 22.9 一般 6135165424 0 0
3757 畑 和宏 広島 A2 5.54 34.5 0.16 107 23.8 一般 341532235 0 0
3775 泉 啓文 岡山 B1 4.26 20.2 0.18 89 25.5 一般 24落461255 0 0
3955 眞田 英二 徳島 B2 4.84 24.5 0.19 57 25.10 一般 536135156 0 0
3957 大谷 直弘 愛知 B1 5.34 30.9 0.19 110 25.2 一般 4644626 0 0
4047 吉永 浩則 大阪 B1 4.13 20.8 0.18 91 26.5 一般 1665315 0 0
4060 島田 一生 福岡 B1 4.92 35.1 0.16 91 26.4 一般 66313224614 0 0
4063 市橋 卓士 徳島 A1 6.37 45.8 0.14 131 25.9 一般 224112 1 1
4218 吉川 喜継 滋賀 A1 6.71 53.6 0.15 151 26.5 一般 11落14351 4 0
4229 市川 美宏 静岡 B1 3.69 11.6 0.19 86 26.3 一般 3664335 0 0
4253 西川 真人 滋賀 B1 4.05 15.1 0.18 112 25.1 一般 646525 0 0
4260 中越 博紀 香川 B1 4.90 33.6 0.19 104 26.5 一般 66623221 1 0
4287 今井 貴士 福岡 A2 5.77 37.9 0.17 108 25.7 一般 111112221 0 0
4311 岡村 仁 大阪 A1 6.53 48.7 0.15 154 26.5 一般 F11246 5 2
4375 照屋 厚仁 兵庫 A2 5.93 46.0 0.17 126 26.4 一般 332151142 1 0
4401 小林 泰 東京 A2 5.46 37.8 0.15 111 24.6 一般 61323132212 0 0
4404 岸蔭 亮 兵庫 B1 3.94 17.3 0.20 98 24.12 一般 321536 0 0
4416 三宅 健太 広島 B1 5.32 29.8 0.17 114 23.1 一般 3633145 0 0
4579 中嶋 健一郎 三重 A2 6.10 36.8 0.16 125 26.3 一般 41232413 1 0
4624 高田 明 佐賀 A1 6.59 51.6 0.17 120 25.2 一般 132424 1 0
4626 伊藤 紘章 愛知 B1 4.59 25.3 0.22 79 26.5 一般 466556 0 0
4679 植田 太一 福岡 A2 5.53 38.0 0.16 134 25.9 一般 14351236 1 1
4710 福田 宗平 大阪 A2 5.79 39.6 0.14 131 25.6 一般 3212妨 0 0
4724 吉田 祐貴 佐賀 B1 3.28 8.0 0.18 75 24.3 一般 244666466 0 0
4727 安部 慎一 福岡 B1 4.26 23.6 0.16 89 25.9 一般 54266435 0 0
4794 和田 拓也 兵庫 A1 6.70 49.5 0.13 109 26.4 一般 333213 4 0
4836 大谷 健太 埼玉 B1 5.08 32.9 0.17 85 26.7 一般 432563554 0 0
4875 大塚 康雅 東京 B1 5.09 28.2 0.18 92 25.7 一般 1234614252 0 0
4898 菊地 敬介 埼玉 B1 4.76 26.3 0.16 76 4年間出走なし
4959 井上 忠政 大阪 A1 7.07 50.7 0.15 138 26.5 一般 42141215 11 2
4962 畑 竜生 三重 A2 5.79 34.1 0.17 123 25.11 一般 243333311 0 0
5009 大賀 龍之介 福岡 A2 5.47 39.1 0.16 120 24.11 一般 5116642 0 0
5043 中村 日向 香川 A1 6.54 43.5 0.13 131 25.12 SG 6661366 1 0
5093 浦野 海 福岡 B2 4.42 30.6 0.18 101 25.9 一般 1254266 0 0
5110 杉山 喜一 静岡 B1 5.22 28.1 0.15 103 25.9 一般 1623645 0 0
5139 大場 恒季 愛知 A1 6.47 47.1 0.16 123 25.9 一般 223125 0 0
5158 宮脇 遼太 福岡 A1 6.78 52.0 0.16 123 25.9 一般 1135 1 0
5187 小坂 風太 福井 B2 3.48 9.5 0.21 21 23.10 一般 424433 0 0
5285 若林 麗 東京 B1 3.90 21.0 0.19 100 25.11 一般 533126566 0 0
5321 一色 颯輝 愛知 B1 5.23 37.5 0.20 80 25.1 一般 665654212 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。