大阪ダービー 第43回摂河泉競走
8/131415161718
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年11月1日~2026年4月30日
  • 住之江成績:2022年8月1日~2026年7月8日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3415 松井 繁 大阪 A1 6.87 35.9 0.14 128 26.6 一般 2122 11 3
3507 藤井 徹 大阪 B1 4.41 26.5 0.20 83 26.1 一般 154232644 0 0
3882 新田 智彰 大阪 B1 4.90 24.3 0.17 111 26.3 一般 356352522 0 0
3963 原田 秀弥 大阪 A2 5.80 38.7 0.17 124 26.5 一般 265161133 1 0
3977 山本 兼士 大阪 B1 4.45 20.5 0.18 107 26.2 一般 1254351636 0 0
3997 北村 征嗣 大阪 A1 6.50 44.3 0.16 149 26.5 一般 125444126 7 2
4044 湯川 浩司 大阪 A1 6.92 45.0 0.14 140 26.5 一般 323424152 7 2
4138 中井 俊祐 大阪 B1 4.37 22.1 0.16 95 26.5 一般 314145 1 0
4168 石野 貴之 大阪 A1 6.58 45.6 0.14 127 26.5 一般 611631213 9 4
4311 岡村 仁 大阪 A1 6.53 48.7 0.15 154 26.5 一般 F11246 6 2
4319 三宅 潤 大阪 A2 5.69 39.8 0.18 118 26.1 一般 152654534 0 0
4377 濱本 優一 大阪 A1 6.30 50.8 0.15 118 26.5 一般 4562436416 1 0
4389 伊藤 喜智 大阪 A2 5.63 33.0 0.18 103 26.5 一般 115352 1 0
4397 西村 拓也 大阪 A1 6.70 45.1 0.13 135 26.5 一般 2113232 8 1
4422 永井 亮次 大阪 B1 4.71 32.0 0.18 103 26.1 一般 136356354 0 0
4427 秦 英悟 大阪 A1 6.43 41.3 0.14 116 26.5 一般 241254212 4 0
4436 渋谷 明憲 大阪 A1 6.60 49.2 0.15 140 26.5 一般 356365 5 0
4489 岩川 仁士 大阪 B1 5.35 33.3 0.15 108 26.5 一般 422664336 0 0
4514 上條 嘉嗣 大阪 A1 6.51 50.7 0.19 134 26.6 一般 3611 5 1
4561 藤山 翔大 大阪 A2 6.26 47.9 0.18 121 26.2 一般 511114116 4 0
4572 渡部 悟 大阪 B1 5.23 35.5 0.16 107 26.5 一般 334516165 1 0
4631 新井 英孝 大阪 B1 4.63 29.3 0.16 92 26.5 一般 354316255 0 0
4639 雑賀 勇貴 大阪 B1 4.57 26.6 0.16 105 26.7 一般 515236165 0 0
4659 木下 翔太 大阪 A1 6.80 44.6 0.15 139 26.5 一般 312442141 6 1
4719 上條 暢嵩 大阪 A1 7.28 45.6 0.14 138 26.5 一般 12242134 18 5
4760 山崎 郡 大阪 A1 7.42 52.5 0.14 156 26.5 一般 614212313 9 2
4788 小池 哲也 大阪 A2 5.95 38.5 0.16 127 26.5 一般 463126524 4 1
4826 井上 一輝 大阪 A1 7.01 51.0 0.13 145 26.5 一般 12513256 6 1
4832 権藤 俊光 大阪 A1 7.05 48.9 0.14 141 26.5 一般 565522245 5 3
4834 浜本 裕己 大阪 A2 5.81 35.8 0.15 134 26.5 一般 453431525 0 0
4905 土井 祥伍 大阪 B1 4.30 22.5 0.21 80 26.1 一般 3554転 0 0
4907 小池 修平 大阪 A1 6.75 50.0 0.15 110 26.5 一般 3411213 7 0
4934 佐々木 翔斗 大阪 A2 5.53 40.0 0.17 115 26.5 一般 413335 0 0
4959 井上 忠政 大阪 A1 7.07 50.7 0.15 138 26.5 一般 42141215 11 2
4967 中村 魁生 大阪 A1 6.59 45.6 0.15 103 26.1 一般 31311413 1 1
4977 馬野 耀 大阪 A2 5.99 42.1 0.16 83 26.4 一般 15223434 4 0
5004 河野 主樹 大阪 A2 5.65 34.7 0.15 115 26.7 一般 3131414 3 0
5036 福田 翔吾 大阪 B1 5.14 36.1 0.18 119 26.5 一般 244343552 1 0
5046 松山 裕基 大阪 B1 4.29 21.8 0.17 96 26.1 一般 511636431 0 0
5267 石本 裕武 大阪 A1 6.59 47.9 0.15 146 26.5 一般 33転1332413 2 1
5289 佃 來紀 大阪 A2 5.71 38.8 0.16 90 26.5 一般 1223 1 0
5302 秋末 秦悟 大阪 B1 3.82 19.1 0.17 94 26.5 一般 152256454 0 0
5325 澁川 夏 大阪 B1 5.03 26.4 0.17 102 26.5 一般 31343212 0 0
5376 吉田 一心 大阪 B1 5.18 34.0 0.17 88 26.5 一般 12223343 1 0
5393 藤原 駿 大阪 B2 1.46 -- 0.23 69 26.5 一般 666536666 0 0
5450 藤本 遼磨 大阪 B2 -- -- -- -- 26.7 一般 5妨545555 0 0
5463 出口 飛龍 大阪 B2 -- -- -- -- 26.5 一般 6666566 0 0
5467 野村 羽玖 大阪 B2 -- -- -- -- 26.5 一般 56655666 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。