にっぽん未来プロジェクト競走 in 住之江
8/456789
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年11月1日~2026年4月30日
  • 住之江成績:2022年8月1日~2026年7月8日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3392 小森 信雄 三重 B1 4.40 21.2 0.21 94 25.6 一般 4556543 0 0
3412 鈴木 博 埼玉 A1 6.71 51.4 0.16 136 25.10 一般 32156151 0 0
3538 菊池 峰晴 群馬 B2 4.58 23.0 0.21 26 25.9 一般 442243 0 0
3653 品川 賢次 群馬 B2 4.58 20.7 0.20 53 25.2 一般 2454353 0 0
3699 富永 正人 埼玉 B1 4.24 20.0 0.19 75 26.3 一般 3444442 1 0
3790 佐口 達也 群馬 B1 4.59 21.8 0.20 87 26.4 一般 5644232 0 0
3797 岩井 繁 広島 B1 3.78 16.3 0.20 104 25.7 一般 635554654 0 0
3965 北中 元樹 滋賀 A1 6.41 49.5 0.17 121 25.11 一般 412233114 0 0
3976 内田 圭 山口 B1 3.88 20.4 0.17 98 25.6 一般 6543166 0 0
4052 興津 藍 徳島 A2 5.93 39.5 0.16 134 26.4 一般 32442141644 0 0
4081 樋口 範政 愛知 B1 4.16 17.7 0.19 113 25.11 一般 456245336 0 0
4083 福島 勇樹 東京 A1 7.40 60.9 0.14 133 24.11 一般 61564231544 0 0
4120 柘植 政浩 滋賀 A2 5.89 43.3 0.16 136 26.1 一般 2455152214 1 0
4137 君島 秀三 滋賀 A1 6.64 51.9 0.14 129 26.2 GⅠ 651422434 0 0
4158 木場 雄二郎 山口 B1 5.00 30.3 0.16 89 24.7 一般 14665124 0 0
4175 川尻 泰輔 埼玉 A2 6.16 46.0 0.14 102 25.7 GⅢ 26646665 0 0
4195 前川 守嗣 福岡 B1 5.07 30.6 0.16 101 25.12 一般 615262413 0 0
4203 小倉 康典 群馬 B1 4.20 21.2 0.14 99 26.1 一般 656535436 0 0
4231 鈴木 裕隆 愛知 B1 5.33 29.3 0.17 133 26.4 一般 65661622 0 0
4233 亀山 雅幸 群馬 A2 5.98 40.6 0.17 123 25.3 一般 335113142 1 0
4234 野相 弘司 福岡 B1 5.10 29.7 0.17 101 26.3 一般 436164514 0 0
4305 金子 拓矢 群馬 A1 7.25 58.6 0.15 121 26.4 GⅠ 565 4 1
4335 若林 将 東京 A1 7.24 53.9 0.12 128 24.10 一般 2511431 1 0
4348 宮崎 奨 香川 A2 5.75 35.8 0.17 120 25.7 GⅢ 56225 1 0
4390 松本 弓雄 徳島 B1 4.38 20.1 0.20 109 26.3 一般 5614646 0 0
4411 沢田 昭宏 大阪 A2 5.77 40.0 0.19 125 26.1 一般 356442542 1 0
4457 神田 達也 愛知 B1 4.69 24.4 0.16 86 25.2 一般 526642 0 0
4458 抹香 雄三 広島 B1 5.30 32.1 0.15 84 24.5 一般 625妨4663 0 0
4644 山田 亮太 東京 A1 6.33 48.7 0.14 121 26.3 一般 414323613 0 0
4651 佐藤 大騎 大阪 B1 3.97 17.9 0.18 89 26.5 一般 654646546 0 0
4761 山田 晃大 滋賀 A2 5.66 36.9 0.14 138 25.8 一般 4235413143 0 0
4796 春園 功太 三重 A1 6.51 52.6 0.15 112 25.11 一般 1621412 4 1
4828 松山 将吾 滋賀 A1 6.34 44.1 0.15 102 26.2 GⅠ 6626 0 0
4883 岡部 大輝 東京 A2 6.14 47.8 0.16 92 26.4 一般 141515351134 1 0
4890 石川 諒 山口 A2 5.87 37.7 0.14 98 25.12 一般 333461523 0 0
4944 田代 達也 東京 B1 4.07 21.5 0.17 88 23.8 一般 55妨64535 0 0
4950 高岡 竜也 山口 A1 6.61 48.3 0.16 122 26.5 一般 22241112 2 1
5031 渡辺 空依 福岡 B1 4.61 21.2 0.18 99 24.7 一般 46631663322 0 0
5131 江藤 敦宏 福岡 B1 3.83 16.1 0.18 93 25.11 一般 5246落663 0 0
5138 村本 大成 福岡 B1 3.75 12.3 0.19 73 23.3 一般 544645 0 0
5143 常盤 海心 徳島 B1 4.33 24.7 0.19 113 25.9 一般 556655 0 0
5186 遠藤 圭吾 東京 B1 3.62 19.7 0.19 66 25.12 一般 36656436 0 0
5235 岩田 凌 大阪 B2 3.00 11.1 0.17 54 26.1 一般 564265556 0 0
5244 黒田 剛 福岡 B1 4.14 18.8 0.16 85 当地初出走
5298 水谷 理人 香川 A1 6.90 49.6 0.16 129 26.2 一般 31435524転34 1 0
5301 岩下 巧斗 群馬 B1 4.90 26.0 0.15 100 25.3 一般 334525556 0 0
5354 渡邊 雄斗 三重 B1 3.06 13.7 0.19 80 25.6 一般 5666465 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。