豊中市制90周年記念競走
7/24252627
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年11月1日~2026年4月30日
  • 住之江成績:2022年7月1日~2026年7月8日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3467 森 弘行 東京 B1 3.38 13.1 0.20 76 25.5 一般 6666 0 0
3505 山田 竜一 東京 A2 5.75 38.1 0.14 118 23.6 GⅢ 63644516 0 0
3544 豊田 訓靖 静岡 B1 3.62 17.1 0.20 99 25.2 一般 1転4 0 0
3652 森下 勇 群馬 B1 3.63 14.9 0.19 87 25.11 一般 44666553 0 0
3656 伯母 芳恒 東京 B1 5.17 29.7 0.19 84 25.12 一般 442356455 0 0
3703 鳥飼 眞 福岡 A2 5.91 41.8 0.18 98 25.10 一般 333265551 1 0
3769 佐竹 恒彦 滋賀 A2 5.60 35.1 0.17 91 25.12 一般 1332333 1 0
3822 平尾 崇典 岡山 A1 6.59 44.4 0.15 99 25.11 一般 222321 1 0
3863 海老澤 泰行 東京 B1 4.74 20.2 0.17 89 25.5 一般 615526F2 1 0
3948 大町 利克 大阪 B1 4.31 23.6 0.18 89 25.6 一般 225464365 0 0
3950 石川 哲秀 大阪 B1 3.93 20.5 0.15 102 4年間出走なし
3961 谷村 一哉 山口 A1 6.43 44.0 0.17 93 24.5 GⅠ 51566425 0 0
3967 鈴木 茂高 愛知 B1 4.53 28.0 0.19 89 24.7 一般 63426132532 0 0
4015 前野 竜一 山口 A2 6.09 40.0 0.16 130 25.8 一般 6255525453 1 0
4033 伊藤 将吉 静岡 A2 6.13 48.2 0.15 116 25.1 一般 331221 4 2
4039 村上 功祐 大阪 B1 4.86 27.9 0.15 118 26.5 一般 224632 0 0
4108 吉村 正明 山口 A1 6.36 48.1 0.14 110 26.3 一般 611622113 0 0
4124 池田 雄一 静岡 A2 5.98 41.3 0.16 121 26.1 一般 2412221325 0 0
4156 浜野 孝志 三重 A2 5.70 37.8 0.17 111 26.5 一般 431455 0 0
4181 花本 夏樹 三重 B1 4.11 19.5 0.21 82 25.5 一般 64642446 1 0
4184 渡邊 雄一郎 大阪 A1 7.36 58.0 0.17 112 25.10 一般 152331642 3 0
4288 永田 啓二 福岡 A1 7.32 58.2 0.12 146 25.5 一般 121235 3 2
4413 水摩 敦 福岡 A2 5.90 36.3 0.18 143 25.10 一般 561143516 2 0
4463 三苫 晃幸 福岡 A2 5.96 42.5 0.15 127 26.1 一般 3335312 2 0
4465 大西 賢 東京 B1 4.69 26.7 0.20 71 26.4 一般 6442454 0 0
4539 金子 賢志 群馬 A1 6.30 45.6 0.13 138 25.11 一般 5422125344 0 0
4574 東 潤樹 広島 A2 5.49 34.0 0.17 94 25.10 一般 3422365転 0 0
4581 吉村 誠 静岡 A1 6.27 47.4 0.14 139 26.2 一般 11532541221 1 0
4815 伏島 祐介 東京 B1 4.34 22.4 0.20 107 25.7 一般 1224651134 0 0
4831 羽野 直也 福岡 A1 6.89 42.7 0.15 103 25.12 SG 44531523 2 0
4872 山下 流心 広島 B1 4.50 25.6 0.18 109 26.3 一般 2363661 0 0
4877 鈴谷 一平 兵庫 A1 6.49 51.4 0.14 107 26.2 GⅠ 366336266 2 0
4902 山川 雄大 兵庫 B1 4.81 30.2 0.20 96 25.8 一般 616242妨24 0 0
5044 渡邉 健 東京 B1 4.33 25.0 0.14 88 4年間出走なし
5098 大江 純 愛知 B1 5.22 28.0 0.15 100 26.4 一般 34165414 0 0
5109 川崎 智稔 岡山 B1 5.05 29.2 0.15 113 26.3 一般 3613224 0 0
5115 香川 颯太 滋賀 B1 5.03 32.8 0.16 73 26.2 一般 2345212163 1 0
5169 堀本 翔太 愛知 B2 3.15 7.5 0.19 40 24.7 一般 35644445 0 0
5179 藤本 元輝 兵庫 B1 3.83 20.8 0.20 72 25.11 一般 251446233 0 0
5190 大月 遊雅 東京 B1 4.46 23.1 0.18 95 当地初出走
5236 小宮 涼雅 広島 B1 3.87 19.1 0.17 115 25.6 一般 4644435 0 0
5245 倉富 大誠 愛知 B1 4.35 21.4 0.18 84 26.5 一般 235156 1 0
5343 小林 礼央 広島 B1 3.91 15.3 0.16 91 25.10 一般 55636664 0 0
5400 高村 諒 滋賀 B2 1.82 1.3 0.18 72 26.2 一般 6655356666 0 0
5460 早川 理稀 滋賀 B2 -- -- -- -- 当地初出走
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。