日本モータボート選手会長杯争奪2026ダイスポジャンピーカップ
6/14151617
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年5月1日~2025年10月31日
  • 住之江成績:2022年6月1日~2026年5月10日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3211 北川 敏弘 佐賀 B1 3.87 15.4 0.18 110 25.2 一般 455335 0 0
3415 松井 繁 大阪 A1 6.80 35.2 0.14 122 26.5 一般 531431223 11 3
3471 赤峰 和也 佐賀 B1 3.94 17.7 0.17 96 25.10 一般 36413652 0 0
3576 白水 勝也 福岡 A1 6.41 47.5 0.17 103 25.1 一般 3322215 3 0
3589 西村 勝 埼玉 B1 4.20 21.3 0.16 89 25.2 一般 215635 0 0
3660 長谷川 親王 香川 B1 3.31 10.3 0.21 97 25.11 一般 645333545 0 0
3684 清水 攻二 山口 A2 5.69 37.1 0.17 121 25.7 一般 36514132 0 0
3808 秋田 健太郎 埼玉 B1 3.89 17.6 0.16 102 25.1 一般 55564353 0 0
3933 山地 正樹 岡山 B1 5.39 34.0 0.18 132 25.11 一般 244424564 0 0
3940 飯山 泰 東京 A1 6.37 45.8 0.15 144 22.9 一般 4111231 1 0
3986 沖島 広和 福岡 B1 4.96 27.5 0.18 109 25.8 一般 エ12331落36 0 0
4036 金田 諭 埼玉 A1 6.48 50.3 0.16 161 25.10 一般 46121 2 0
4077 品田 直樹 東京 B1 4.90 27.2 0.18 125 25.6 一般 353243245 0 0
4086 寺本 重宣 東京 A2 5.94 39.2 0.14 112 25.3 一般 223343 0 0
4116 川田 正人 徳島 B1 5.11 33.0 0.17 136 25.2 一般 165425 0 0
4167 片岡 秀樹 徳島 B1 4.19 20.3 0.16 108 25.5 一般 515336532 0 0
4189 川上 剛 福岡 A2 6.00 38.1 0.15 152 25.2 一般 11446231 3 0
4213 重富 伸也 長崎 B1 4.95 32.7 0.15 110 24.4 一般 323224 0 0
4245 高橋 直哉 東京 B1 4.78 27.2 0.19 125 24.12 一般 324523 0 0
4281 大澤 大夢 埼玉 B1 4.87 25.5 0.14 94 25.7 一般 453644146 0 0
4292 麻生 慎介 広島 A1 6.26 43.2 0.14 125 25.1 一般 331134 2 0
4376 藤田 靖弘 静岡 A2 5.68 38.2 0.16 136 25.9 一般 24155213 0 0
4418 茅原 悠紀 岡山 A1 7.88 56.5 0.12 138 25.12 SG 123 5 1
4439 近藤 友宝 埼玉 B1 3.59 17.9 0.17 78 26.1 一般 66514446 0 0
4485 楠原 正剛 福岡 A2 5.51 40.1 0.14 122 25.11 一般 152352214 1 0
4508 野間 大樹 大阪 B1 4.94 32.5 0.18 83 26.5 一般 163462463 0 0
4514 上條 嘉嗣 大阪 A1 6.73 51.7 0.18 145 25.10 一般 262143111 4 1
4523 中村 辰也 長崎 A2 5.61 38.0 0.14 92 25.12 一般 2231421 1 0
4545 岡村 慶太 福岡 A1 6.52 48.5 0.14 103 25.12 一般 15112633 2 1
4580 長谷川 雅和 岡山 B1 5.44 39.3 0.15 99 25.10 一般 223244143 0 0
4596 葛原 大陽 徳島 A1 6.32 41.9 0.14 136 25.11 一般 513213 1 0
4610 佐藤 大佑 東京 A2 5.62 43.8 0.16 130 26.2 一般 14124256126 0 0
4683 向井田 直弥 広島 B2 4.08 22.7 0.14 66 25.3 一般 3424443 0 0
4969 町田 洸希 長崎 B1 5.46 32.9 0.16 82 25.9 一般 23414転2 0 0
5073 上原 健次郎 福岡 A2 5.61 35.7 0.16 109 25.8 一般 533316111 0 0
5076 石原 光 静岡 B1 5.01 31.5 0.16 95 25.11 一般 126126432 0 0
5077 滝沢 崚 埼玉 B2 2.76 4.3 0.20 46 24.1 一般 626365 0 0
5083 柳瀬 幹太 山口 B1 4.83 25.2 0.15 87 4年間出走なし
5124 上瀧 絢也 佐賀 B2 3.82 15.3 0.18 39 25.3 一般 6F664554 0 0
5133 堀越 雄貴 東京 B1 4.90 27.8 0.16 115 25.7 一般 23333妨236 0 0
5136 濱野 斗馬 香川 A2 5.87 38.5 0.16 135 25.3 一般 5151332112 0 0
5145 島川 海輝 山口 A2 5.84 42.8 0.15 126 25.9 一般 6315531 1 1
5222 津田 陸翔 広島 A2 5.93 38.1 0.16 126 25.11 一般 435114425 0 0
5243 三馬 崇史 広島 A2 5.50 38.3 0.14 112 23.8 一般 555653665 0 0
5303 土井 歩夢 福岡 B1 5.32 30.9 0.17 113 当地初出走
5372 上岡 巧汰 広島 B2 1.65 1.2 0.17 79 26.1 一般 45664655 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。