寝屋川市制75周年記念競走
5/11121314
INDEX ▼
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • 全国成績:2025年5月1日~2025年10月31日
  • 住之江成績:2022年5月1日~2026年4月21日
  • :準優勝戦 :優勝戦
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3419 栗原 謙治 群馬 B2 2.33 -- 0.17 9 24.12 GⅢ 34555563 0 0
3432 宮迫 暢彦 大阪 B1 4.56 29.6 0.16 118 26.1 一般 465166346 0 0
3623 深川 真二 佐賀 A1 7.35 68.0 0.14 122 25.10 一般 352322 1 0
3714 梶原 正 福岡 B1 4.25 21.4 0.15 112 24.11 一般 4326456354 0 0
3827 今泉 徹 群馬 B1 4.04 15.3 0.17 104 25.7 一般 53転5 0 0
3845 中谷 朋子 兵庫 B1 5.31 37.0 0.19 81 25.10 一般 14426526 1 0
3908 重成 一人 香川 A1 6.83 46.2 0.14 145 25.9 GⅠ 144464346 0 0
3945 橋口 真樹 愛知 B1 3.69 11.9 0.20 67 25.1 一般 55335 0 0
3968 茶谷 信次 滋賀 A2 5.82 38.9 0.16 118 26.3 一般 3233124 3 0
3988 古川 誠之 愛知 A2 5.82 42.3 0.15 137 25.7 一般 611442 0 0
4022 待鳥 雄紀 福岡 B1 4.69 24.0 0.17 104 24.10 一般 431452445 0 0
4039 村上 功祐 大阪 A2 6.03 44.5 0.15 119 25.12 一般 256545653 0 0
4049 荒川 健太 三重 A2 6.06 35.4 0.17 124 25.6 一般 34234233 1 1
4102 益田 啓司 福岡 A1 6.85 53.0 0.15 130 23.10 一般 542141133 1 0
4109 谷津 幸宏 埼玉 A1 6.42 45.3 0.13 130 26.2 一般 33613213344 0 0
4156 浜野 孝志 三重 A2 5.54 34.9 0.14 123 26.1 一般 234F5435 0 0
4186 小川 時光 埼玉 B1 3.36 10.0 0.17 80 4年間出走なし
4196 田中 太一郎 佐賀 B1 4.77 32.7 0.17 116 25.7 GⅢ 555526656 0 0
4318 桑原 将光 東京 B1 5.00 30.8 0.17 120 26.3 一般 66465324 0 0
4325 新出 浩司 大阪 B1 4.71 25.0 0.14 112 26.4 一般 2444545 1 0
4330 奈須 啓太 福岡 A2 6.15 43.0 0.13 100 26.3 一般 352335261 2 1
4398 船岡 洋一郎 広島 A1 6.82 53.3 0.14 133 25.4 GⅠ 62366655 1 1
4482 守屋 美穂 岡山 A1 6.80 51.8 0.16 139 25.3 一般 3312 2 0
4501 樋口 由加里 岡山 A2 5.88 41.1 0.14 136 25.6 一般 121152112 0 0
4555 富永 大一 福岡 A2 5.50 33.6 0.19 101 25.11 一般 3321 1 0
4583 古田 祐貴 香川 A2 5.81 37.3 0.14 142 26.1 一般 154331265 0 0
4600 井内 将太郎 広島 A2 5.84 36.6 0.13 131 26.2 一般 512143162 1 0
4614 石倉 洋行 福岡 A1 6.75 51.2 0.14 117 25.9 一般 162113 3 0
4623 中北 将史 三重 B1 5.15 30.0 0.14 110 25.1 一般 351254324 0 0
4626 伊藤 紘章 愛知 B1 4.44 23.6 0.23 93 24.6 一般 13336122141 0 0
4943 八木 治樹 愛知 B1 4.56 24.3 0.14 107 当地初出走
4995 田邉 亮蔵 東京 B1 4.48 26.9 0.18 126 25.10 一般 65644464 0 0
5017 澤田 尚也 滋賀 A1 7.34 60.0 0.13 115 26.2 GⅠ 46321266 1 0
5042 畑田 汰一 埼玉 A1 6.90 51.6 0.12 149 25.11 一般 14312123 2 0
5045 平川 香織 埼玉 A2 5.76 38.6 0.22 101 24.4 一般 31451162 2 0
5063 大塚 雅治 東京 B1 4.87 30.7 0.17 104 25.1 一般 144転5353 0 0
5078 山川 波乙 三重 B1 4.70 27.1 0.17 92 23.5 一般 665565616 0 0
5107 松本 真広 福岡 B1 4.70 23.6 0.17 76 25.11 一般 415352645 0 0
5245 倉富 大誠 愛知 B1 5.21 32.1 0.17 84 25.11 一般 535351464 1 0
5256 中山 翔太 三重 A1 6.43 44.8 0.13 154 25.10 一般 133444533 0 0
5289 佃 來紀 大阪 B1 4.98 33.3 0.16 123 26.1 一般 252333214 0 0
5323 香川 陽太 滋賀 B1 4.06 22.7 0.16 79 24.5 一般 5346566 0 0
5331 佐藤 永梧 東京 B1 3.55 20.7 0.15 82 25.6 一般 526556666 0 0
5418 堀内 亜海 大阪 B2 1.13 -- 0.22 71 26.1 一般 666666566 0 0
5471 田中 結 大阪 B2 -- -- -- -- 当地初出走
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。