BTS大和ごせ開設12周年記念 トランスワードトロフィー2026
2/22232425262728
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2025年5月1日~2025年10月31日
  • 住之江成績:2022年2月1日~2026年1月7日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3562 山下 和彦 広島 A2 6.18 45.3 0.16 141 23.9 一般 313欠欠 2 0
3563 堤 昇 静岡 B1 5.31 37.3 0.16 115 25.7 G3 246411636 0 0
3582 吉川 昭男 滋賀 A2 6.07 48.5 0.15 134 25.3 一般 125641134 2 0
3664 鈴木 賢一 埼玉 B1 5.13 39.6 0.17 111 22.8 一般 51654253 0 0
3696 白井 友晴 埼玉 B1 4.88 26 0.19 119 25.7 一般 262264423 1 0
3737 上平 真二 広島 A1 6.95 55 0.18 100 25.4 G1 55415445 3 2
3742 宮地 秀祈 福岡 B1 4.56 20.9 0.18 81 25.11 一般 2435455 1 0
3857 阿波 勝哉 東京 B1 4.55 28.7 0.20 66 24.7 一般 66455543 0 0
3928 林 恵祐 福岡 B1 3.58 16.4 0.17 91 24.10 一般 666224562 0 0
3977 山本 兼士 大阪 B1 4.44 21.5 0.16 116 25.7 G3 61114442 0 0
3982 福田 理 岡山 B1 4.91 30.3 0.15 99 24.7 一般 55236435 0 0
3990 芹澤 克彦 静岡 B1 4.77 28.1 0.15 96 25.6 一般 432652544 0 0
4069 山本 修一 岡山 A1 6.32 46.8 0.18 111 25.10 一般 162153 3 0
4109 谷津 幸宏 埼玉 A1 6.42 45.3 0.13 130 24.7 G3 631345514 0 0
4155 長野 壮志郎 福岡 A1 6.39 51.7 0.16 114 23.9 一般 4124 2 0
4193 郷原 章平 福岡 A1 6.38 50.9 0.17 108 25.7 一般 12626落 1 0
4357 田中 和也 大阪 A1 6.84 54.4 0.16 123 25.10 一般 4325411216 4 0
4361 柳生 泰二 山口 A1 7.31 58.5 0.15 128 25.7 G3 211153113 0 0
4389 伊藤 喜智 大阪 B1 4.68 24.2 0.18 99 25.11 一般 332432415 1 0
4402 乙藤 智史 福岡 A2 5.50 41.5 0.17 113 24.6 一般 122313F545 1 0
4467 渡邉 俊介 愛知 A2 6.09 44 0.13 127 25.9 一般 32613214 1 0
4474 渡辺 崇 福岡 B1 5.15 33.3 0.19 93 25.1 一般 411335213 0 0
4550 石岡 将太 群馬 B1 5.35 35.2 0.15 102 22.2 一般 4626255 0 0
4561 藤山 翔大 大阪 A2 5.74 42.4 0.19 125 26.1 一般 443136166 4 0
4581 吉村 誠 静岡 A1 6.35 46.3 0.14 136 24.10 一般 24162531 1 0
4600 井内 将太郎 広島 A2 5.84 36.6 0.13 131 25.9 一般 3F426 0 0
4610 佐藤 大佑 東京 A2 5.62 43.8 0.16 130 24.12 一般 261115 0 0
4643 近江 翔吾 香川 A1 6.79 51.8 0.14 139 25.7 一般 1112223 1 1
4649 和田 操拓 滋賀 A2 5.67 35.9 0.12 139 25.9 一般 45225431 3 0
4708 半田 尚也 広島 B1 4.12 15.4 0.18 97 25.8 一般 妨2 0 0
4713 白神 優 岡山 A1 6.78 49.6 0.13 149 25.11 一般 2321エ34411 3 1
4723 寺島 吉彦 東京 B1 4.74 27.1 0.18 103 25.2 一般 636664 0 0
4837 酒井 陽祐 愛知 B1 4.67 27.7 0.15 108 24.4 一般 421553351 0 0
4865 立具 敬司 大阪 B1 4.49 23.8 0.17 88 25.8 一般 155524514 0 0
4983 前田 篤哉 愛知 A1 6.59 51.4 0.17 138 --
5006 久保原 秀人 群馬 B1 4.02 21.5 0.17 102 25.9 一般 456635 0 0
5029 中 亮太 福岡 A2 5.93 43.9 0.13 123 24.1 一般 21転 0 0
5032 谷口 知優 香川 B1 5.31 34 0.15 88 23.8 一般 646213116 0 0
5064 品川 二千翔 山口 A2 5.54 34.2 0.16 105 24.7 一般 5611落132 0 0
5096 上原 崚 東京 A2 5.91 41.4 0.13 140 25.9 一般 11452 1 0
5115 香川 颯太 滋賀 B2 5.29 36.1 0.15 94 25.6 一般 421444 1 0
5176 石倉 拓美 山口 B2 2.17 6.2 0.21 48 22.11 一般 66666666 0 0
5242 高山 弘斗 埼玉 B1 3.94 19.6 0.17 102 25.7 一般 613563221 0 0
5269 山口 晃朋 静岡 B1 5.45 32.7 0.13 113 23.9 一般 56転6546 0 0
5298 水谷 理人 香川 A2 6.15 40 0.15 125 25.6 一般 1442131 1 0
5316 村松 将平 静岡 B1 4.30 21.1 0.15 118 25.10 一般 452625644 0 0
5400 高村 諒 滋賀 B2 1.16 -- 0.20 73 --
5432 安藤 瑠希 静岡 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。