ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走
11/28293012/123
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年11月1日~2025年4月30日
  • 住之江成績:2021年11月1日~2025年10月21日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
4959 井上 忠政 大阪 A1 6.90 47.7 0.16 111 25.9 G1 126265464 9 2
4985 井本 昌也 山口 A1 6.82 51.5 0.15 157 25.9 一般 23353154 0 0
5042 畑田 汰一 埼玉 A1 6.82 53.9 0.11 128 25.6 一般 162212 1 0
5075 中島 秀治 滋賀 A2 6.47 42.1 0.17 83 25.7 G3 416343251 1 0
5076 石原 光 静岡 B1 4.99 26.4 0.18 106 25.3 一般 255343434 0 0
5081 篠原 飛翔 福岡 A2 5.64 34.7 0.19 72 22.4 一般 346312512 0 0
5089 前田 翔 愛知 A1 6.33 43.5 0.16 101 25.2 一般 241253 1 0
5098 大江 純 愛知 B1 4.44 24.7 0.16 89 25.3 一般 634423613 0 0
5102 原田 雄次 福岡 A2 5.54 36.5 0.21 104 23.12 一般 223451 0 0
5106 山崎 祥 山口 B1 3.97 20.3 0.21 103 25.7 一般 215412423 0 0
5112 砂長 知輝 埼玉 A1 6.82 51.3 0.16 154 25.3 一般 133213114 0 0
5131 江藤 敦宏 福岡 B1 3.53 10.9 0.18 55 23.6 一般 56566656 0 0
5134 大原 祥昌 広島 A2 5.92 39.8 0.13 113 24.11 一般 21423 1 0
5142 常住 蓮 佐賀 A1 6.79 47.6 0.13 151 25.3 一般 1411116 1 1
5152 丸山 祐也 福岡 B1 3.60 12.7 0.25 55 --
5160 藤森 陸斗 福岡 B1 5.04 32.4 0.15 117 25.3 一般 3エ5566525 0 0
5172 田村 慶 徳島 A2 5.50 31.8 0.17 88 25.3 一般 152133 0 0
5178 成貞 琳平 愛知 B1 3.47 10.1 0.21 79 25.3 一般 565266556 0 0
5181 森 智哉 岡山 B1 4.92 32.1 0.15 112 23.6 一般 463転欠 0 0
5201 村上 宗太郎 東京 B1 5.43 41.5 0.20 101 25.3 一般 3523441214 0 0
5211 高井 駿弥 愛知 B1 3.87 14.7 0.17 68 25.2 一般 245555 0 0
5214 田中 宏典 佐賀 B1 4.60 25.2 0.20 91 25.5 一般 453215543 0 0
5220 青木 蓮 埼玉 A2 6.21 49.1 0.14 118 25.1 一般 1322144 1 0
5222 津田 陸翔 広島 A2 5.65 33.6 0.17 116 22.9 一般 564534555 0 0
5226 藤田 俊祐 東京 A2 5.81 42.6 0.16 122 25.7 一般 334313112 0 0
5228 若林 樹蘭 東京 A2 5.81 41.1 0.16 136 24.4 一般 443421126 0 0
5229 吉川 晴人 滋賀 A2 5.65 39.5 0.16 139 24.10 一般 255563665 0 0
5235 岩田 凌 大阪 B1 2.53 8 0.19 99 25.8 一般 3456466 0 0
5237 永松 良教 福岡 B1 3.36 16.6 0.18 90 25.3 一般 156564F6 0 0
5255 藤原 仙二 滋賀 A2 5.59 35.3 0.16 82 25.1 一般 144331511 0 0
5262 鈴木 章司 愛知 B1 4.31 20.2 0.19 84 23.4 一般 666654 0 0
5267 石本 裕武 大阪 A1 6.74 57.3 0.15 136 25.9 G1 134261132 1 1
5268 山本 幸也 福岡 B1 3.10 13.9 0.18 86 24.7 一般 565466636 0 0
5274 城間 盛渚 福岡 B1 4.44 28.5 0.18 70 --
5276 大島 隆乃介 福岡 B1 5.44 37.2 0.17 118 --
5278 田中 駿兵 徳島 A2 6.29 49.3 0.17 73 24.11 一般 11634 1 0
5290 坂本 一真 東京 B1 2.29 5.8 0.18 85 --
5292 佐藤 右京 東京 B1 2.99 9 0.21 88 --
5302 秋末 秦悟 大阪 B2 1.41 -- 0.29 83 25.8 一般 5F56645 0 0
5307 富永 夏哉人 佐賀 B1 3.90 15.6 0.18 128 25.5 一般 326354453 0 0
5311 小林 京平 山口 B1 3.11 5.7 0.21 104 25.1 一般 44456F64 0 0
5325 澁川 夏 大阪 B1 3.78 9.5 0.14 105 25.5 一般 65555555 0 0
5329 金子 龍斗 兵庫 B1 3.11 9.6 0.17 83 24.4 一般 64落65163 0 0
5350 網代 良芽 兵庫 B1 2.91 7.2 0.18 69 25.5 一般 646556561 0 0
5356 長谷川 暖 岡山 B1 2.61 4.8 0.18 82 --
5363 山本 凱立 広島 B2 1.08 -- 0.23 64 25.3 一般 66666665 0 0
5381 有山 望 大阪 B2 1.38 -- 0.16 50 25.5 一般 2656656F 0 0
5385 鈴木 柊介 静岡 B2 1.52 1.1 0.19 84 25.7 一般 66656566 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。