第8回auじぶん銀行賞
11/123456
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年11月1日~2025年4月30日
  • 住之江成績:2021年11月1日~2025年10月13日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3568 木村 光宏 香川 B1 4.25 24.6 0.18 73 25.5 一般 3254453 0 0
3652 森下 勇 群馬 B1 4.05 18.2 0.21 93 24.7 一般 6554563 0 0
3679 飯島 昌弘 埼玉 A1 6.56 50.3 0.16 129 24.12 G3 2141342331 1 0
3692 竹腰 正樹 福井 B1 5.02 31.4 0.16 108 24.12 一般 555151 0 0
3742 宮地 秀祈 福岡 B1 4.31 20 0.18 100 25.1 一般 25523224 1 0
3801 五反田 忍 大阪 B1 4.91 36.8 0.16 76 25.2 一般 156262 2 1
3811 石田 章央 静岡 A2 5.89 41.4 0.15 140 25.1 一般 55646534 1 0
3905 天野 友和 愛知 A2 6.54 42.1 0.16 76 24.12 一般 251332 0 0
3965 北中 元樹 滋賀 A2 5.75 38.5 0.15 140 23.11 一般 614434632 0 0
3984 坂口 周 三重 A1 6.37 46.3 0.15 136 25.4 G1 61655366 2 1
4042 丸岡 正典 大阪 A1 7.10 53.1 0.16 141 25.9 G1 453443354 6 1
4056 小西 英輝 福井 B1 4.38 25.5 0.15 98 24.5 一般 42661436 0 0
4057 松井 賢治 兵庫 A2 5.83 36.5 0.16 134 25.8 一般 2444324422 0 0
4061 萩原 秀人 福井 A1 7.19 50.7 0.13 132 25.7 G3 33424351 0 0
4081 樋口 範政 愛知 B1 3.91 16.2 0.19 117 24.7 一般 2522552214 0 0
4218 吉川 喜継 滋賀 A1 6.42 45.1 0.16 144 25.7 一般 133221 4 0
4220 深川 和仁 香川 A2 5.61 38.5 0.16 109 22.3 一般 533563624 0 0
4234 野相 弘司 福岡 B1 4.72 26.4 0.16 106 25.7 一般 455122416 0 0
4274 長畑 友輔 東京 B1 4.61 28.1 0.15 103 23.10 一般 435262646 0 0
4327 加藤 翔 静岡 B1 4.36 23.9 0.20 121 24.2 一般 663515416 0 0
4367 山口 修路 福岡 B1 4.94 26.9 0.22 89 25.5 一般 5635354 0 0
4436 渋谷 明憲 大阪 A2 5.98 43.9 0.16 123 25.8 一般 4446324334 4 0
4521 小池 公生 福岡 A2 5.79 38.1 0.17 97 23.6 一般 531233 0 0
4570 前田 聖文 愛知 A1 6.65 49.2 0.13 126 25.7 G3 162エ313312 1 0
4672 守屋 大地 岡山 B1 4.46 26.6 0.19 94 24.10 一般 6366243 0 0
4702 三浦 敬太 東京 A1 6.48 51.5 0.14 97 25.7 G3 11122123 4 2
4713 白神 優 岡山 A1 6.57 49.1 0.15 122 25.9 G1 15323554 3 1
4714 喜多須 杏奈 徳島 B1 4.93 26 0.18 100 22.10 一般 45613F356 0 0
4760 山崎 郡 大阪 A1 7.55 52.1 0.12 138 25.9 G1 212355416 7 1
4796 春園 功太 三重 A2 6.07 46.1 0.15 104 24.5 一般 613411 3 1
4836 大谷 健太 埼玉 B1 4.99 25.2 0.17 95 24.7 一般 216642153 0 0
4903 吉田 凌太朗 愛知 A1 6.33 51.3 0.15 113 24.10 一般 14122223 1 1
4962 畑 竜生 三重 A2 5.51 35.4 0.18 124 25.7 G3 466123151 0 0
4976 金山 立樹 東京 A2 5.49 36 0.16 136 25.3 一般 246543225 0 0
5008 羽野 諒 福岡 B1 4.44 19 0.14 105 23.1 一般 535転 0 0
5012 加倉 侑征 福岡 A2 6.11 43.3 0.12 120 25.2 一般 265311 0 0
5065 伊久間 陽優 群馬 B1 4.60 30.2 0.16 96 25.1 一般 21344F46 0 0
5107 松本 真広 福岡 B1 3.92 15.6 0.17 64 23.10 一般 56646434 0 0
5171 清水 未唯 滋賀 B2 3.51 17 0.16 41 25.7 一般 543461 0 0
5245 倉富 大誠 愛知 B1 4.42 26.1 0.18 130 25.7 一般 2621 1 0
5251 沼田 七華 福井 B1 2.46 4.3 0.19 69 24.6 G3 65646555 0 0
5273 山下 拓巳 兵庫 B1 4.10 22.4 0.18 107 23.7 一般 626655656 0 0
5285 若林 麗 東京 B1 2.37 5.1 0.19 97 25.7 一般 464556666 0 0
5306 河内 悠利杏 群馬 B1 2.18 1.2 0.22 83 24.6 G3 55345445 0 0
5380 野田 亜湖 徳島 B2 1.25 -- 0.23 61 --
5390 高橋 涼夏 群馬 B2 1.22 -- 0.19 60 --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。