GⅠ第53回高松宮記念特別競走
9/8910111213
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年11月1日~2025年4月30日
  • 住之江成績:2021年9月1日~2025年7月18日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3415 松井 繁 大阪 A1 6.78 42.5 0.16 134 25.5 一般 1113313 8 2
3556 田中 信一郎 大阪 A1 6.38 46.1 0.15 117 25.5 一般 3113423 7 1
3557 太田 和美 大阪 A1 6.55 44 0.16 134 25.5 一般 345411233 7 4
3783 瓜生 正義 福岡 A1 6.89 41.9 0.15 105 25.5 一般 21214112 5 2
3854 吉川 元浩 兵庫 A1 6.73 41.4 0.14 128 25.4 G1 562544526 2 1
3897 白井 英治 山口 A1 7.47 54.2 0.15 118 24.11 G1 14344312 1 0
3908 重成 一人 香川 A1 6.76 51.9 0.14 156 23.12 SG 34361654 1 0
3959 坪井 康晴 静岡 A1 7.14 45 0.13 131 24.12 SG 53321 2 1
3983 須藤 博倫 埼玉 A1 6.75 49 0.16 102 24.11 G1 521663123 2 0
4042 丸岡 正典 大阪 A1 7.10 53.1 0.16 141 25.5 一般 121F6644 6 1
4044 湯川 浩司 大阪 A1 6.98 47.3 0.14 131 25.5 一般 転121412 7 2
4095 福来 剛 東京 A1 7.26 55.7 0.15 95 25.6 一般 442432122 2 0
4168 石野 貴之 大阪 A1 6.29 48.8 0.16 90 25.7 一般 11126152 11 6
4171 榎 幸司 長崎 A1 6.65 46.4 0.17 140 25.5 一般 23562542 1 1
4205 山口 剛 広島 A1 7.58 60 0.12 110 25.4 G1 33326622 1 0
4227 安達 裕樹 三重 A1 6.65 48.8 0.17 133 24.1 一般 135321 2 0
4237 大峯 豊 山口 A1 7.23 48.1 0.16 133 25.4 G1 66441323 2 1
4256 渡辺 浩司 福岡 A1 6.84 50 0.13 144 24.11 G1 554316 2 0
4262 馬場 貴也 滋賀 A1 7.18 43.6 0.15 133 24.12 SG 125 5 2
4290 稲田 浩二 兵庫 A1 6.97 45.9 0.13 135 24.12 SG 5666215 2 0
4297 山田 哲也 東京 A1 6.80 51.8 0.10 110 24.4 一般 4615531 0 0
4320 峰 竜太 佐賀 A1 7.45 49.5 0.11 103 25.4 G1 24514514 4 2
4337 平本 真之 愛知 A1 7.01 49.1 0.12 122 25.4 G1 432643345 2 0
4344 新田 雄史 三重 A1 7.63 56.1 0.14 130 24.12 SG 34561144 1 1
4350 篠崎 元志 福岡 A1 7.03 44.9 0.13 149 25.6 一般 25111323 4 0
4352 下條 雄太郎 長崎 A1 6.60 42.8 0.13 98 23.6 一般 4335312244 0 0
4370 山口 達也 岡山 A1 6.54 50.4 0.17 117 25.4 G1 26556216 0 0
4427 秦 英悟 大阪 A1 7.06 53.1 0.14 145 25.5 一般 2231422 5 0
4459 片岡 雅裕 香川 A1 6.64 39.4 0.12 137 25.4 G1 355651655 0 0
4477 篠崎 仁志 福岡 A1 6.62 41.3 0.14 138 25.3 一般 5122153 2 0
4500 山田 康二 佐賀 A1 7.32 53.2 0.15 139 24.12 SG 65322465 1 1
4524 深谷 知博 静岡 A1 6.84 41.6 0.12 125 24.12 SG 21234614 2 1
4528 黒井 達矢 埼玉 A1 6.28 44.6 0.16 139 25.1 一般 4511236516 0 0
4547 中田 竜太 埼玉 A1 7.39 53.2 0.16 109 25.4 G1 22223321 2 0
4561 藤山 翔大 大阪 A1 6.33 51.2 0.20 160 25.7 一般 42361365 5 0
4566 塩田 北斗 福岡 A1 7.53 60.3 0.15 121 25.7 一般 165121不 1 0
4573 佐藤 翼 埼玉 A1 7.22 43.9 0.14 116 25.4 G1 663224141 3 0
4604 岩瀬 裕亮 愛知 A1 7.31 52.5 0.14 118 24.8 一般 3522445223 1 0
4682 大上 卓人 広島 A1 7.18 51.4 0.13 136 24.5 G1 6254F445 2 0
4686 丸野 一樹 滋賀 A1 6.39 38.6 0.16 114 25.4 G1 61612313 4 0
4713 白神 優 岡山 A1 6.57 49.1 0.15 122 24.11 一般 331421133 3 1
4719 上條 暢嵩 大阪 A1 6.87 45.8 0.14 109 25.6 一般 11211111 17 4
4760 山崎 郡 大阪 A1 7.55 52.1 0.12 138 25.4 G1 125221 7 1
4787 椎名 豊 群馬 A1 6.59 45.6 0.15 92 25.4 G1 165332341 3 0
4848 仲谷 颯仁 福岡 A1 7.37 50 0.15 134 25.7 一般 2431214 2 0
4851 関 浩哉 群馬 A1 7.76 51.9 0.14 102 24.12 SG 21613 2 0
4907 小池 修平 大阪 A1 7.00 58 0.14 112 25.6 一般 2312321 6 0
4914 吉田 裕平 愛知 A1 7.80 54.8 0.13 124 24.12 SG 54153331 0 0
4959 井上 忠政 大阪 A1 6.90 47.7 0.16 111 25.4 G1 14342315 7 2
5068 前田 滉 愛知 A1 6.70 47.3 0.15 148 25.4 G1 51335654 1 0
5121 定松 勇樹 佐賀 A1 7.19 45.2 0.14 126 25.4 G1 514435転12 2 0
5267 石本 裕武 大阪 A1 6.74 57.3 0.15 136 25.5 一般 114316妨 1 1
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。