GⅢ第36回アサヒビールカップ
7/212223242526
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年11月1日~2025年4月30日
  • 住之江成績:2021年7月1日~2025年7月8日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3385 渡邉 睦広 東京 B1 5.35 31.6 0.17 136 25.3 一般 5223334 0 0
3563 堤 昇 静岡 B1 5.14 30.6 0.17 150 25.2 一般 63322233 0 0
3566 川添 英正 福岡 B1 4.72 24.2 0.19 99 24.12 G3 413112524 0 0
3690 河合 三弘 愛知 B1 4.99 33.8 0.18 127 25.2 一般 215136 0 0
3892 草場 康幸 佐賀 B1 5.35 33 0.17 106 25.1 一般 41222342 0 0
3907 村越 篤 香川 B1 5.14 32.5 0.17 129 24.4 一般 3312 1 0
3977 山本 兼士 大阪 B1 4.51 25.4 0.18 102 25.2 一般 542412 0 0
4012 中村 有裕 滋賀 A2 5.66 36 0.15 97 25.3 一般 534551 0 0
4044 湯川 浩司 大阪 A1 6.98 47.3 0.14 131 25.5 一般 転121412 8 3
4061 萩原 秀人 福井 A1 7.19 50.7 0.13 132 25.5 一般 36515111 0 0
4152 深水 慎一郎 東京 B1 5.39 35.2 0.17 85 25.5 一般 226636414 1 0
4156 浜野 孝志 三重 A2 5.85 40.7 0.18 81 24.3 一般 3253113136 0 0
4159 向後 龍一 埼玉 A2 6.16 45.3 0.17 152 24.7 一般 123161 2 0
4171 榎 幸司 長崎 A1 6.65 46.4 0.17 140 25.5 一般 23562542 1 1
4175 川尻 泰輔 埼玉 B1 5.31 32.8 0.16 125 22.4 一般 316 0 0
4196 田中 太一郎 佐賀 B1 5.17 36.3 0.17 88 24.4 一般 231114 0 0
4202 浮田 圭浩 岡山 B1 4.63 28.8 0.18 125 25.2 一般 465626222 0 0
4258 関根 彰人 埼玉 B1 5.26 28.9 0.18 145 25.2 一般 3333354 0 0
4263 武重 雄介 山口 A1 6.28 44.6 0.16 130 23.6 一般 524161136 1 0
4273 佐藤 旭 静岡 B1 5.09 26.8 0.19 119 24.7 一般 33511462315 1 0
4331 三好 勇人 香川 B1 5.42 31 0.16 119 25.3 一般 155663 0 0
4348 宮崎 奨 香川 A2 6.12 40.1 0.18 132 25.3 一般 145133 1 0
4361 柳生 泰二 山口 A1 6.77 45.8 0.14 120 24.12 SG 33434264 0 0
4382 高山 智至 滋賀 B1 5.10 26.4 0.17 87 24.10 一般 545325353 0 0
4423 坂口 貴彦 岡山 B1 4.85 29.4 0.19 95 25.1 一般 145643553 0 0
4446 和田 兼輔 兵庫 A1 6.78 48.5 0.14 136 25.1 一般 511325133 0 0
4472 尾嶋 一広 兵庫 A1 7.16 58.7 0.15 143 24.8 一般 35142152 2 0
4509 平見 真彦 愛知 A1 6.33 42.6 0.18 136 25.2 一般 33111 1 0
4526 池田 雄祐 愛知 A2 6.59 47.3 0.16 74 23.8 一般 1415 1 0
4540 相原 利章 東京 B1 5.35 32.2 0.13 96 23.3 一般 44223124 0 0
4557 松尾 光広 岡山 A2 5.73 40.4 0.16 84 25.2 一般 3311434 1 0
4570 前田 聖文 愛知 A1 6.65 49.2 0.13 126 24.2 一般 33133341 1 0
4695 尾崎 雄二 長崎 B1 5.05 29.4 0.18 129 22.3 一般 254643 0 0
4702 三浦 敬太 東京 A1 6.48 51.5 0.14 97 24.5 一般 264欠欠 4 1
4753 森 照夫 福岡 B1 4.66 29.5 0.16 105 21.12 一般 262512 0 0
4834 浜本 裕己 大阪 B1 4.84 29.8 0.17 134 25.5 一般 545461642 0 0
4895 門間 雄大 東京 B1 5.14 22.3 0.16 85 25.1 一般 214644353 0 0
4925 森 悠稀 兵庫 A2 5.76 39.4 0.13 104 23.6 G3 1444333454 0 0
4959 井上 忠政 大阪 A1 6.90 47.7 0.16 111 25.4 G1 14342315 8 2
4960 黒野 元基 愛知 A2 6.18 43.8 0.16 114 25.3 一般 1124533325 1 0
4962 畑 竜生 三重 A2 5.51 35.4 0.18 124 25.1 一般 263441625 0 0
5000 岡本 翔太郎 山口 B1 4.53 19.2 0.13 109 23.5 一般 53111244152 0 0
5002 上田 健太 愛知 A1 6.33 49.4 0.15 95 22.5 一般 22353536 0 0
5071 野見山 拓己 福岡 B1 4.83 26.8 0.16 93 --
5075 中島 秀治 滋賀 A2 6.47 42.1 0.17 83 25.3 一般 341422243 1 0
5091 為本 智也 福井 A2 5.49 39.1 0.18 92 23.8 一般 166 0 0
5092 篠原 晟弥 福岡 B1 4.90 28.5 0.14 105 --
5126 山下 大輝 兵庫 A2 5.87 42.1 0.18 114 24.1 一般 4554142243 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。