スポニチ杯争奪 第59回なにわ賞
5/131415161718
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年5月1日~2024年10月31日
  • 住之江成績:2021年5月1日~2025年4月30日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3284 渡邊 伸太郎 佐賀 B1 5.24 32.1 0.17 137 24.6 一般 55643553422 1 0
3333 丸尾 義孝 徳島 A2 6.06 44.2 0.15 122 24.3 一般 53631423543 0 0
3349 吉田 一郎 長崎 A2 5.82 42.7 0.14 103 25.1 一般 1256424236 1 0
3388 今垣 光太郎 福井 A1 7.20 55 0.18 109 23.12 SG 424552 0 0
3445 加藤 高史 埼玉 B1 5.02 39.5 0.18 86 24.2 一般 416453533 0 0
3587 武田 信一 徳島 B2 3.32 13.1 0.17 38 24.12 G3 623525524 0 0
3661 柳瀬 興志 山口 B1 4.90 27.2 0.16 132 23.5 一般 53433546425 0 0
3703 鳥飼 眞 福岡 A2 5.85 43 0.16 100 24.12 G3 23534241 1 0
3717 立間 充宏 岡山 A2 6.06 42.7 0.14 110 24.7 一般 4346316 1 0
3783 瓜生 正義 福岡 A1 7.08 46.2 0.12 106 24.12 SG 4512F344 4 2
3793 高橋 真吾 埼玉 B1 3.92 16 0.18 106 25.1 一般 421354154 0 0
3860 松本 浩貴 埼玉 B1 4.38 19.3 0.19 98 25.2 一般 転52525 0 0
3863 海老澤 泰行 東京 B1 3.88 22.3 0.16 134 23.12 一般 6112 1 0
3951 石川 吉鎬 大阪 A2 5.60 35.1 0.16 128 24.8 一般 4216235521 2 1
3956 横澤 剛治 静岡 A1 6.50 47.2 0.15 125 25.1 一般 4614266転5 0 0
3973 崎 利仁 群馬 B1 4.04 17.8 0.20 129 25.2 一般 544545 0 0
4089 妹尾 忠幸 岡山 A1 6.81 48.2 0.15 168 24.11 一般 422135 2 0
4133 高橋 正男 兵庫 A2 5.82 41.3 0.16 121 24.10 一般 433251126 0 0
4152 深水 慎一郎 東京 A2 5.54 35.5 0.17 90 24.1 一般 3241435 1 0
4167 片岡 秀樹 徳島 B1 4.55 23.1 0.15 108 22.4 一般 63136 0 0
4171 榎 幸司 長崎 A2 5.76 35.9 0.17 139 24.11 一般 212115 1 1
4188 久田 敏之 群馬 A1 7.35 61.9 0.14 142 24.11 G1 45不 2 1
4199 北川 潤二 愛知 A1 6.42 47.1 0.14 159 25.2 一般 461242 2 0
4210 松村 康太 福井 A2 5.89 38.5 0.17 153 24.12 一般 326332 0 0
4219 本岡 勝利 広島 B1 4.38 19 0.19 110 25.2 一般 6325443 0 0
4247 齊藤 優 徳島 B1 5.28 30.9 0.16 110 24.8 一般 243526444 0 0
4261 岡 祐臣 三重 A1 6.70 50.7 0.14 138 24.11 G1 64663636 0 0
4305 金子 拓矢 群馬 A1 6.85 52.5 0.13 118 24.5 G1 623351536 3 1
4323 山田 佑樹 岡山 A2 5.73 43.9 0.16 107 24.12 一般 416266 1 0
4339 平瀬 城啓 福井 B1 4.12 21.2 0.17 99 25.2 一般 234452 0 0
4441 末永 由楽 岡山 A1 6.50 48.8 0.13 133 24.10 一般 15242転4132 0 0
4574 東 潤樹 広島 B1 4.35 17.5 0.18 120 24.10 一般 6333343 0 0
4640 山ノ内 雅人 福岡 A1 6.25 45.5 0.14 112 24.8 一般 631211413 0 0
4725 佐竹 太一 兵庫 B1 4.72 33.9 0.19 103 24.4 一般 225125534 0 0
4876 梅木 敬太 福井 B1 4.58 27.4 0.18 113 24.4 一般 261325216 0 0
4977 馬野 耀 大阪 A1 6.27 46.9 0.14 130 24.8 一般 23214244 4 0
4995 田邉 亮蔵 東京 B1 4.52 21.2 0.19 94 23.12 一般 466362 0 0
5125 高井 雄基 愛知 B1 5.38 31.5 0.16 146 24.1 一般 6122321 1 0
5183 中野 孝二 三重 B1 3.96 20.2 0.16 69 23.9 一般 4545352 0 0
5267 石本 裕武 大阪 A2 5.61 35.2 0.13 85 25.3 一般 13落5112544 1 1
5307 富永 夏哉人 佐賀 B1 3.30 13.4 0.17 82 25.1 一般 転3516144 0 0
5316 村松 将平 静岡 B1 3.38 11.1 0.15 63 25.3 一般 663656462 0 0
5318 河内 一馬 愛知 B2 1.49 1.4 0.19 71 24.11 一般 566656566 0 0
5336 瀬川 大地 山口 B2 1.30 -- 0.22 80 24.2 一般 666666646 0 0
5350 網代 良芽 兵庫 B2 1.50 1.7 0.22 56 --
5388 佐野 優都 徳島 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。