アクアコンシェルジュカップ
3/314/12345
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年5月1日~2024年10月31日
  • 住之江成績:2021年3月1日~2025年3月30日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
2878 富山 弘幸 大阪 A2 5.60 36.0 0.17 136 25.1 一般 153521222 1 0
3411 池上 隆行 広島 B1 3.85 16.1 0.17 93 24.7 一般 6565466 0 0
3502 渡邉 英児 静岡 A2 5.85 44.6 0.17 141 24.12 一般 532236 2 0
3519 冨田 秀幸 愛知 B1 4.58 23.1 0.15 138 24.10 一般 3535224 0 0
3532 柴田 光 群馬 A1 6.72 50.0 0.15 106 24.7 一般 232216 1 0
3582 吉川 昭男 滋賀 A1 6.89 57.3 0.17 150 24.1 一般 321234 2 0
3850 小川 知行 群馬 B1 4.53 23.6 0.15 110 24.7 一般 433153312 0 0
3869 井芹 大志 福岡 B1 4.43 24.5 0.17 106 22.4 一般 2644562656 0 0
4028 田村 隆信 徳島 A2 6.10 37.8 0.13 111 24.11 G1 146355141 1 0
4046 谷村 啓司 福岡 B1 4.10 17.8 0.19 101 24.10 一般 61555435 0 0
4063 市橋 卓士 徳島 A1 6.53 47.4 0.16 118 24.7 一般 114F43664 1 1
4069 山本 修一 岡山 A1 6.25 44.1 0.16 154 24.2 一般 214342114 1 0
4074 柳沢 一 愛知 A1 6.65 48.2 0.12 168 24.3 G1 224351636 0 0
4086 寺本 重宣 東京 A1 6.44 46.6 0.13 118 24.10 一般 424551441 0 0
4105 松下 直也 兵庫 A2 5.91 39.2 0.17 158 24.7 一般 26123433236 0 0
4145 小澤 学 東京 B1 3.37 13.3 0.25 105 23.3 一般 6546463 0 0
4174 赤坂 俊輔 長崎 A1 6.21 40.5 0.15 148 25.1 一般 2132112 1 1
4179 広次 修 山口 B1 5.03 29.6 0.15 108 23.6 G3 445356525 0 0
4233 亀山 雅幸 群馬 A2 5.77 41.5 0.16 142 25.1 一般 255152126 1 0
4311 岡村 仁 大阪 A1 7.13 59.0 0.14 122 25.1 一般 4312415624 6 1
4315 山崎 昂介 長崎 A2 5.49 35.6 0.16 115 24.11 一般 2635352 0 0
4318 桑原 将光 東京 A2 5.66 34.2 0.16 143 22.10 一般 6122136313 1 0
4319 三宅 潤 大阪 A2 5.75 35.3 0.17 130 24.5 一般 216454663 1 0
4374 永田 義紘 広島 B1 4.83 21.5 0.15 107 24.7 一般 43511355 0 0
4376 藤田 靖弘 静岡 B1 5.40 33.3 0.16 141 24.4 一般 133451422 0 0
4393 田中 孝明 福岡 B1 4.20 15.7 0.18 76 23.10 一般 336625525 0 0
4422 永井 亮次 大阪 B1 5.10 35.3 0.19 116 25.1 一般 642161541 0 0
4477 篠崎 仁志 福岡 A1 6.39 40.3 0.14 109 24.11 G1 64365635 1 0
4492 本多 宏和 愛知 A1 6.19 44.5 0.16 110 24.5 一般 23232621 4 3
4583 古田 祐貴 香川 B1 5.32 27.8 0.14 115 24.10 一般 43225234 0 0
4709 岡村 将也 福岡 A2 5.61 36.6 0.16 120 --
4731 間野 兼礼 愛知 B1 5.17 28.8 0.15 118 24.12 一般 5転436 0 0
4857 加藤 翔馬 兵庫 A2 6.23 44.8 0.18 78 23.6 一般 3264621313 0 0
4883 岡部 大輝 東京 A2 6.03 41.4 0.14 99 23.8 一般 2223231 2 0
4976 金山 立樹 東京 B1 5.17 30.7 0.16 127 21.6 一般 353532 0 0
5022 伊藤 尚汰 福岡 B1 3.82 15.7 0.17 89 23.9 一般 6321552556 0 0
5027 重冨 勇哉 山口 B1 4.71 30.6 0.17 75 25.1 一般 655226241 0 0
5053 山口 広樹 福岡 B1 4.54 28.8 0.18 59 24.10 一般 3651525 0 0
5058 前原 大道 岡山 A2 6.09 44.7 0.18 123 24.2 一般 123141F33 0 0
5075 中島 秀治 滋賀 A1 6.90 55.7 0.16 149 24.1 一般 4262515431 1 0
5093 浦野 海 福岡 B1 4.72 24.6 0.18 65 24.1 一般 6125511 0 0
5137 川原 涼 愛知 B1 4.89 25.7 0.16 97 24.12 一般 266515 0 0
5234 塚越 海斗 群馬 A2 5.83 47.3 0.16 95 23.1 一般 6436566 0 0
5247 大森 翼 兵庫 B1 2.79 8.1 0.19 86 24.5 一般 46 0 0
5343 小林 礼央 広島 B2 1.28 -- 0.18 71 --
5363 山本 凱立 広島 B2 -- -- -- -- --
5372 上岡 巧汰 広島 B2 -- -- -- -- --
5375 庄島 潤成 山口 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。