大阪スポーツ発刊60周年記念日本モーターボート選手会会長杯争奪戦2025ダイスポジャンピーカップ
2/2021222324
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年5月1日~2024年10月31日
  • 住之江成績:2021年2月1日~2025年2月19日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3024 西島 義則 広島 A1 6.85 58.0 0.16 162 24.12 G3 11213212 1 1
3286 坂東 満 静岡 B1 4.58 23.1 0.15 95 24.12 一般 646461 0 0
3297 藤丸 光一 福岡 B1 5.32 36.9 0.18 119 24.10 一般 526 1 0
3327 野長瀬 正孝 静岡 A2 5.55 32.2 0.17 118 24.7 一般 341142312 0 0
3444 香月 大介 福岡 B1 3.92 24.0 0.16 108 24.12 G3 553255622 0 0
3527 中嶋 誠一郎 長崎 B1 5.22 30.2 0.17 86 23.6 一般 135224 0 0
3558 山本 浩次 岡山 B1 5.27 29.2 0.16 99 24.7 G3 542353323 0 0
3563 堤 昇 静岡 A2 5.54 38.4 0.15 138 23.9 一般 14331526 0 0
3642 大塚 浩二 静岡 B1 4.05 18.0 0.17 100 22.10 一般 41615425 0 0
3744 徳増 秀樹 静岡 A1 6.49 49.3 0.12 142 23.12 SG 55531625 0 0
3746 岡瀬 正人 岡山 A2 5.52 37.2 0.17 153 24.10 一般 4215462 0 0
3834 細川 明人 岡山 B1 4.96 31.2 0.17 96 24.5 一般 26155112 0 0
3852 澤 大介 三重 B1 4.75 28.2 0.16 117 24.7 G3 244536415 0 0
3860 松本 浩貴 埼玉 B1 4.38 19.3 0.19 98 23.4 一般 42634514 0 0
3870 寺嶋 雄 福井 B1 4.60 23.9 0.16 121 24.7 一般 453641626 0 0
3882 新田 智彰 大阪 A2 5.59 37.7 0.16 114 24.5 一般 14634225 1 0
3957 大谷 直弘 愛知 B1 5.00 27.1 0.19 140 23.9 一般 264552144 0 0
4031 飯島 誠 埼玉 B1 4.30 20.8 0.19 115 24.4 一般 526525266 0 0
4047 吉永 浩則 大阪 B1 4.30 20.0 0.15 100 24.11 一般 5432361 0 0
4054 福嶋 智之 岡山 B1 4.39 27.2 0.16 110 23.1 一般 21154314 0 0
4059 入澤 友治 東京 A2 5.57 41.1 0.15 124 22.6 G3 256226634 0 0
4084 杉山 正樹 愛知 A1 7.02 52.4 0.15 164 24.6 一般 143122514 2 0
4168 石野 貴之 大阪 A1 6.36 39.0 0.15 100 25.2 一般 14124151636 10 6
4189 川上 剛 福岡 A2 5.73 41.2 0.15 160 24.10 一般 14323545 3 0
4195 前川 守嗣 福岡 B1 5.30 31.0 0.14 119 23.2 一般 153344236 0 0
4219 本岡 勝利 広島 B1 4.38 19.0 0.19 110 24.7 一般 5651転536343 0 0
4298 宮下 元胤 愛知 A2 5.77 36.0 0.14 133 24.12 一般 5136 2 0
4300 加藤 綾 三重 B1 5.13 28.5 0.17 84 21.6 一般 3164535 0 0
4306 畔柳 俊吾 愛知 B1 5.33 30.6 0.18 124 24.11 一般 43521422134 0 0
4358 松本 庸平 三重 B1 4.30 27.4 0.21 113 21.8 G3 245465656 0 0
4372 原田 佑実 大阪 A2 5.70 41.5 0.17 101 24.6 G3 4256121551 0 0
4373 若狭 奈美子 岡山 A2 5.79 42.0 0.17 107 24.5 一般 5512532432 0 0
4430 永田 秀二 東京 A1 6.20 47.2 0.17 127 24.8 一般 61462 1 0
4431 石塚 裕介 三重 B1 5.14 32.0 0.15 106 23.9 一般 35123414 0 0
4488 小山 勉 埼玉 A1 6.38 46.2 0.16 119 22.11 G1 525511252 2 0
4498 宮本 夏樹 長崎 B1 4.91 30.1 0.15 106 24.4 一般 63転 0 0
4522 古澤 光紀 福岡 A1 6.92 52.5 0.14 118 24.11 一般 25123154351 3 1
4664 東口 晃 福井 B1 3.65 15.0 0.20 120 24.2 一般 654453 0 0
4748 渡邉 雄朗 東京 A1 6.79 51.4 0.14 142 22.4 一般 31511431 1 0
4775 千葉 真弥 静岡 B1 4.16 20.6 0.19 58 24.6 G3 32553F44 0 0
4826 井上 一輝 大阪 A1 6.61 46.2 0.12 145 25.1 一般 3413332113 5 1
4832 権藤 俊光 大阪 A1 7.09 54.8 0.13 113 25.1 一般 12転321212 3 1
4984 森下 愛梨 静岡 B1 5.26 32.1 0.21 81 21.7 一般 44524356 0 0
5139 大場 恒季 愛知 A2 6.13 44.0 0.14 109 24.7 一般 2231115254 0 0
5264 登 みひ果 兵庫 B1 3.66 16.3 0.19 116 24.6 G3 132422413 0 0
5297 南 彩寧 兵庫 B2 1.68 1.0 0.17 96 24.5 一般 4466646646 0 0
5334 樫葉 新心 徳島 B1 2.01 0.9 0.22 108 24.12 一般 66666 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。