BTS大和ごせ開設11周年記念第17回森下仁丹杯争奪戦
2/14151617
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2024年5月1日~2024年10月31日
  • 住之江成績:2021年2月1日~2025年2月13日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3448 高山 秀雄 群馬 B1 4.36 18.3 0.19 98 24.2 一般 544364625 0 0
3572 安田 政彦 兵庫 B1 5.25 32.1 0.20 81 24.12 G3 241316633 1 0
3653 品川 賢次 群馬 B1 3.74 12.5 0.19 88 23.9 一般 333454553 0 0
3825 宮嵜 隆太郎 福岡 B1 4.19 26.6 0.14 90 24.12 G3 553624322 0 0
3843 上之 晃弘 長崎 B1 4.60 27 0.16 133 24.4 一般 456126431 1 0
3854 吉川 元浩 兵庫 A1 7.30 46.3 0.13 136 24.11 G1 642263214 2 0
3933 山地 正樹 岡山 B1 3.84 18.2 0.16 93 24.7 G3 66656663 0 0
3968 茶谷 信次 滋賀 B1 5.77 36.2 0.16 69 24.11 一般 1223543123 1 0
3976 内田 圭 山口 B1 4.01 24.4 0.17 98 24.3 一般 2531555652 0 0
3977 山本 兼士 大阪 B1 4.24 20.4 0.18 98 24.10 一般 634634455 0 0
4030 森高 一真 香川 A1 6.45 36.3 0.13 121 24.12 SG 26221633 1 0
4116 川田 正人 徳島 B1 4.24 19.3 0.20 93 24.2 一般 253662 1 0
4137 君島 秀三 滋賀 A1 6.45 47 0.13 134 24.5 G1 21566552 0 0
4142 平野 和明 愛知 A2 5.75 36 0.18 136 23.8 一般 1631636 0 0
4164 岩永 節也 長崎 B1 4.12 23.5 0.17 51 24.5 一般 263転 0 0
4199 北川 潤二 愛知 A1 6.42 47.1 0.14 159 24.4 一般 3315323244 2 0
4258 関根 彰人 埼玉 A2 5.86 38.2 0.18 115 23.10 一般 354646 0 0
4281 大澤 大夢 埼玉 B1 4.63 27.6 0.15 134 24.10 一般 155445232 0 0
4411 沢田 昭宏 大阪 B1 4.81 27.4 0.19 113 25.1 一般 132462212 1 0
4487 三原 司 福岡 B1 4.51 22 0.18 118 23.2 一般 1423422 0 0
4509 平見 真彦 愛知 A2 5.89 36.3 0.17 143 24.4 一般 351643 0 0
4624 高田 明 佐賀 A2 6.11 44.2 0.15 131 24.4 一般 3411 1 0
4635 峰重 力也 岡山 B1 4.93 30 0.12 113 21.12 一般 225216 0 0
4652 酒見 峻介 佐賀 A2 5.48 37.9 0.16 137 21.3 一般 461444543 0 0
4676 後藤 隼之 東京 B1 4.82 25.8 0.16 112 24.8 一般 356546514 0 0
4719 上條 暢嵩 大阪 A1 7.57 53.9 0.13 141 25.1 一般 12334213 14 4
4723 寺島 吉彦 東京 A2 5.90 42.7 0.15 124 --
4740 齋藤 達希 静岡 B1 4.76 25.8 0.18 116 23.9 一般 334253 0 0
4757 山田 祐也 徳島 A1 6.85 52.5 0.14 160 24.11 G1 636235246 1 0
4772 石丸 海渡 香川 A1 6.67 45.9 0.11 111 22.10 一般 26223231 2 0
4797 中山 将 三重 A2 5.84 40.8 0.13 98 23.8 一般 414666 1 0
4803 飯田 庄吾 福岡 B1 3.90 16.1 0.18 99 --
4812 西野 雄貴 徳島 A2 7.07 57.7 0.13 71 23.9 G1 55444343 0 0
4817 渡邉 翼 山口 A2 5.98 39.5 0.13 134 23.9 一般 43332116 0 0
4908 上田 龍星 大阪 A1 7.14 53.4 0.13 103 24.11 G1 6113F435 6 1
4914 吉田 裕平 愛知 A1 7.66 60.8 0.13 125 24.12 SG 54153331 0 0
4948 木場 悠介 長崎 B1 5.43 33.9 0.15 118 21.4 一般 233444623 0 0
4973 栗原 直也 埼玉 B1 4.96 31.2 0.19 112 24.10 一般 341242415 0 0
5041 荒牧 凪沙 福岡 B1 4.82 26.6 0.15 90 --
5059 冨田 祥 香川 B2 2.32 5.8 0.13 34 22.11 一般 53366526 0 0
5179 藤本 元輝 兵庫 B2 2.90 8.1 0.19 49 24.1 一般 3523625545 0 0
5211 高井 駿弥 愛知 B1 2.93 11.2 0.18 80 23.12 一般 3664欠欠 0 0
5216 長谷川 晴哉 群馬 B1 4.75 27.5 0.18 116 24.1 一般 2165636615 0 0
5223 森清 友翔 福岡 B1 3.65 15.7 0.19 127 --
5332 村松 遥輝 静岡 B1 2.34 1.8 0.17 53 24.4 一般 46565656 0 0
5378 鈴木 結平太 静岡 B2 -- -- -- -- --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。