スポニチ杯争奪 第58回住之江選手権競走
12/26272829
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2023年11月1日~2024年4月30日
  • 住之江成績:2020年12月1日~2024年12月25日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3075 中村 裕将 埼玉 B1 5.02 29 0.16 100 24.7 一般 435144553 0 0
3107 平岡 重典 大阪 B1 4.82 29.5 0.19 115 24.10 一般 554513255 1 0
3246 星野 政彦 兵庫 B1 4.19 25.3 0.17 83 24.10 一般 5544456 0 0
3286 坂東 満 静岡 B1 4.69 21.4 0.16 84 23.1 一般 643425 0 0
3502 渡邉 英児 静岡 B1 5.32 37.1 0.18 148 24.7 G3 124324421 2 0
3692 竹腰 正樹 福井 B1 4.73 27.2 0.15 110 24.1 一般 565665 0 0
3741 松尾 基成 福岡 B1 4.12 17.4 0.18 103 24.2 一般 4262642 1 0
3801 五反田 忍 大阪 B1 4.81 26.8 0.17 67 24.5 一般 21265215 2 1
3888 山本 英志 東京 A2 5.73 39.6 0.15 131 24.6 一般 265541255151 1 0
3905 天野 友和 愛知 A2 5.82 36.5 0.16 137 24.7 一般 42536313256 0 0
4061 萩原 秀人 福井 A1 7.06 45.9 0.12 137 24.3 G1 534532415 1 1
4114 深澤 達徳 東京 A2 5.54 31.8 0.19 91 24.10 一般 414234121 0 0
4136 江夏 満 福岡 A1 6.41 47.5 0.14 145 24.8 一般 1転欠 0 0
4210 松村 康太 福井 A2 6.07 38.4 0.17 130 24.4 一般 224534244 0 0
4245 高橋 直哉 東京 B1 4.70 24.3 0.18 111 23.11 一般 5沈3445432 0 0
4298 宮下 元胤 愛知 A2 5.54 37.5 0.16 104 24.6 一般 411432342 1 0
4299 中島 浩哉 長崎 B1 3.99 20.8 0.14 96 23.9 一般 5465 0 0
4323 山田 佑樹 岡山 B1 5.37 32.4 0.16 117 24.10 一般 44123213 1 0
4360 庄司 孝輔 静岡 B1 4.85 27.9 0.17 143 24.5 一般 43263334 0 0
4404 岸蔭 亮 兵庫 B1 3.69 21.9 0.19 91 24.8 一般 465エ66255 0 0
4447 深川 麻奈美 福岡 A2 5.89 41.3 0.18 104 23.9 一般 421413512 0 0
4525 真子 奈津実 福岡 A2 5.48 40 0.15 110 24.6 G3 42664432 0 0
4562 阪本 勇介 岡山 B1 5.02 27.6 0.19 130 24.2 一般 5164233 0 0
4587 木田 峰由季 福井 A2 5.46 34.3 0.17 96 23.12 一般 124436 0 0
4610 佐藤 大佑 東京 A2 6.10 43.4 0.15 115 24.4 一般 321635 0 0
4638 小林 遼太 福岡 B1 4.98 27.3 0.18 106 24.10 一般 161354663 0 0
4639 雑賀 勇貴 大阪 B1 4.55 27.4 0.18 113 24.10 一般 4欠52164542 0 0
4653 小野 達哉 大阪 A1 6.95 53.1 0.14 128 24.10 一般 212314 5 1
4706 三浦 洋次朗 愛知 A2 5.61 38.5 0.18 140 24.7 一般 64333261 0 0
4731 間野 兼礼 愛知 B1 4.85 25.8 0.15 89 22.12 一般 5433134242 0 0
4886 入海 馨 岡山 A1 6.26 44.1 0.16 120 22.3 一般 414152 1 0
4891 寺島 美里 東京 B1 5.05 26.8 0.18 82 24.4 一般 1423442122 0 0
4909 薮内 瑞希 岡山 A2 5.61 34.4 0.16 125 23.10 一般 634262233 1 0
4930 佐藤 悠 福井 B1 5.29 33.3 0.17 75 24.4 一般 4222454254 0 0
4953 尾上 雅也 埼玉 A1 6.23 44.5 0.16 137 22.4 一般 351244115 0 0
5005 石田 貴洋 埼玉 A2 6.06 41.5 0.13 142 24.4 一般 235211落 2 1
5048 眞鳥 康太 長崎 B1 4.84 29 0.17 117 24.4 一般 546444 0 0
5088 高憧 四季 大阪 A2 5.67 40 0.16 95 24.4 一般 1531416 3 0
5122 相馬 翔 埼玉 B1 4.33 22.8 0.18 92 23.8 一般 31654転445 0 0
5137 川原 涼 愛知 B1 4.41 21 0.16 100 24.8 一般 545444445 0 0
5156 坂野 さくら 福井 B1 4.58 26.9 0.18 89 24.11 一般 55634316 0 0
5167 小川 竜太朗 埼玉 B1 4.01 21.3 0.13 89 --
5232 樅山 拓馬 愛知 B1 4.03 20.8 0.15 125 22.8 一般 666666 0 0
5282 中本 大樹 福井 B1 2.09 3.1 0.17 64 23.8 一般 665666 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。