SG第39回グランプリ
12/171819202122
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2023年11月1日~2024年4月30日
  • 住之江成績:2020年12月1日~2024年12月16日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3415 松井 繁 大阪 A1 7.30 43.1 0.15 132 24.11 G1 43215613 8 2
3590 濱野谷 憲吾 東京 A1 7.22 47.5 0.13 122 23.12 SG 145426 3 0
3716 石渡 鉄兵 東京 A1 6.66 42.3 0.13 130 24.7 一般 1422133 1 0
3779 原田 幸哉 長崎 A1 7.03 44.4 0.10 117 24.5 G1 436314413 1 1
3783 瓜生 正義 福岡 A1 7.61 58.2 0.14 134 24.7 G3 21252216 4 2
3941 池田 浩二 愛知 A1 8.08 58.2 0.13 115 23.12 SG 324 1 0
3942 寺田 祥 山口 A1 7.20 47.6 0.15 128 24.3 G1 41315141 0 0
3946 赤岩 善生 愛知 A1 6.92 53.2 0.15 139 24.11 G1 345241453 0 0
3959 坪井 康晴 静岡 A1 7.16 47.5 0.14 120 24.5 G1 554451464 2 2
3960 菊地 孝平 静岡 A1 7.58 54.3 0.10 138 24.5 G1 213154 4 1
3978 齊藤 仁 東京 A1 6.85 47.9 0.14 144 24.5 G1 2351331 1 0
4013 中島 孝平 福井 A1 6.84 42.3 0.13 137 24.11 G1 21353535 1 0
4024 井口 佳典 三重 A1 7.28 49.5 0.15 109 24.11 G1 43514263 1 0
4030 森高 一真 香川 A1 7.19 50 0.13 144 24.7 G3 36111342 2 0
4166 吉田 拡郎 岡山 A1 6.56 41.5 0.12 147 24.5 G1 62161215 1 0
4205 山口 剛 広島 A1 7.57 54.9 0.12 111 24.5 G1 33112妨 0 0
4208 三浦 永理 静岡 A1 7.05 52.6 0.17 131 24.5 一般 22141112 3 1
4238 毒島 誠 群馬 A1 7.65 52.4 0.13 103 24.5 G1 43214533 2 0
4262 馬場 貴也 滋賀 A1 7.34 47 0.13 134 24.11 G1 46132241 5 2
4266 長田 頼宗 東京 A1 6.66 40.5 0.14 138 24.5 G1 43126233 1 0
4290 稲田 浩二 兵庫 A1 7.08 54.4 0.13 125 24.11 G1 24262154 2 0
4320 峰 竜太 佐賀 A1 8.01 58.9 0.13 95 23.12 SG 161 7 4
4324 海野 康志郎 山口 A1 7.00 52.4 0.14 124 23.9 G1 62462666 1 0
4337 平本 真之 愛知 A1 7.03 46 0.13 113 23.12 SG 42232 3 0
4344 新田 雄史 三重 A1 7.31 51.2 0.14 123 24.3 G1 415643511 2 2
4350 篠崎 元志 福岡 A1 6.67 45.7 0.13 129 24.11 G1 354425341 5 0
4361 柳生 泰二 山口 A1 7.16 52.5 0.15 139 24.11 G1 246521144 0 0
4362 土屋 智則 群馬 A1 6.73 41.4 0.13 128 24.11 G1 535152652 0 0
4364 池永 太 福岡 A1 7.10 52 0.14 150 24.5 G1 35232144 3 0
4371 西山 貴浩 福岡 A1 7.43 51.8 0.13 135 24.5 G1 523653316 2 0
4397 西村 拓也 大阪 A1 6.27 37.5 0.16 128 24.11 G1 53141 10 2
4398 船岡 洋一郎 広島 A1 6.58 47.5 0.14 141 23.9 一般 16322欠欠 1 1
4418 茅原 悠紀 岡山 A1 8.13 58.5 0.12 111 24.11 G1 211111 4 1
4444 桐生 順平 埼玉 A1 7.35 37.2 0.14 94 24.2 一般 143転 3 2
4445 宮地 元輝 佐賀 A1 6.77 42.3 0.12 130 24.11 G1 35553445 0 0
4459 片岡 雅裕 香川 A1 6.58 43.7 0.12 128 24.5 G1 52555111 0 0
4494 河合 佑樹 静岡 A1 7.60 61.8 0.14 139 23.12 SG 63255316 2 0
4497 桑原 悠 長崎 A1 6.82 42.3 0.13 118 24.11 G1 61466351 2 1
4500 山田 康二 佐賀 A1 7.12 43.9 0.14 123 23.12 SG 62633121 1 1
4502 遠藤 エミ 滋賀 A1 7.25 51.7 0.15 114 23.7 一般 13134224 2 0
4503 上野 真之介 佐賀 A1 8.06 67.8 0.13 143 24.11 G1 322211 7 1
4504 前田 将太 福岡 A1 7.45 56.6 0.13 150 24.11 G1 43235116 2 0
4524 深谷 知博 静岡 A1 6.88 45.4 0.13 99 24.11 G1 51644452 2 1
4547 中田 竜太 埼玉 A1 6.47 35 0.14 120 23.12 SG 55355134 4 1
4573 佐藤 翼 埼玉 A1 6.91 47 0.15 100 24.11 G1 213242 2 0
4586 磯部 誠 愛知 A1 7.26 47.7 0.13 109 24.11 G1 331554515 1 0
4685 島村 隆幸 徳島 A1 7.15 47.7 0.13 134 24.5 G1 146546624 2 1
4686 丸野 一樹 滋賀 A1 7.18 55 0.16 109 24.7 G3 3441526 4 0
4719 上條 暢嵩 大阪 A1 7.76 53.3 0.12 105 24.11 一般 112254 14 4
4760 山崎 郡 大阪 A1 6.61 44.5 0.13 137 24.11 G1 1413362 6 1
4762 藤原 啓史朗 岡山 A1 7.28 50 0.12 138 24.5 G1 436351264 0 0
4847 佐藤 隆太郎 東京 A1 7.46 63.4 0.15 123 24.2 一般 125321落 0 0
4848 仲谷 颯仁 福岡 A1 6.63 45.5 0.14 134 24.11 G1 52115 1 0
4851 関 浩哉 群馬 A1 7.47 56.7 0.15 111 24.3 G1 643343156 1 0
4856 豊田 健士郎 三重 A1 6.65 44 0.14 134 24.4 一般 21132323 2 1
4914 吉田 裕平 愛知 A1 6.63 48 0.16 102 24.5 G1 43531624 0 0
4932 新開 航 福岡 A1 6.66 44.7 0.14 114 23.12 SG 5665443 0 0
4939 宮之原 輝紀 東京 A1 8.13 67.5 0.13 111 24.5 G1 164146641 3 1
5084 末永 和也 佐賀 A1 7.01 50 0.14 108 --
5121 定松 勇樹 佐賀 A1 7.26 56.6 0.14 113 24.11 G1 532413 2 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。