日刊スポーツ創刊75周年記念 第28回ブルースターカップ ニッカン・コム杯
7/2930318/1234
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2023年11月1日~2024年4月30日
  • 住之江成績:2020年7月1日~2024年7月28日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3233 小畑 実成 岡山 B1 4.53 24.5 0.17 118 21.2 一般 222124111 0 0
3304 烏野 賢太 徳島 A1 6.43 45.8 0.16 144 24.4 一般 524234236 1 0
3381 滝沢 芳行 埼玉 B1 5.18 33.6 0.15 116 23.4 一般 2463332642 0 0
3385 渡邉 睦広 東京 A2 5.76 36.7 0.16 79 23.9 一般 2421652635 0 0
3516 吉原 聖人 広島 B1 4.12 16.8 0.20 89 23.8 一般 464544534 0 0
3567 吉岡 誠 山口 B1 3.88 18.8 0.16 69 21.12 一般 324356 0 0
3572 安田 政彦 兵庫 B2 -- -- -- -- 22.11 G1 45234564 1 0
3647 伊藤 雄二 埼玉 B1 4.12 16.1 0.17 99 23.6 一般 45436563 0 0
3652 森下 勇 群馬 B1 3.75 19.7 0.18 96 23.6 一般 36566253 0 0
3822 平尾 崇典 岡山 A1 6.88 49.6 0.17 125 23.9 G1 51456654 2 0
3873 別府 昌樹 広島 A2 5.51 35.8 0.15 120 23.1 一般 166 0 0
3896 上田 洋平 滋賀 A2 5.76 37 0.17 108 24.3 一般 1213513 1 0
3901 松田 憲幸 山口 B1 4.80 25 0.18 112 23.10 一般 163426 1 0
3905 天野 友和 愛知 A2 5.82 36.5 0.16 137 24.2 一般 344631613 0 0
3967 鈴木 茂高 愛知 B1 4.23 20.4 0.21 88 22.8 一般 12451634 0 0
3986 沖島 広和 福岡 B1 5.14 31 0.20 87 22.8 一般 16544131 1 0
4063 市橋 卓士 徳島 A1 6.56 47.3 0.14 152 24.2 一般 4226144223 3 2
4068 幸田 智裕 静岡 B1 5.39 33.6 0.16 122 23.1 一般 231253333 0 0
4105 松下 直也 兵庫 B1 5.25 33.3 0.16 138 22.9 一般 3225422 0 0
4134 杉山 貴博 東京 A2 5.76 38.1 0.16 105 22.3 一般 2413 1 0
4207 松下 一也 静岡 A1 6.23 47.7 0.14 109 23.1 一般 1312 2 0
4219 本岡 勝利 広島 B1 4.11 14.8 0.20 121 23.8 一般 3332655635 0 0
4233 亀山 雅幸 群馬 A2 5.54 36.3 0.17 110 22.9 一般 25432432112 0 0
4253 西川 真人 滋賀 B1 3.97 18.7 0.18 112 23.12 一般 454エ52 0 0
4273 佐藤 旭 静岡 A2 5.64 40.6 0.17 128 23.10 一般 66256354 1 0
4295 小坂 尚哉 兵庫 A1 6.43 40.3 0.16 119 24.4 一般 1444326123 2 1
4308 河村 了 愛知 A1 7.04 56.6 0.15 120 --
4323 山田 佑樹 岡山 B1 5.37 32.4 0.16 117 24.4 一般 215144515 1 0
4356 長岡 良也 兵庫 A1 6.33 44.2 0.17 104 24.5 一般 1231転314 1 0
4357 田中 和也 大阪 A1 6.70 51.5 0.18 132 24.1 一般 転2 4 0
4365 盛本 真輔 兵庫 B1 4.82 26.7 0.20 112 23.10 一般 413514511 1 0
4420 津久井 拓也 群馬 A2 5.73 37.4 0.15 139 23.3 一般 44412215 0 0
4462 夏山 亮平 大阪 B1 4.31 20.6 0.17 97 23.8 一般 555 0 0
4516 野口 勝弘 愛知 A1 6.48 43 0.16 144 22.3 一般 522152 0 0
4533 峰重 侑治 岡山 A2 5.44 43.1 0.18 102 24.4 一般 324543251 0 0
4567 上村 慎太郎 山口 B1 4.09 15.8 0.22 82 22.1 一般 436532 0 0
4654 篠田 優也 兵庫 A2 6.11 44.4 0.16 99 23.9 一般 334212323 0 0
4656 大崎 翔 兵庫 B1 5.23 32.1 0.15 112 23.11 一般 6妨 0 0
4779 伊倉 光 東京 B1 4.61 20.7 0.15 82 22.9 一般 64 0 0
4794 和田 拓也 兵庫 A1 6.61 51.3 0.14 115 24.5 G1 63213 2 0
4835 橋本 明 広島 B1 4.73 20.3 0.17 113 22.6 G3 424314365 0 0
4903 吉田 凌太朗 愛知 A1 6.64 49.5 0.16 119 21.6 一般 41336615 0 0
5031 渡辺 空依 福岡 B1 4.40 23.7 0.19 80 --
5127 沼田 大都 愛知 B1 4.50 16.8 0.18 107 23.7 一般 465624562 0 0
5139 大場 恒季 愛知 B2 4.85 30 0.18 40 24.2 一般 526563121 0 0
5145 島川 海輝 山口 B1 4.93 31 0.16 103 23.8 一般 2313641513 0 0
5318 河内 一馬 愛知 B2 1.15 -- 0.19 61 --
5333 山下 智己 兵庫 B2 1.45 -- 0.23 65 --
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。