男女W優勝戦 日本財団会長旗争奪 第38回住之江王冠競走
5/161718192021
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2023年5月1日~2023年10月31日
  • 住之江成績:2020年5月1日~2024年5月15日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3072 西田 靖 東京 B1 4.57 30.3 0.15 102 23.12 一般 213515 0 0
3434 松尾 宣邦 福岡 B1 5.10 34.2 0.17 70 --
3569 増田 進 東京 B1 4.17 13.5 0.19 96 23.10 一般 646331 0 0
3618 海野 ゆかり 広島 A1 6.87 51.8 0.17 137 23.4 G3 1453215332 3 0
3674 岸 恵子 徳島 B1 5.04 33.7 0.15 89 23.7 一般 165515216 0 0
3771 折下 寛法 東京 A2 5.71 36.7 0.14 117 23.10 一般 526113524 0 0
3778 安達 美帆 埼玉 B1 4.64 26.2 0.22 61 23.4 G3 555444364 0 0
3788 一宮 稔弘 徳島 A2 5.78 36.2 0.13 127 23.1 一般 56333133 1 0
3801 五反田 忍 大阪 B1 5.09 38.4 0.18 91 23.7 一般 2欠 2 1
3872 岡田 憲行 大阪 A2 5.73 37.5 0.19 141 22.7 一般 411314213 0 0
3904 森 貴洋 大阪 A1 6.38 47.3 0.14 150 24.4 一般 12325214 6 0
3930 岸本 隆 岡山 B1 4.56 22.8 0.16 105 23.8 一般 543524 0 0
3935 岩津 徹郎 岡山 B1 4.76 23.4 0.19 94 22.10 一般 32335253 0 0
3943 三松 直美 岡山 B1 4.03 17.9 0.17 67 21.9 一般 165665 0 0
3955 眞田 英二 徳島 A2 5.60 40.5 0.18 111 21.1 一般 621515 0 0
3977 山本 兼士 大阪 B1 5.30 32.8 0.15 125 24.3 一般 323541134 0 0
4011 堀之内 紀代子 岡山 A2 6.03 46.6 0.15 120 23.9 一般 116643153 0 0
4181 花本 夏樹 三重 B1 4.53 25.8 0.18 120 21.11 一般 346226643 0 0
4208 三浦 永理 静岡 A1 7.29 57.8 0.15 133 23.4 G3 22213115 2 0
4243 西村 歩 大阪 A2 5.77 37.1 0.14 105 23.7 一般 224313315 1 0
4277 金田 大輔 岡山 B1 4.42 32.6 0.16 104 23.11 一般 166414321 0 0
4313 西村 美智子 香川 A2 6.09 41.1 0.15 85 22.12 G1 554361162 0 0
4372 原田 佑実 大阪 A2 5.71 32.9 0.15 91 24.4 一般 5326151321 0 0
4373 若狭 奈美子 岡山 B1 5.10 31.3 0.18 115 22.12 G1 244332 0 0
4411 沢田 昭宏 大阪 A2 5.42 32.1 0.16 146 24.4 一般 425513 0 0
4443 津田 裕絵 山口 A2 5.84 38.6 0.19 114 22.10 一般 32352F555 0 0
4534 坂 咲友理 大阪 B2 3.43 10.2 0.19 49 24.4 一般 335624625 0 0
4545 岡村 慶太 福岡 A1 6.82 53.2 0.14 152 23.9 G1 5412235 1 0
4598 加藤 政彦 東京 A2 5.64 38.4 0.18 91 22.3 一般 223146 0 0
4607 鶴田 勇雄 福岡 A2 5.87 36.6 0.16 131 --
4608 荒井 翔伍 東京 A1 6.22 40.8 0.16 137 23.6 一般 2211612 1 0
4627 藤原 菜希 東京 A1 6.67 50.7 0.14 126 22.12 G1 345513136 0 0
4631 新井 英孝 大阪 B1 4.82 29 0.14 55 24.1 一般 6F626145 0 0
4720 西澤 日花里 長崎 B1 4.50 26.9 0.17 52 22.7 一般 441224316 0 0
4769 馬場 剛 東京 A1 6.58 48.8 0.13 129 22.9 一般 3322234451 0 0
4784 向井田 真紀 広島 B1 3.86 24.3 0.19 78 23.3 一般 463355 0 0
4788 小池 哲也 大阪 A1 6.17 44.9 0.14 129 24.4 一般 1551311323 3 1
4899 占部 一真 福岡 B1 4.47 25.3 0.14 79 23.2 一般 56612634 0 0
4962 畑 竜生 三重 B1 5.26 34 0.16 88 23.12 一般 525614 0 0
4964 土屋 南 岡山 A2 5.98 42.9 0.13 114 22.7 一般 1 1
5030 金子 千穂 群馬 B2 -- -- -- -- --
5057 上田 紗奈 大阪 A2 5.85 44.3 0.15 79 24.3 一般 13411転115 2 0
5151 山下 奈緒 大阪 B1 3.08 5.7 0.25 105 23.12 一般 245545 0 0
5186 遠藤 圭吾 東京 B1 4.26 21.6 0.16 97 --
5202 宮崎 つぐみ 大阪 B1 3.47 15.3 0.16 78 24.4 一般 2665352 0 0
5295 田上 凜 大阪 B2 1.29 -- 0.20 82 24.4 一般 65665644F 0 0
5296 永田 楽 愛知 B2 1.25 -- 0.27 68 --
5297 南 彩寧 兵庫 B2 1.30 -- 0.23 74 23.9 一般 6665エ6665 0 0
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。