アクアコンシェルジュカップ
4/27282930
をクリックすると、登録番号順、勝率順、2連対率順、平均ST順に並び替えできます。
  • :準優勝戦 :優勝戦
  • 全国成績:2023年5月1日~2023年10月31日
  • 住之江成績:2020年4月1日~2024年4月26日
登録番号
 
選手名 支部 級別 全国成績 住之江成績
勝率
 
2連対率
 
平均ST
 
出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順 優出
回数
優勝
回数
3349 吉田 一郎 長崎 B1 5.34 32.8 0.15 131 23.7 一般 1262125 1 0
3539 金子 順一 山口 B1 4.15 20.9 0.19 129 23.10 一般 665521 0 0
3543 福田 雅一 香川 A2 6.06 42.1 0.15 102 23.6 G3 3222215 2 0
3581 加木 郁 山口 B1 4.76 23.3 0.19 133 22.10 一般 14435244 0 0
3587 武田 信一 徳島 B1 3.64 16.8 0.15 77 22.6 G3 2414653341 0 0
3682 切田 潤二 山口 B1 4.00 18.9 0.17 74 23.10 一般 3366536 0 0
3779 原田 幸哉 長崎 A1 6.94 47.3 0.10 148 23.9 G1 416455143 1 1
3827 今泉 徹 群馬 B1 3.45 9.8 0.18 51 24.2 一般 54654534 0 0
3907 村越 篤 香川 A2 6.01 40.5 0.16 148 23.5 一般 313145212 0 0
3963 原田 秀弥 大阪 A2 5.43 36.1 0.16 141 24.2 一般 1224 4 0
3978 齊藤 仁 東京 A1 6.96 53.6 0.14 138 23.10 一般 121323212 1 0
4052 興津 藍 徳島 A2 5.94 43.9 0.17 132 23.9 一般 24135114 0 0
4143 浦田 晃嗣 佐賀 B1 4.21 21.1 0.15 123 23.10 一般 515515426 0 0
4177 萬 正嗣 群馬 B1 4.69 31.1 0.17 90 23.1 一般 654554 0 0
4196 田中 太一郎 佐賀 B1 4.25 23.7 0.18 101 20.7 一般 55523544 0 0
4213 重富 伸也 長崎 B1 4.38 20.4 0.18 93 23.9 一般 566662 0 0
4224 大橋 栄里佳 福岡 B1 4.38 25.0 0.20 92 23.3 一般 366226 0 0
4260 中越 博紀 香川 A2 5.68 36.3 0.17 110 23.9 一般 1334 1 0
4297 山田 哲也 東京 A2 5.95 41.3 0.09 145 23.9 G1 55264166 0 0
4379 桑島 和宏 東京 A2 5.93 39.2 0.15 135 24.2 一般 6433121254 0 0
4389 伊藤 喜智 大阪 B1 5.08 28.3 0.17 113 24.3 一般 662212243 1 0
4409 坂元 浩仁 愛知 A1 6.48 46.8 0.15 143 23.1 一般 34451122 1 0
4411 沢田 昭宏 大阪 A2 5.42 32.1 0.16 146 24.1 一般 224332316 0 0
4450 平高 奈菜 香川 A2 5.79 40.0 0.19 70 22.12 G1 141 2 1
4483 北野 輝季 愛知 A1 6.64 49.0 0.14 100 23.5 一般 336111524 2 0
4498 宮本 夏樹 長崎 B1 5.27 34.0 0.15 135 23.5 一般 41616242121 0 0
4509 平見 真彦 愛知 A2 5.87 36.3 0.17 154 24.4 一般 1133635112 0 0
4592 小林 孝弘 山口 B1 4.44 27.3 0.16 106 23.3 一般 5652115 0 0
4596 葛原 大陽 徳島 A2 5.60 41.7 0.17 151 23.9 一般 314242613 1 0
4610 佐藤 大佑 東京 A1 6.72 51.2 0.17 123 20.6 一般 2313342 1 0
4624 高田 明 佐賀 A2 5.89 39.6 0.16 131 22.12 一般 3633616361 1 1
4636 赤池 修平 徳島 B1 4.30 27.1 0.17 103 22.9 一般 6F6666656 0 0
4705 吉川 勇作 長崎 B1 4.38 22.8 0.16 105 23.4 一般 336466 0 0
4750 井上 尚悟 大阪 B1 4.24 21.1 0.18 85 24.1 一般 564665553 0 0
4781 西舘 果里 東京 B2 -- -- -- -- 21.6 一般 4454463 0 0
4815 伏島 祐介 東京 B1 4.49 21.9 0.17 105 22.3 一般 234126236 0 0
4852 川原 祐明 香川 A1 6.81 51.3 0.14 150 23.11 一般 2112453514 0 0
4884 勝浦 真帆 岡山 B1 5.08 31.6 0.15 120 23.3 一般 12116466 0 0
4954 内山 峻輔 東京 B1 5.19 31.6 0.14 117 22.9 一般 1561463263 0 0
4974 安井 瑞紀 岡山 B1 4.10 23.4 0.17 94 23.7 一般 243422616 0 0
5048 眞鳥 康太 長崎 B1 4.98 29.5 0.17 98 22.4 一般 534552225 0 0
5088 高憧 四季 大阪 B1 7.16 60.9 0.15 64 23.4 一般 535135663 3 0
5201 村上 宗太郎 東京 B1 4.03 21.3 0.16 108 --
5202 宮崎 つぐみ 大阪 B1 3.47 15.3 0.16 78 24.3 一般 465566645 0 0
5226 藤田 俊祐 東京 A2 5.68 39.1 0.14 92 --
5267 石本 裕武 大阪 A2 5.69 44.0 0.13 93 24.1 一般 15211154 1 1
開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。