• トランスワードトロフィー2023ファイナル 2023
    12/31
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 小野  達哉 A1 5.91 37.1 23 30.3
    2 吉川  喜継 A1 6.75 51.6 81 25.4
    3 鶴本  崇文 A1 F1 5.96 40.6 38 32.3
    4 谷川  祐一 A1 F1 6.16 49.1 22 35.2
    5 是澤  孝宏 A2 6.55 50.4 10 32.2
    6 武田  光史 A2 7.02 51.1 24 33.5
  • SG第38回グランプリ 2023
    12/24
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 石野  貴之 A1 6.69 35.8 88 43.1
    2 平本  真之 A1 7.07 40.6 61 36.2
    3 峰   竜太 A1 8.78 69.1 79 41.5
    4 磯部   誠 A1 7.26 42.0 16 52.2
    5 池田  浩二 A1 8.44 65.5 53 46.2
    6 茅原  悠紀 A1 8.24 57.3 66 43.1
  • SG第38回グランプリ 2023
    12/24
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 関   浩哉 A1 6.82 43.8 73 33.1
    2 深谷  知博 A1 7.02 44.5 26 36.5
    3 佐藤   翼 A1 7.31 44.6 70 29.0
    4 前田  将太 A1 7.27 46.8 14 35.6
    5 岡崎  恭裕 A1 6.33 35.8 89 33.7
    6 篠崎  元志 A1 6.95 44.4 11 32.2
  • BTSりんくう開設11周年 泉佐野市制75周年記念競走 2023
    12/11
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 春園  功太 A1 6.38 45.6 29 34.2
    2 向井  美鈴 A1 5.31 29.4 57 29.6
    3 海老澤 泰行 A2 4.60 25.4 34 34.2
    4 水摩   敦 A1 6.16 46.8 24 30.8
    5 永田  秀二 A2 6.60 52.7 10 30.0
    6 上條  嘉嗣 A1 F1 6.43 50.0 37 20.9
  • デイリースポーツ杯争奪 2023サザンカップ 2023
    12/2
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 吉川  喜継 A1 6.53 47.9 16 49.6
    2 尾嶋  一広 A1 6.52 47.6 50 37.4
    3 清水  紀克 B1 3.78 16.2 17 38.1
    4 小坂  宗司 A2 5.37 32.9 88 41.6
    5 山本  隆幸 A1 6.05 33.0 25 40.6
    6 長岡  良也 A1 6.31 42.1 24 30.1
  • 東京・大阪・福岡 三都市対抗戦 サンケイスポーツ旗争奪第66回GSS競走 2023
    11/4
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 井上  忠政 A2 7.09 53.9 78 33.8
    2 川上   剛 A2 6.52 48.7 22 34.0
    3 栗城   匠 A1 6.87 48.7 62 37.1
    4 松崎 祐太郎 A1 6.36 42.8 51 36.8
    5 松村   敏 A1 7.17 55.4 85 39.8
    6 前沢  丈史 A1 6.55 47.6 76 30.2
  • にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 2023
    10/18
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 坪井  康晴 A1 7.34 50.8 10 28.1
    2 木下  翔太 A1 6.49 50.3 67 34.8
    3 上野 真之介 A1 6.94 53.1 26 40.6
    4 岩瀬  裕亮 A1 F1 7.06 53.3 69 35.6
    5 渋谷  明憲 A2 5.76 37.8 25 39.2
    6 前田   翔 A1 6.41 44.7 19 31.5
  • 茨木市制75周年記念競走 2023
    10/10
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 石川  吉鎬 A2 5.23 28.7 85 36.5
    2 豊田 健士郎 A1 6.91 52.4 79 39.0
    3 井上  大輔 B1 4.82 31.8 10 26.9
    4 山本  英志 A2 F1 5.96 42.4 67 33.3
    5 川上   剛 A2 6.54 47.8 66 42.1
    6 渡邊 雄一郎 A1 F1 6.49 47.8 28 29.2
  • 高槻市制80周年記念競走 2023
    10/3
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 竹間  隆晟 B1 5.43 37.9 85 33.9
    2 田中  和也 A1 F1 6.19 41.6 76 24.7
    3 妹尾  忠幸 A1 6.24 42.1 15 36.5
    4 白神   優 A2 7.04 51.3 61 33.8
    5 辻   栄蔵 A1 6.89 41.9 67 33.0
    6 鶴本  崇文 A1 6.48 42.5 25 38.5
  • サンケイスポーツ旗争奪 第52回飛龍賞競走 2023
    9/26
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 大池  佑来 A1 7.08 49.5 25 34.8
    2 馬場  貴也 A1 8.11 60.5 18 31.8
    3 西村  拓也 A1 7.45 55.2 66 39.6
    4 小坂  宗司 A2 F1 5.00 29.5 11 31.0
    5 森   貴洋 A2 6.33 47.9 64 32.7
    6 石橋  道友 A1 6.94 52.7 65 39.8
  • 満月ポン・力王丸カップ 2023
    9/16
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 北村  征嗣 A1 6.89 52.9 29 30.9
    2 藤山  雅弘 A2 5.65 44.7 66 38.1
    3 後藤  盛也 B1 5.28 32.4 21 29.7
    4 長野 壮志郎 A1 6.01 45.1 36 38.6
    5 中越  博紀 A2 5.49 34.5 82 26.7
    6 中田  元泰 A1 6.72 48.1 55 30.3
  • G1第51回高松宮記念特別競走 2023
    9/8
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 峰   竜太 A1 8.84 75.4 53 44.1
    2 桐生  順平 A1 8.10 47.8 66 36.0
    3 中野  次郎 A1 F1 6.67 45.6 79 38.1
    4 菊地  孝平 A1 7.19 53.8 58 39.4
    5 吉田  俊彦 A1 6.88 54.8 15 33.9
    6 丸野  一樹 A1 6.89 47.1 22 29.6
  • 日本モーターボート選手会会長杯争奪2023 ダイスポジャンピーカップ 2023
    8/30
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 久田  敏之 A1 F1 7.55 63.4 71 34.0
    2 古澤  光紀 A1 6.79 53.0 88 40.4
    3 平田  忠則 A1 6.55 50.0 79 35.0
    4 田口  節子 A1 F1 6.95 47.2 65 37.5
    5 三浦  敬太 A1 5.72 44.9 69 36.8
    6 岡部  大輝 A2 F1 5.95 39.0 81 21.7
  • 創刊30周年 2023マクールカップ 2023
    8/22
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 坂井  康嗣 B1 4.23 22.5 26 45.1
    2 池田  雄祐 A1 6.05 41.8 67 32.9
    3 森永   隆 A1 6.82 53.1 34 32.9
    4 田路  朋史 A2 5.31 34.2 38 32.6
    5 鶴本  崇文 A1 6.69 43.7 37 18.5
    6 重木  輝彦 A2 6.35 48.4 58 35.6
  • 大阪ダービー第40回摂河泉競走 2023
    8/17
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 北村  征嗣 A1 6.62 48.6 65 33.7
    2 上條  暢嵩 A1 F1 6.80 49.0 53 42.8
    3 山崎   郡 A1 F1 7.35 57.0 75 37.6
    4 丸岡  正典 A1 F1 6.96 54.5 36 38.2
    5 井上  忠政 A2 6.52 48.5 67 31.7
    6 濱本  優一 A1 F1 6.38 48.5 62 39.5
  • 日刊スポーツ杯争奪 第27回ブルースターカップ ニッカン・コム杯 2023
    8/6
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 北川  太一 A1 6.25 45.0 70 28.5
    2 金田   諭 A1 6.15 41.5 19 32.4
    3 石田  貴洋 A2 5.32 29.4 55 26.5
    4 作間   章 A1 6.75 50.4 60 23.7
    5 松下  知幸 B1 F1 4.46 21.9 39 31.7
    6 表   憲一 B1 5.10 26.6 88 41.9
  • 日刊スポーツ盾争奪 ニッカン・コム杯 第57回しぶき杯競走 2023
    7/30
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 藤岡  俊介 A1 7.13 51.4 35 40.2
    2 川北  浩貴 A1 6.19 41.9 55 21.7
    3 吉田  一郎 A2 5.64 35.8 51 41.0
    4 船越  健吾 B1 4.66 29.3 13 28.2
    5 南   佑典 B1 5.34 31.2 32 27.7
    6 繁野谷 圭介 A1 5.93 40.0 73 33.3
  • 2023モーターボート レディスカップ <ヴィーナスシリーズ第8戦> 2023
    7/22
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 鎌倉   涼 A2 7.54 64.7 52 20.8
    2 清埜  翔子 A2 6.37 47.9 24 32.7
    3 大石  真央 B1 4.33 25.2 30 33.3
    4 上田  紗奈 B1 5.06 30.9 57 29.7
    5 遠藤  エミ A1 6.67 39.0 75 36.9
    6 薮内  瑞希 A2 F1 4.69 23.4 64 40.6
  • G3アサヒビールカップ 2023
    7/4
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 篠崎  元志 A1 7.19 46.4 74 32.1
    2 吉永  則雄 A1 5.93 41.2 11 36.0
    3 福来   剛 A1 6.28 38.3 26 40.9
    4 菊地  孝平 A1 6.59 40.5 82 24.6
    5 福田  雅一 B1 F1 5.65 35.4 58 31.5
    6 北村  征嗣 A1 6.57 49.3 22 36.0
  • にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 2023
    6/26
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 権藤  俊光 A1 6.58 46.5 15 22.8
    2 小池  修平 A1 F1 6.94 52.0 61 32.6
    3 前沢  丈史 A1 6.79 53.6 21 28.8
    4 白井  友晴 A2 4.88 23.3 39 24.1
    5 福田  翔吾 B1 4.99 28.8 71 27.8
    6 繁野谷 圭介 A1 6.10 41.5 53 38.0
  • スポニチ創刊75周年記念第57回住之江選手権競走 2023
    6/18
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 田中 信一郎 A1 7.40 54.3 33 23.5
    2 大峯   豊 A1 F1 6.86 49.0 13 25.4
    3 吉田  俊彦 A1 6.78 51.0 51 40.0
    4 岡村   仁 A1 6.58 50.0 50 45.6
    5 荒井  翔伍 A2 5.83 37.3 38 18.1
    6 杉山  正樹 A1 6.97 54.0 68 33.3
  • 貝塚市制80周年記念競走 2023
    6/10
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 北村  征嗣 A1 6.50 48.5 77 32.5
    2 重野  哲之 A1 6.98 51.6 21 24.5
    3 中山   将 B1 5.87 43.1 87 30.4
    4 田添  康介 B1 3.88 14.7 51 36.3
    5 秋元   哲 A2 6.69 52.6 37 19.6
    6 山田  佑樹 B1 5.38 32.1 81 14.0
  • 報知杯争奪第41回全国地区選抜戦 2023
    6/2
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 江口  晃生 A1 7.56 64.1 75 32.4
    2 渡辺  浩司 A1 6.99 53.2 86 27.0
    3 白水  勝也 A1 6.61 50.0 68 28.9
    4 上條  暢嵩 A1 7.01 47.3 19 35.2
    5 出畑  孝典 A2 F1 5.71 39.8 78 22.2
    6 麻生  慎介 A1 F1 6.37 46.2 36 43.1
  • 第6回auじぶん銀行賞 2023
    5/22
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 後藤  翔之 A1 6.05 41.8 27 28.1
    2 北村  征嗣 A1 6.62 51.0 78 8.8
    3 今泉  友吾 A2 6.07 39.8 73 34.6
    4 吉永  則雄 A1 5.61 37.2 26 52.9
    5 北野  輝季 A1 6.43 42.3 82 24.1
    6 里岡  右貴 A1 F1 6.80 53.6 38 13.1
  • 2023ラピートカップ 2023
    5/6
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 石野  貴之 A1 7.39 51.6 88 44.0
    2 田中 信一郎 A1 7.68 59.5 54 52.3
    3 岡村   仁 A1 6.80 51.3 17 39.1
    4 渡部   悟 B1 5.06 33.3 60 27.7
    5 上條  暢嵩 A1 6.90 44.3 14 32.0
    6 丸岡  正典 A1 6.93 51.6 36 36.3
  • 日本財団会長旗争奪第37回住之江王冠競走 2023
    4/29
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 永田  啓二 A2 6.94 56.5 75 5.2
    2 古澤  光紀 A1 7.12 50.4 67 31.2
    3 片橋  幸貴 B1 6.49 51.1 61 50.0
    4 石橋  道友 A1 6.78 46.6 23 26.6
    5 前田  将太 A1 7.82 60.6 84 47.3
    6 森   貴洋 A2 5.78 36.6 59 24.0
  • アクアコンシェルジュカップ 2023
    4/19
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 市橋  卓士 A1 6.48 48.4 72 ---
    2 菅   章哉 A1 7.17 57.4 26 62.5
    3 羽野  直也 A1 F1 7.73 46.4 58 18.7
    4 澤田  尚也 A1 6.81 53.6 16 68.7
    5 和田  操拓 A2 F1 5.50 35.4 88 37.5
    6 藤山  雅弘 B1 5.18 34.8 54 46.6
  • スポニチ創刊75周年記念 第57回なにわ賞 2023
    4/14
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 山崎   郡 A1 7.32 57.2 16 50.0
    2 石田  政吾 A2 5.88 41.4 20 20.0
    3 藤山  翔大 B1 5.53 42.9 21 6.6
    4 平田  忠則 A1 F1 6.15 48.7 31 12.5
    5 田村  隆信 A1 6.99 44.7 30 33.3
    6 山崎  裕司 A2 5.68 34.5 69 55.5
  • G3オールレディース大阪スポーツ賞第34回アクアクイーンカップ 2023
    4/6
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 長嶋  万記 A1 7.38 55.0 65 33.3
    2 三浦  永理 A1 6.29 44.5 66 ---
    3 平川  香織 B1 5.22 35.0 54 16.6
    4 前田  紗希 A2 5.40 29.2 11 14.2
    5 清埜  翔子 A2 6.03 44.1 36 ---
    6 大瀧 明日香 A2 6.35 42.9 51 ---
  • 第15回森下仁丹杯争奪戦 2023
    3/22
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 島村  隆幸 A1 7.07 54.1 17 ---
    2 湯川  浩司 A1 6.93 43.4 18 ---
    3 須藤  博倫 A1 6.02 43.0 39 ---
    4 山本  寛久 A1 6.31 43.8 22 ---
    5 片橋  幸貴 B1 6.24 47.9 15 ---
    6 向後  龍一 A2 F1 5.74 40.9 16 ---
  • ボートピア梅田開設16周年記念競走 2023
    3/13
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 本多  宏和 A1 6.96 51.6 54 25.0
    2 丸岡  正典 A1 6.68 43.8 83 32.6
    3 新田  洋一 B1 4.62 23.4 34 40.6
    4 梶野  学志 A1 6.85 56.5 69 31.3
    5 宇佐見  淳 A2 5.90 38.1 18 37.7
    6 飯島  昌弘 A1 6.18 39.4 19 35.7
  • 東京大阪福岡三都市対抗 アクアコンシェルジュカップ 2023
    3/4
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 秦   英悟 A2 6.84 51.3 56 32.3
    2 石倉  洋行 A1 F1 7.09 53.7 53 38.2
    3 小野  達哉 A1 6.91 51.3 58 33.3
    4 西村  拓也 A1 7.27 57.0 32 43.3
    5 平田  忠則 A1 F1 6.12 47.4 68 49.5
    6 湯川  浩司 A1 6.92 44.5 65 35.4
  • サンケイスポーツ旗争奪 第51回飛龍賞競走 2023
    2/20
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 船岡 洋一郎 A1 6.83 48.6 79 33.6
    2 茅原  悠紀 A1 7.74 53.7 52 36.4
    3 島村  隆幸 A1 7.24 57.1 35 37.1
    4 新田  泰章 A1 6.08 43.3 62 42.5
    5 宮崎   奨 A2 5.94 42.8 55 38.6
    6 是澤  孝宏 A1 6.84 53.8 10 39.3
  • G1第66回近畿地区選手権競走 2023
    2/11
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 馬場  貴也 A1 8.10 58.2 62 40.6
    2 石野  貴之 A1 7.40 51.0 30 41.4
    3 田中 信一郎 A1 7.64 62.8 15 35.7
    4 稲田  浩二 A1 6.98 54.4 16 39.4
    5 小野  達哉 A1 6.82 51.1 68 50.0
    6 西村  拓也 A1 7.19 56.6 58 31.5
  • 第64回ホワイトベア競走 四代目住之江キング決定戦 2023
    2/3
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 宮之原 輝紀 A1 6.57 43.5 79 33.3
    2 春園  功太 A2 5.71 37.0 38 33.8
    3 高岡  竜也 A2 5.52 35.0 81 26.7
    4 伊藤  将吉 A1 6.39 49.6 53 38.1
    5 坂元  浩仁 A1 F1 6.52 51.5 61 35.2
    6 佐藤  駿介 B1 4.21 23.7 16 39.7
  • イン戦巧者集結 トランスワードトロフィー2023 2023
    1/21
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 山田  康二 A1 7.63 60.1 58 30.8
    2 吉田  拡郎 A1 6.97 49.4 25 38.0
    3 石倉  洋行 A1 6.95 52.3 51 37.8
    4 松下  一也 A1 6.68 53.5 70 23.8
    5 田路  朋史 B1 5.11 31.1 53 36.2
    6 古川   健 A2 5.77 47.7 34 40.9
  • 選手会会長杯争奪2023ジャンピーカップ 2023
    1/14
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 本多  宏和 A1 6.96 53.9 11 42.7
    2 河合  佑樹 A1 6.56 42.4 61 33.5
    3 吉川  元浩 A1 6.64 40.9 70 21.4
    4 森   貴洋 A2 6.10 38.3 66 30.6
    5 里岡  右貴 A1 6.61 50.8 32 45.8
    6 丹下   将 A2 6.10 46.0 56 29.1
  • 第61回全大阪王将戦 2023
    1/7
    選手名 級別 FL 勝率 2連対率 モーター
    NO. 2連対率
    1 岡村   仁 A1 F1 7.14 49.6 67 32.5
    2 西村  拓也 A1 6.95 50.5 28 36.4
    3 太田  和美 A1 F1 6.65 45.6 55 38.2
    4 田中 信一郎 A1 7.51 62.5 76 39.0
    5 山崎   郡 A1 7.70 60.4 50 37.1
    6 北村  征嗣 A1 6.80 50.0 14 30.2