• サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走2022
    8/31
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 川上   剛 A1 F 6.24 45.2 39 38.1
    2 平岡  重典 B1 4.54 20.8 28 21.2
    3 山下  和彦 A2 F 6.22 45.0 68 50.0
    4 伊藤  将吉 A1 6.19 44.3 61 38.5
    5 永田  啓二 A1 6.78 51.4 33 26.0
    6 谷本  幸司 B1 5.44 33.3 35 40.2
  • 岸和田市制100周年記念競走2022
    8/23
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 松田  竜馬 A2 5.32 38.5 50 36.3
    2 林   美憲 A1 7.19 57.7 64 16.4
    3 福来   剛 A1 7.33 58.8 26 32.2
    4 松尾  基成 B1 4.18 18.8 15 31.8
    5 吉田 慎二郎 B1 5.01 30.1 77 29.0
    6 森   貴洋 A1 6.28 44.0 74 33.3
  • 大阪ダービー 第39回摂河泉競走2022
    8/16
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 上條  暢嵩 A1 7.16 54.8 18 33.7
    2 渡邊 雄一郎 A1 6.30 43.7 78 36.5
    3 石野  貴之 A1 7.39 49.1 30 43.3
    4 松井   繁 A1 7.91 57.3 74 32.5
    5 岡村   仁 A1 F 7.32 58.9 82 29.7
    6 田中 信一郎 A1 F 6.84 52.1 69 30.1
  • 日刊スポーツ盾争奪 第56回しぶき杯競走2022
    8/5
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 桐生  順平 A1 7.88 58.9 52 32.0
    2 瓜生  正義 A1 7.11 46.2 35 36.3
    3 富山  弘幸 A2 5.76 32.4 13 30.1
    4 河合  佑樹 A1 7.38 56.1 20 22.7
    5 定松  勇樹 A2 6.18 48.0 65 23.8
    6 田頭  虎親 B1 4.36 21.4 28 18.7