• 男女W優勝戦 第14回森下仁丹杯争奪戦2021
    11/25
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 藤崎 小百合 A2 5.79 37.6 68 28.5
    2 落合  直子 A2 6.95 52.5 78 37.9
    3 五反田  忍 A2 4.76 30.3 63 37.1
    4 原  加央理 B1 5.00 27.8 38 41.5
    5 中村 かなえ B1 F 5.94 40.1 83 27.0
    6 後藤  美翼 B1 4.63 21.0 60 32.0
  • 男女W優勝戦 第14回森下仁丹杯争奪戦2021
    11/25
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 桑原   悠 A1 6.65 42.9 55 36.1
    2 木下  翔太 A1 6.16 38.6 82 21.7
    3 森安  弘雅 A2 5.66 38.1 74 40.5
    4 市川  哲也 A1 6.69 46.9 34 24.7
    5 小池  哲也 A2 5.78 40.9 22 35.5
    6 大上  卓人 A1 6.55 43.3 81 38.7
  • 第4回auじぶん銀行賞2021
    11/15
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 石塚  久也 A1 6.98 56.0 17 31.2
    2 原田  秀弥 A2 5.88 40.0 59 26.7
    3 星野  太郎 A2 5.45 32.4 26 35.5
    4 奈須  啓太 A1 6.47 44.9 23 29.7
    5 長田  頼宗 A1 7.01 51.8 78 35.7
    6 原   豊土 A2 6.09 42.7 39 34.0
  • スポニチ杯争奪第55回なにわ賞2021
    11/7
    選手名級別FL勝率2連対率モーター
    NO.2連対率
    1 井上  一輝 A1 6.52 49.4 52 39.5
    2 石田  章央 A2 6.06 44.6 30 21.0
    3 山崎  哲司 A1 6.16 41.1 77 35.9
    4 明石  正之 A1 6.36 43.1 38 41.3
    5 北村  征嗣 A1 6.53 44.7 33 35.4
    6 大橋 純一郎 A1 6.05 40.4 14 37.8