| 枠 | 級別/登録番号 選手名 期/支部/年齢 |
F | 平均 ST |
全国 | 当地 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F未 消化 |
||||||
| L | 事故率 | 勝率 2連対率 |
||||
| 1 |
|
F1 |
.14 | 4.46 | 4.62 | |
| 0.31 | 16.9 | 26.4 | ||||
| 2 |
|
.15 | 4.49 | 4.92 | ||
| 0.07 | 17.7 | 20.0 | ||||
| 3 |
|
.17 | 4.39 | 3.67 | 7 | |
| 0.12 | 23.7 | 0.0 | ||||
| 4 |
|
F1 |
.19 | 3.82 | 3.72 | 6 |
| 0.42 | 15.2 | 5.5 | ||||
| 5 |
|
F1 |
.18 | 4.58 | 5.33 | |
| 0.41 | 22.0 | 22.2 | ||||
| 6 |
|
.16 | 4.44 | 3.80 | ||
| 0.03 | 24.0 | 20.0 | ||||
| 枠 | 選手名 | NO. 2連対率 |
1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 優出 | 優勝 | |||
| 1 | 新出 |
56 42.8 |
2 | 4 | 3 |
| 14 | 0 | 0 | |||
| 2 | 冨田 |
39 47.0 |
7 | 1 | 4 |
| 17 | 1 | 0 | |||
| 3 | 森清 |
34 18.7 |
3 | 0 | 5 |
| 16 | 0 | 0 | |||
| 4 | 三嶌 |
36 17.6 |
2 | 1 | 5 |
| 17 | 0 | 0 | |||
| 5 | 広瀬 |
63 6.6 |
0 | 1 | 3 |
| 15 | 0 | 0 | |||
| 6 | 古川 |
26 31.2 |
2 | 3 | 4 |
| 16 | 0 | 0 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 村上遼 |
| 62555 |
| 馬場貴也 |
| 314363513 |
| 山崎郡 |
| 544113331 |
| 上條暢嵩 |
| 6415621353 |
| 白神優 |
| 2566F566 |
| 和田兼輔 |
| 631352325 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
| 吉田一郎 |
| 131522332 |
| 秋山広一 |
| 41114112 |
| 高橋淳美 |
| 5536663 |
| 市川美宏 |
| 3664335 |
| 榎幸司 |
| 6434335 |
| 永田秀二 |
| 5255613 |
| 使用選手 |
|---|
| 節間成績 |
モーター2連対率の上位6基(使用開始から前節終了時点)| 枠 選手名 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 新出 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 冨田 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 森清 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 三嶌 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 広瀬 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 古川 |
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 枠 選手名 |
10 走 |
9 走 |
8 走 |
7 走 |
6 走 |
5 走 |
4 走 |
3 走 |
2 走 |
前 走 |
枠番別データ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 平均ST | スタート順 | ||||||||||||
| 1 新出 |
コ | ス |
6.20 | .18 | 3.1 | ||||||||||
| 着 順 |
1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||
| 2 冨田 |
コ | ス |
3 | 3 | 3 | 4.60 | .16 | 3.1 | |||||||
| 着 順 |
1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 3 森清 |
コ | ス |
2 | 2 | 4.30 | .16 | 3.7 | ||||||||
| 着 順 |
5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 4 三嶌 |
コ | ス |
6 | 2.70 | .26 | 5.3 | |||||||||
| 着 順 |
6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 5 広瀬 |
コ | ス |
6 | 4 | 3.70 | .19 | 4.4 | ||||||||
| 着 順 |
4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 6 古川 |
コ | ス |
5 | 5 | 4.30 | .22 | 4.0 | ||||||||
| 着 順 |
4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新出 | 1 | 17.7 | .14 | 29.4 | 23.5 | 17.6 |
| 2 | 16.6 | .16 | 18.7 | 15.6 | 21.8 | ||
| 3 | 18.2 | .14 | 5.7 | 14.2 | 20.0 | ||
| 4 | 15.6 | .15 | 3.3 | 6.6 | 30.0 | ||
| 5 | 17.7 | .18 | 0.0 | 14.7 | 20.5 | ||
| 6 | 14.0 | .16 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | ||
| 2 | 冨田 | 1 | 13.0 | .14 | 40.7 | 25.9 | 18.5 |
| 2 | 15.9 | .17 | 6.0 | 33.3 | 12.1 | ||
| 3 | 19.3 | .15 | 2.5 | 17.5 | 15.0 | ||
| 4 | 18.3 | .16 | 2.6 | 21.0 | 21.0 | ||
| 5 | 17.8 | .14 | 2.7 | 5.4 | 21.6 | ||
| 6 | 15.4 | .19 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | ||
| 3 | 森清 | 1 | 12.1 | .15 | 31.0 | 13.7 | 10.3 |
| 2 | 18.4 | .17 | 13.6 | 25.0 | 11.3 | ||
| 3 | 18.0 | .16 | 4.6 | 23.2 | 16.2 | ||
| 4 | 18.9 | .17 | 8.8 | 17.7 | 15.5 | ||
| 5 | 19.3 | .17 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | ||
| 6 | 13.0 | .19 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | ||
| 4 | 三嶌 | 1 | 8.9 | .16 | 11.7 | 17.6 | 29.4 |
| 2 | 15.7 | .18 | 0.0 | 16.6 | 20.0 | ||
| 3 | 16.8 | .19 | 3.1 | 25.0 | 9.3 | ||
| 4 | 20.5 | .22 | 2.5 | 10.2 | 15.3 | ||
| 5 | 17.3 | .23 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | ||
| 6 | 20.5 | .24 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | ||
| 5 | 広瀬 | 1 | 13.5 | .15 | 15.7 | 21.0 | 21.0 |
| 2 | 16.4 | .18 | 17.3 | 21.7 | 13.0 | ||
| 3 | 17.1 | .15 | 4.1 | 20.8 | 25.0 | ||
| 4 | 18.5 | .17 | 3.8 | 19.2 | 30.7 | ||
| 5 | 17.1 | .19 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | ||
| 6 | 17.1 | .22 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | ||
| 6 | 古川 | 1 | 14.4 | .18 | 40.7 | 14.8 | 11.1 |
| 2 | 16.5 | .14 | 6.4 | 32.2 | 16.1 | ||
| 3 | 17.6 | .15 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| 4 | 17.1 | .15 | 25.0 | 18.7 | 12.5 | ||
| 5 | 18.7 | .17 | 8.5 | 17.1 | 17.1 | ||
| 6 | 15.5 | .18 | 3.4 | 3.4 | 17.2 |
更新までしばらくお待ちください。